Bud Light - Été - 2007
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Argus Mazda
Pęle-Męle / Duguay Sports
Boîte ŕ chansons Pizza La Différence
Cactus.net Puits Monette
Carstar Royal Lepage VDO / La Drave
Argus Mazda
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Éric Savard 12 11 12 23 1.92 8
Patrick Dupont 15 10 9 19 1.27 18
Israël Bouliane 13 2 10 12 0.92 6
Marc-Antoine Clavel 14 4 6 10 0.71 14
André Giroux 7 8 2 10 1.43 2
Yan Paradis 13 3 6 9 0.69 14
Jean-Philippe Piché 13 0 9 9 0.69 6
Martin Dupont 13 1 6 7 0.54 4
Sébastien Gravelle 11 5 2 7 0.64 6
Sébastien Rochon 6 6 1 7 1.17 0
Phil Sabourin 8 2 4 6 0.75 2
Denis Stocker 7 1 4 5 0.71 6
Sylvain Guimond 4 2 3 5 1.25 2
Martin Beaudoin 4 1 3 4 1.00 2
Hugo Brissette 7 1 2 3 0.43 2
Mike Holland 13 0 2 2 0.15 4
Nicholas Fortier 2 0 1 1 0.50 2
Michel Labelle 1 1 0 1 1.00 0
Marc-André Monette 1 0 0 0 0.00 0
Yves Roy 1 0 0 0 0.00 4
Total - 58 82 140 - 102
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Patrick Berthiaume 14 630 6 8 0 53 1 3.79 2
Jean-Philippe Piché 1 45 0 1 0 8 0 8.00 0
Vincent Brideau 1 45 0 0 1 5 0 5.00 0
André Plourde 1 44 0 1 0 4 0 4.09 0
Total 17 764 6 10 1 70 1 - 2
Pénalité d'équipe : 0
Boîtes ŕ chanson
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Pierre Salvail 10 13 6 19 1.90 0
Daniel Latour 11 6 9 15 1.36 10
Joël Landriault 14 8 6 14 1.00 8
Steve Fortin 14 3 7 10 0.71 28
Martin Auger 12 4 6 10 0.83 10
Philippe Brennan 14 1 6 7 0.50 19
Dave Kitchen 11 4 3 7 0.64 6
Éric Bonnin 13 1 4 5 0.38 2
Alex Pacheco 3 3 2 5 1.67 0
Roch Mineault 11 0 4 4 0.36 7
Ian Monfils 10 0 2 2 0.20 8
Derek Trépanier 5 1 0 1 0.20 0
Frédéric Carrier 4 0 1 1 0.25 0
Kevin Miner 3 0 1 1 0.33 4
Pierre- Olivier Marleau 2 0 1 1 0.50 4
Martin Gagnon 1 1 0 1 1.00 0
Joe Dore 1 0 1 1 1.00 0
Mike Tardif 1 1 0 1 1.00 0
Patrick Olmstead 2 0 0 0 0.00 0
Luc Bastien 1 0 0 0 0.00 0
Total - 46 59 105 - 106
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Christian Raby 14 630 3 9 2 80 0 5.71 0
Pierre Côté 2 45 0 1 0 7 0 7.00 0
Jean-Luc Lavallée 1 45 0 1 0 7 0 7.00 0
Total 17 720 3 11 2 94 0 - 0
Cactus.net
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Joël Cardinal 9 10 5 15 1.67 22
Daniel Quintal 14 5 9 14 1.00 6
Jean-François Proulx 9 8 5 13 1.44 6
Julien Pilon 12 3 6 9 0.75 23
Éric Fournier 6 7 2 9 1.50 4
Sylvain Boies 9 1 6 7 0.78 2
Shaun Derraugh 8 1 6 7 0.88 4
Stéphane Newberry 7 1 5 6 0.86 4
Robin Corre 4 1 4 5 1.25 6
Shawn Romain 3 1 4 5 1.67 0
Steven Simard 5 3 1 4 0.80 2
Frank Restagno 11 1 2 3 0.27 14
Patrick Milot 5 1 2 3 0.60 6
Sébastien Proulx 5 1 2 3 0.60 2
Sébastien Lemelin 9 0 2 2 0.22 4
Stéphane Gilbert 3 1 0 1 0.33 2
Danny Rioux 2 1 0 1 0.50 0
Pascal Montpetit 3 0 0 0 0.00 6
Stéphane Danis 2 0 0 0 0.00 0
John Fisher 2 0 0 0 0.00 6
Derek Corre 1 0 0 0 0.00 2
Total - 46 61 107 - 121
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Charles Béland 8 360 2 6 0 32 0 4.00 0
Serge Audette 4 180 1 2 1 20 0 5.00 2
Luc Cyr 1 45 1 0 0 5 0 5.00 0
Éric Gagnon 1 45 0 1 0 4 0 4.00 0
Total 14 630 4 9 1 61 0 - 2
Pénalité d'équipe : 0
    Carstar
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Jason Stone 14 8 17 25 1.79 8
Christian Groleau 12 7 14 21 1.75 2
Dominic Brazeau 12 12 9 21 1.75 2
Paul Secours 13 13 6 19 1.46 6
Martin Champoux 17 8 8 16 0.94 26
Sylvain Thibault 13 9 7 16 1.23 21
Marco Hamel 15 7 6 13 0.87 10
Jocelyn Charbonneau 16 4 6 10 0.63 24
Nico Cyr 10 4 5 9 0.90 8
Dany Ross 15 0 7 7 0.47 4
Stéphane Leblanc 3 0 4 4 1.33 0
Jasmin Poirier 16 0 3 3 0.19 10
Carl Tremblay 4 1 2 3 0.75 0
Mathieu Thériault 2 0 1 1 0.50 2
Patrick Bertrand 2 0 0 0 0.00 0
Stéphane Gilbert 3 1 0 1 0.33 2
Total - 74 95 169 - 125
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Pierre Côté 15 675 7 2 6 45 1 3.00 0
Nicholas St-Laurent 2 90 0 1 1 10 0 5.00 0
Total 17 765 7 3 7 55 1 - 0
Pénalité d'équipe : 0
Pęle-Męle / Duguay Sports
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Sébastien Tremblay 15 21 11 32 2.13 0
Alain Dion 16 12 17 29 1.81 6
Jason Meunier 12 10 17 27 2.25 0
Ugo Thérien 10 10 14 24 2.40 2
Hugo Laplante 15 9 14 23 1.53 10
Érik Matte 12 7 11 18 1.50 12
Michel Plourde 16 5 11 16 1.00 14
Pierre Lafreničre 14 6 8 14 1.00 4
Patrick Bisson 16 3 8 11 0.69 20
Francis Roberge 8 4 6 10 1.25 7
Michel Demers 15 0 9 9 0.60 8
Jason Boudreau 5 5 2 7 1.40 0
Hugo Larouche 4 1 2 3 0.75 2
Marc Bastien 5 0 1 1 0.20 6
Sylvain Crętes 1 0 0 0 0.00 0
Total - 93 131 224 - 91
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Luc Cyr 15 675 12 2 1 46 0 3.07 0
Jason Boudreau 1 45 0 1 0 5 0 5.00 0
Vincent Brideau 1 45 1 0 0 4 0 4.00 0
Total 17 765 13 3 1 55 0 - 0
Pénalité d'équipe : 0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Pizza La Différence
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Martin Godin 16 26 18 44 2.75 4
Patrick Hulan 13 15 10 25 1.92 2
Pierre Marleau 15 4 17 21 1.40 0
Stéphane Rouleau 14 10 6 16 1.14 2
Pierre Sauvé 15 2 13 15 1.00 8
Daniel St-Jean 11 5 9 14 1.27 6
Sébastien Tessier 11 5 7 12 1.09 2
Guylain Désormeaux 13 6 5 11 0.85 13
Sébastien Leduc 13 2 3 5 0.38 14
Frédéric Cantin 10 0 3 3 0.30 4
Daniel Bolduc 9 0 3 3 0.33 8
Christian Dumoulin 4 1 2 3 0.75 10
Gilles Lamarche 2 1 1 2 1.00 0
Patrice St-Pierre 2 0 2 2 1.00 2
François Bisson 1 0 1 1 1.00 2
Hugo Leblanc 1 0 1 1 1.00 0
Sacha Delbeau 1 0 0 0 0.00 0
Total - 77 101 178 - 77
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Vincent Brideau 14 630 8 4 2 55 0 3.93 0
Martin Dupont 2 90 1 1 0 9 0 4.50 0
Total 16 720 9 5 2 64 0 - 0
Pénalité d'équipe : 0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Puits Monette
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Frédéric Lavoie 14 7 11 18 1.29 6
Billy Poulin 12 9 9 18 1.50 8
Mathieu Carričre 14 9 7 16 1.14 6
René Pinard 12 8 8 16 1.33 4
Alexandre Lavoie 11 9 6 15 1.36 8
Olivier Leduc 14 1 5 6 0.43 8
Daniel Boyer 12 2 4 6 0.50 4
Dominic Coté 8 1 5 6 0.75 6
David Boyer 8 2 4 6 0.75 2
Alain Guérin 13 1 4 5 0.38 12
Yan Morin 8 2 3 5 0.63 10
Benoit Desnoyers 8 0 3 3 0.38 4
Daniel Chouinard 1 0 2 2 2.00 0
Shawn Cote 1 1 1 2 2.00 0
Christian Chasles 1 1 1 2 2.00 0
Luc Danis 1 1 1 2 2.00 0
Gaston Martin 1 1 1 2 2.00 0
Martin Beaudoin 9 0 1 1 0.11 10
Guy Roy 1 0 1 1 1.00 0
Leslie Purdy 1 0 0 0 0.00 0
Jason Loiselle 1 0 0 0 0.00 0
Total - 55 77 132 - 88
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Jonathan Malette 15 675 5 9 1 55 0 3.67 2
Yannick Camirand 1 45 0 0 1 3 0 3.00 0
Total 16 720 5 9 2 58 0 - 2
Pénalité d'équipe : 0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Royal Lepage VDO / La Drave
NOM PJ BUT ASS PTS MOY MPUN
Patrick Miron 13 15 11 26 2.00 0
Daniel Pilon 12 10 9 19 1.58 12
Éric McAllister 14 8 9 17 1.21 10
Joël Beaudet 16 5 10 15 0.94 0
Patrick Vaive 14 7 5 12 0.86 20
Alain Lanouette 13 7 5 12 0.92 43
Pascal Mongeon 17 3 6 9 0.53 22
Charles Beaulieu 16 1 7 8 0.50 16
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Patrick Légaré
17 1 3 4 0.24 12
Daniel Beaudoin 14 2 1 3 0.21 22
Jean-François Lalonde 5 1 1 2 0.40 2
Érick Soucy 5 2 0 2 0.40 8
Éric Hamel 2 1 0 1 0.50 4
Sacha Gagné 1 0 1 1 1.00 2
Michel Lortie 2 0 0 0 0.00 8
Marc Létourneau 2 0 0 0 0.00 0
Alain Lafontaine 2 0 0 0 0.00 0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Total
- 63 68 131 - 181
 
Gardiens de but PJ MIN V D N BA BL MOY PIM
Éric Lamontagne 15 675 8 5 2 44 4 2.93 0
Patrick Goyette 2 90 1 1 0 7 0 3.50 0
Total 17 765 9 6 2 51 4 - 0