Budweiser - Meilleurs - Séries 2008
Classement des gardiens
Minimum de 7 parties jouées
# Gardiens ÉQPE PJ MJ V D N BA BL MOY MPUN
1 Vincent Brideau MRA/VO 9 405 7 2 0 21 1 2.33 2
2 Marc Saint-Louis NTS 7 315 3 4 0 17 0 2.43 0
3 Martial Boulanger TRF 11 495 9 2 0 29 0 2.64 0
4 Jean-Luc Lavallée BAC 8 360 3 5 0 24 0 3.00 0
Moins de 7 parties jouées
# Gardiens ÉQPE PJ MJ V D N BA BL MOY MPUN
1
Michel Gosselin
DCRL/PE 4 180 1 3 0 8 0 2.00 0
2 Vincent Brideau TNO/DC 1 45 0 1 0 2 0 2.00 0
3 Pierre Roussel GSC 5 225 2 3 0 12 0 2.40 0
4 Sylvain Gervais TNO/DC 3 135 1 2 0 9 1 3.00 0
5
Marc Mayer
PLD 3 135 0 3 0 14 0 4.67 0
6
Richard Grégoire
MRA/VO 1 45 0 1 0 6 0 6.00 0
Classement des compteurs
# Joueurs ÉQPE PJ BUTS ASS PTS MPPM MPUN
1 Denis Collard MRA/VO 10 10 8 18 1.80 4
2 Daniel Tremblay TRF 11 10 8 18 1.64 2
3 Jean-Yves Goudreau MRA/VO 10 6 9 15 1.50 6
4 Roger Lafleur TRF 11 5 9 14 1.27 4
5 Michel Perrier TRF 11 9 2 11 1.00 6
6 Luc Danis MRA/VO 9 7 4 11 1.22 4
7 François Bisson MRA/VO 10 2 9 11 1.10 6
8 Yves Dagenais TRF 9 4 6 10 1.11 4
9 Michel Audet TRF 11 3 7 10 0.91 12
10 Guy Robinson TRF 10 4 5 9 0.90 0
11 Éric Lanteigne NTS 7 2 7 9 1.29 6
12 Pierre Salvail GSC 5 4 4 8 1.60 4
13 Pierre Marleau MRA/VO 10 5 2 7 0.70 0
14 Martin Paulette GSC 5 4 3 7 1.40 0
15 Mario Touchette GSC 5 3 4 7 1.40 0
16 Louis St-Pierre NTS 7 3 4 7 1.00 4
17 Mario Cournoyer BAC 8 3 4 7 0.88 2
18 Sylvain Goyette TRF 11 0 7 7 0.64 6
19
Gilles Thibault
DCRL/PE 4 2 4 6 1.50 4
20 Mike Drolet NTS 7 2 4 6 0.86 4
21 Marc Limoges BAC 8 2 4 6 0.75 6
22 Charles Beaudoin TRF 8 2 4 6 0.75 4
23 Stéphane Richard MRA/VO 9 1 5 6 0.67 6
24 Christian Chasles DCRL/PE 4 3 2 5 1.25 2
25 Serge Fortin NTS 6 3 2 5 0.83 0
26 Karl Régis DCRL/PE 3 2 3 5 1.67 4
27 Robert Sabourin MRA/VO 9 2 3 5 0.56 2
28 Jean Philippe GSC 4 1 4 5 1.25 2
29 Steve Piché MRA/VO 9 1 4 5 0.56 2
30 Patrick Olmstead BAC 6 3 1 4 0.67 2
31 Carl Tremblay BAC 7 3 1 4 0.57 0
32 Frédéric St-Laurent NTS 7 3 1 4 0.57 10
33 André Giroux TNO/DBC 4 2 2 4 1.00 0
34 Luc Lafrenière GSC 5 2 2 4 0.80 0
35 Claude Lévesque NTS 7 1 3 4 0.57 4
36 Leo Stewart NTS 5 3 0 3 0.60 14
37 Patrick Dessureault DCRL/PE 4 1 2 3 0.75 0
38 Stéphane Gilbert NTS 4 1 2 3 0.75 12
39 Pierre Jean TNO/DBC 4 1 2 3 0.75 4
40 Normand Poitras BAC 6 1 2 3 0.50 0
41 Christian Morin BAC 8 1 2 3 0.38 6
42 Michel Plourde DCRL/PE 4 0 3 3 0.75 2
43 Michel Lapratte TNO/DBC 4 0 3 3 0.75 4
44 Rock Mineault BAC 8 0 3 3 0.38 6
45
Marco Champagne
TRF 9 0 3 3 0.33 0
46 Mario Lanthier PLD 3 2 0 2 0.67 0
47 Robert Bigras GSC 4 2 0 2 0.50 0
48 Sylvain Murray TNO/DBC 4 2 0 2 0.50 2
49 Martial Gauthier TNO/DBC 4 2 0 2 0.50 6
50 Alain Gagnon MRA/VO 6 2 0 2 0.33 0
51 Robert Goulet NTS 1 1 1 2 2.00 0
52 René Pinard BAC 2 1 1 2 1.00 0
53 Daniel Charron DCRL/PE 3 1 1 2 0.67 2
54 Daniel Paquette PLD 3 1 1 2 0.67 4
55 Patrick Hulan PLD 3 1 1 2 0.67 2
56 Brad Campbell NTS 4 1 1 2 0.50 4
57 Michel Lortie BAC 7 1 1 2 0.29 4
58 Philippe Chabot BAC 3 0 2 2 0.67 2
59 Daniel Thibault GSC 5 0 2 2 0.40 6
60 Alain Carrière BAC 7 0 2 2 0.29 2
61 Troy Goddard NTS 7 0 2 2 0.29 2
62 Ghyslain David MRA/VO 9 0 2 2 0.22 14
63 Pierre Demers MRA/VO 10 0 2 2 0.20 10
64 Denis Fournier BAC 3 1 0 1 0.33 4
65 François Restagno TRF 3 1 0 1 0.33 2
66 Stéphane Danis DCRL/PE 4 1 0 1 0.25 4
67 Sylvain Saumure PLD 1 0 1 1 1.00 0
68 Patrice St-Pierre PLD 1 0 1 1 1.00 0
69 Jean Francoeur TNO/DBC 2 0 1 1 0.50 0
70 Éric Hammond TNO/DBC 2 0 1 1 0.50 4
71 Roger Cousineau NTS 3 0 1 1 0.33 2
72 Michel Knight PLD 3 0 1 1 0.33 0
73 John Peck PLD 3 0 1 1 0.33 0
74 Guy Desjardins DCRL/PE 4 0 1 1 0.25 2
75 Stéphane Lacasse GSC 4 0 1 1 0.25 2
76 Dino Cormier TNO/DBC 4 0 1 1 0.25 16
77 Marc Létourneau GSC 5 0 1 1 0.20 2
78 André Lacasse BAC 6 0 1 1 0.17 6
79 Richard Vallée TRF 9 0 1 1 0.11 8
80 Justin Istead GSC 1 0 0 0 0.00 9
81 Martin Cloutier GSC 1 0 0 0 0.00 0
82 Alex Delev NTS 1 0 0 0 0.00 0
83 Daniel Bolduc PLD 1 0 0 0 0.00 0
84 Einard Jean-François TNO/DBC 1 0 0 0 0.00 0
85 Yan Lafrance PLD 2 0 0 0 0.00 2
86 Yves Thibault PLD 2 0 0 0 0.00 2
87 Randy Peck PLD 2 0 0 0 0.00 0
88 Michel Vaillant TNO/DBC 2 0 0 0 0.00 4
89 Patrick Tanguay DCRL/PE 3 0 0 0 0.00 0
90 Sylvain Roy PLD 3 0 0 0 0.00 2
91 Charles Vallières DCRL/PE 4 0 0 0 0.00 6
92 Richard Matte DCRL/PE 4 0 0 0 0.00 2
93 Alain Charette TNO/DBC 4 0 0 0 0.00 6
94 Frédérick Bock TNO/DBC 4 0 0 0 0.00 8
95 Alain Guérin GSC 5 0 0 0 0.00 2
96 Claude Racette TRF 7 0 0 0 0.00 8
97
Alain Beaudoin
TRF 10 0 0 0 0.00 8