Argus Mazda Euro Bistro/Synerma Pizza La Différence
Barbara Personnel Fond. M. Malette/Mr Refill Puits Art. Brunette/Clin. Opto Ottawa
Berthiaume Élect. Le Forum resto sports-bar RE/MAX Vision/Marty Waite
Boîte à chansons Lumech Plumbing & Heat. Rev. Ext. JPP/Dém. Expert
Cardio défense /Le Forum Marc Sports Royal Lepage VDO/Cage aux sports Gat
Épicerie Loyer/Dist. Jedi Pêle-Mêle/Opto Dalpé Bes. Sports et Promo Lafleur/Le Bistro
Ergosanté / Le Bistro Pierre Carrière Élect./Carstar
Argus Mazda
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Patrick Dupont (Arg) 24 16 19 35 34
Martin Dupont (Arg) 27 17 16 33 18
Philippe Prud'homme (Arg) 23 10 19 29 14
Denis Stocker (Arg) 22 10 15 25 20
Sébastien Rochon (Arg) 24 15 8 23 8
Israel Boulianne (Arg) 16 12 7 19 6
Antoine Sincennes (Arg) 19 4 11 15 16
Michel Labelle (Arg) 22 2 12 14 32
Marc-André Gervais (Arg) 25 3 7 10 26
Yves Roy (Arg) 25 3 6 9 30
Yan Lafrance (Arg) 11 3 3 6 8
Sébastien Gravelle (Arg) 11 0 5 5 14
Marc-Antoine Clavel (Arg) 5 1 2 3 6
Maxime Charest (Arg) 1 0 0 0 4
Eric Hamel (Arg) 1 0 0 0 0
Hugo Brissette (Arg) 8 0 0 0 0
264 96 130 226 236
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Jean-Philippe Piché (2) (Arg) 25 67 3 14 2.68
Pierre Côté (1) (Arg) 2 6 0 0 3.00
André Plourde (Arg) 1 3 0 0 3.00
28 76 3 14 2.71
Pénalité d'équipe : 4
Barbara Personnel - Resto Quai St-Raymond
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Jason Meunier (BP) 28 25 21 46 0
Françis Roberge (BP) 23 25 15 40 20
Sylvain Crêtes (BP) 27 16 14 30 8
Philippe Carle (BP) 23 11 19 30 12
Robert Sarrazin (BP) 25 6 20 26 18
Pierre Lafrenière (BP) 26 8 13 21 32
Patrick Beauparlant (BP) 24 4 17 21 8
Mathieu Frechette (BP) 25 2 10 12 16
Michel Demers (BP) 28 2 9 11 18
Jason Boudreau (BP) 20 0 10 10 18
François Restagno (BP) 12 0 4 4 14
Alain Deschêsnes (BP) 2 1 0 1 2
André Cloutier (BP) 7 1 0 1 6
François Tremblay (BP) 1 0 0 0 0
Marc Hamel (BP) 8 0 0 0 14
279 101 152 253 186
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Jean-François Monfils (1) (BP) 26 63 3 0 2.42
Benoit Lafrenière 1 6 0 0 6.00
Jason Boudreau 1 4 0 0 4.00
         
28 73 3 0 2.61
Pénalité d'équipe : 4
Berthiaume Électrique - Hommes en blanc
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Daniel St-Jean (Ber) 27 18 19 37 26
Christian Dumoulin (Ber) 23 11 17 28 31
Stéphane Rochon (Ber) 21 11 14 25 22
Sébastien Kenney (Ber) 22 11 13 24 22
Pierre Sauvé (Ber) 21 8 8 16 14
Randy Bennett (Ber) 22 8 6 14 8
Mike Holland (Ber) 28 1 12 13 0
Robert Marchand (Ber) 20 4 8 12 20
Daniel Lafontaine (Ber) 7 6 4 10 8
Ghyslain Ranger (Ber) 10 5 5 10 4
Joël Simard (Ber) 17 0 7 7 12
Martin Lafrenière (Ber) 8 4 2 6 2
Yvan Fiset (Ber) 5 3 1 4 4
Éric Bastien (Ber) 18 1 3 4 20
Patrick Berthiaume (Ber) 0 0 3 3 0
Stéphane Nadeau (Ber) 2 1 0 1 0
Marty Lesage (Ber) 2 0 0 0 2
253 92 122 214 195
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Patrick Berthiaume (3) (Ber) 25 67 2 6 2.68
Alain Sabourin (1) (Ber) 1 6 0 0 6.00
Marc Moyneur (Ber) 2 8 0 0 4.00
         
28 81 2 6 2.89
Pénalité d'équipe : 0
Boîte à chansons (La)
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Daniel Renaud (BAC) 28 27 21 48 20
Daniel Latour (BAC) 25 14 25 39 28
Martin Auger (BAC) 27 16 11 27 12
Ian Monfils (BAC) 21 6 10 16 28
Luc Bastien (BAC) 8 8 6 14 2
Dave Kitchen (BAC) 25 4 10 14 18
Philippe Brennan (BAC) 22 3 11 14 30
Pierre-Olivier Marleau (BAC) 25 6 5 11 34
Cédric Moreau (BAC) 19 3 7 10 0
Benoit Nadon (BAC) 17 1 6 7 4
Kevin Kitchen (BAC) 13 0 6 6 8
Kevin Miner (BAC) 8 0 5 5 14
Matt Liddard (BAC) 6 2 1 3 4
Patrick Lacoste (BAC) 7 1 1 2 8
Sean Olsen (BAC) 4 0 2 2 0
Eric Bonin (BAC) 2 0 1 1 0
Steve Ouellette (BAC) 8 0 0 0 0
265 91 128 219 210
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Christian Raby (1) (BAC) 25 99 2 2 3.96
Jean-François Monflis (BAC) 1 4 0 0 4.00
Luc Cyr (BAC) 1 3 0 0 3.00
Benoit Morin 1 7 0 0 7.00
         
28 113 2 2 4.04
Pénalité d'équipe : 4
Cardio Défense - Le Forum Sports Resto Bar
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
André Giroux (Card) 26 32 16 48 16
Hugo Leblanc (Card) 25 11 19 30 14
Patrick Groulx (Card) 22 8 21 29 14
Phil Sabourin (Card) 28 13 13 26 2
Éric Despatie (Card) 24 13 11 24 14
Yves Beaupré (Card) 26 8 11 19 10
Éric Lamontagne (Card) 24 4 13 17 18
Pascal Chénier (Card) 24 2 9 11 6
Danny Robert (Card) 24 2 7 9 10
Ken Baker (Card) 28 0 8 8 20
Benoit Chartrand (Card) 4 2 1 3 0
Christian Lajeunesse (Card) 7 0 2 2 4
Alexandre Petrin (Card) 1 0 1 1 0
Sylvain Robert (Card) 2 0 1 1 4
Daniel Dupuis (Card) 0 0 1 1 0
Louis-Philippe Brulé (Card) 1 0 0 0 4
266 95 134 229 136
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Daniel Dupuis (1) (Card) 18 33 2 2 1.83
Alain Audette (1) (Card) 1 6 0 0 6.00
Patrick Guay (Card) 2 3 0 0 1.50
Patrick Goyette (Card) 2 8 0 0 4.00
Benoit Morin (Card) 2 6 0 0 3.00
Patrick Berthiaume (Card) 1 6 0 0 6.00
Pierre Côté (1) (Card) 2 11 0 0 5.50
         
28 73 2 2 2.61
Pénalité d'équipe : 2
Épicerie Loyer / Distribution Gedi
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Patrick Charrette (Loy) 22 11 11 22 29
Yan Éthier (Loy) 23 14 7 21 18
Colin Éloquin (Loy) 25 9 11 20 10
Justin Istead (Loy) 22 5 13 18 19
Daniel Galipeau (Loy) 21 5 11 16 10
Pierre Lafrance (Loy) 21 6 9 15 11
Ian Bilodeau (Loy) 25 4 8 12 34
Benoit de Beaumont (Loy) 24 7 3 10 12
Jean Loyer (Loy) 12 5 5 10 14
Yannick Dubois (Loy) 19 1 7 8 18
Yan Gendron (Loy) 12 4 3 7 2
Nicolas Fortier (Loy) 24 1 4 5 20
Ian Olsen (Loy) 5 1 3 4 0
Martin Drisdel (Loy) 2 0 1 1 0
Marc Morneau (Loy) 6 0 1 1 2
263 73 97 170 199
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Yannick Camirand (1) (Loy) 24 93 0 2 3.88
Eric Boisvert (Loy) 4 12 1 0 3.00
           
28 105 1 2 3.75
Pénalité d'équipe : 8
Ergosanté / Le Bistro
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Yan Robineau (Erg) 26 26 16 42 14
Steve Lafontaine (Erg) 18 15 13 28 16
Mathieu Lajoie (Erg) 22 10 14 24 28
Jocelyn Lauzon (Erg) 23 10 14 24 40
Stéphane Campeau (Erg) 26 8 12 20 10
Patrick Légaré (Erg) 26 4 9 13 28
Danny Bissonette (Erg) 11 6 4 10 2
Patrick Lapointe (Erg) 20 2 8 10 18
Danny Rioux (Erg) 17 1 9 10 22
Frederic Landry (Erg) 16 1 8 9 12
Jonathan Cloutier (Erg) 25 1 8 9 35
Patrick Miron (Erg) 5 3 1 4 4
Sacha Delbeau (Erg) 9 1 3 4 8
Christian Chasles (Erg) 1 0 3 3 2
Pascal Mongeon (Erg) 1 0 1 1 0
Seth Gorie (Erg) 3 0 1 1 0
Yves Thibault (Erg) 1 0 0 0 0
Matt Penny (Erg) 1 0 0 0 0
Patrick Roy (Erg) 1 0 0 0 0
252 88 124 212 239
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Robert Boulet (Erg) 24 151 0 4 6.29
Patrick Vézina (Erg) 1 2 0 0 2.00
Luc Cyr (1) (Erg) 1 4 0 0 4.00
Jonathan Malette (Erg) 1 2 0 0 2.00
Patrick Goyette (Erg) 1 6 0 0 6.00
28 165 0 4 5.89
Pénalité d'équipe : 4
Défaite par défaut : 1
Euro Bistro - Synerma
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Alain Gagnon (EBS) 27 11 23 34 12
Patrick Amyot (EBS) 28 18 10 28 18
Robert Sabourin (EBS) 23 7 12 19 24
Normand Rocheleau (EBS) 25 6 11 17 14
Denys Bousquet (EBS) 24 7 6 13 8
Martin Thibert (EBS) 17 5 5 10 12
David Allain (EBS) 20 5 5 10 2
Benoit Breault (EBS) 27 1 8 9 16
Bertrand Lalonde (EBS) 22 3 4 7 24
Patrick Foley (EBS) 10 3 2 5 10
José Fernandez (EBS) 25 0 4 4 12
Christian Juneau (EBS) 10 0 3 3 4
Marc Bastien (EBS) 16 0 2 2 8
Simon Fortin (EBS) 1 0 0 0 2
Marc Lajeunesse (EBS) 1 0 0 0 0
Pascal Laforest (EBS) 2 0 0 0 6
278 66 95 161 172
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Benoit Morin (2) (EBS) 25 76 1 0 3.04
Julien Clavel (EBS) 1 4 0 0 4.00
Pierre Côté (EBS) 2 6 0 2 3.00
           
28 86 1 2 3.07
Pénalité d'équipe : 0
Victoire par défaut: 1
Fondation M. Malette - Mr Refill
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Billy Poulin (Fon) 26 28 23 51 32
Éric Savard (Fon) 26 17 34 51 12
Frédéric Lavoie (Fon) 28 19 23 42 28
René Pinard (Fon) 25 9 26 35 8
Mathieu Carrière (Fon) 26 16 15 31 14
Yan Morin (Fon) 22 14 12 26 14
Benoit Desnoyers (Fon) 28 9 16 25 24
Alain Guérin (Fon) 22 6 11 17 42
Alex Lavoie (Fon) 24 3 14 17 36
Martin Beaudoin (Fon) 26 3 10 13 24
Dominic Côté (Fon) 9 2 2 4 12
Olivier Leduc (Fon) 12 2 2 4 16
Daniel Boyer (Fon) 8 2 1 3 4
Jonathan Malette (Fon) 0 0 1 1 0
Pierre-Luc Gaudreault (Fon) 1 0 0 0 0
283 130 190 320 266
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Patrice Séguin (1) (Fon) 6 20 0 0 3.33
Jonathan Malette (Fon) 21 68 2 0 3.24
Yannick Camirand (Fon) 1 2 0 0 2.00
           
28 90 2 0 3.21
Pénalité d'équipe : 4
Forum Sports resto-bar (Le)
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Stéphane Colette (For) 24 22 26 48 25
Claude Martine (For) 26 18 19 37 26
Charles Godin (For) 27 17 20 37 6
Patrick Vachon (For) 26 14 17 31 18
Bertin Paulin (For) 25 15 15 30 18
Richard Bastien (For) 26 0 13 13 18
Roger Dejoie (For) 8 6 4 10 13
Jean-François Nicole (For) 17 4 6 10 16
Dominic Martine (For) 26 3 5 8 18
Jean-François Robert (For) 25 1 6 7 26
Martin Haché (For) 10 0 5 5 8
Éric Lafleur (For) 7 0 4 4 4
Yannick Leclair (For) 10 0 4 4 10
Martin Paré (For) 1 0 2 2 0
Pierre Millaire (For) 10 0 2 2 2
Stéphane Lepage (For) 1 1 0 1 0
Michel Knight (For) 1 0 1 1 2
(For) 0 0 0 0 0
270 101 149 250 210
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Alain Audette (3) (For) 25 64 1 6 2.56
Serge Audette (For) 3 2 1 0 0.67
           
28 66 2 6 2.36
Pénalité d'équipe : 4
Lumech Plumbing & Heating
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Justin Lanthier (Lum) 25 25 26 51 20
Denis Lepage (Lum) 27 10 20 30 26
Alex Plouffe (Lum) 19 10 9 19 12
Patrick Matte (Lum) 26 7 9 16 16
Stéphane Leblanc (Lum) 18 6 10 16 8
Mathieu Thériault (Lum) 26 4 10 14 26
Stéphane Danis (Lum) 22 3 8 11 14
Jean-François Rochette (Lum) 9 5 5 10 2
François Sauvé (Lum) 19 3 7 10 12
Éric Matte (Lum) 20 3 6 9 21
Éric Tremblay (Lum) 8 5 3 8 6
Dana Mills (Lum) 27 1 5 6 22
Stéphane Cotton (Lum) 3 1 1 2 2
Julien Pelletier (Lum) 9 1 1 2 4
René Melanson (Lum) 1 1 0 1 0
Eric Hamel (Lum) 4 1 0 1 2
Jason Loiselle (Lum) 1 0 0 0 2
Alex Surette (Lum) 1 0 0 0 0
Marc Morneau (Lum) 1 0 0 0 2
Chris Hubbard (Lum) 1 0 0 0 2
267 86 120 206 199
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Steve Lalonde (2) (Lum) 13 49 0 4 3.77
Dominic McCann (Lum) 13 46 1 0 3.54
Luc Guilbeault (Lum) 1 3 0 0 3.00
Patrick Parisé (Lum) 1 1 0 0 1.00
           
28 99 1 4 3.54
Pénalité d'équipe : 0
Marc Sports
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Éric Brunet (Marc) 24 21 17 38 14
Mathieu Beauchamp (Marc) 27 18 18 36 10
Jean-François D'Aoust (Marc) 21 15 16 31 36
Sébastien Tessier (Marc) 28 17 12 29 0
Julian Deschâtelets (Marc) 24 9 17 26 10
Patrick Latreille (Marc) 14 5 9 14 6
Louis Belchamber (Marc) 25 0 14 14 24
Patrick St-Pierre (Marc) 19 5 8 13 10
Patrick Quinn (Marc) 28 3 10 13 22
Alain Courville (Marc) 10 4 5 9 4
Benoit Berthiaume (Marc) 12 3 6 9 8
Éric Gauthier (Marc) 9 2 5 7 6
Michel Beaulieu (Marc) 10 1 5 6 2
Éric Sabourin (Marc) 16 0 4 4 20
Martin Doucet (Marc) 3 0 1 1 2
Brian Faust (Marc) 1 0 0 0 0
Martin Lafleur (Marc) 2 0 0 0 2
273 103 147 250 176
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Patrick Goyette (Marc) 28 92 1 0 3.29
         
28 92 1 0 3.29
Pénalité d'équipe: 0
Pêle Mêle (Le) / Opto Dalpé Besner
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Ugo Thérrien (Pele) 24 13 19 32 12
Alain Dion (Pele) 26 16 12 28 4
Patrick Bisson (Pele) 26 2 14 16 30
Alex Caron (Pele) 23 10 5 15 16
Dominic Trudel (Pele) 27 8 5 13 16
Louis Daigneault (Pele) 9 3 7 10 6
Hugo Laplante (Pele) 19 3 7 10 18
Michel Larouche (Pele) 11 6 3 9 2
Marc-André Laurin (Pele) 23 2 7 9 46
Philippe Bélanger (Pele) 23 2 7 9 30
Michel Martel (Pele) 12 0 4 4 18
Hugo Larouche (Pele) 12 1 2 3 22
Philippe Lanthier (Pele) 1 1 0 1 2
Jean-François Taillon (Pele) 4 1 0 1 0
Phil Mahoney (Pele) 20 1 0 1 14
Eric Lyman (Pele) 1 0 1 1 0
Stéphane Richard (Pele) 2 0 1 1 0
Luc Cyr (Pele) 0 0 1 1 2
Terry Robitaille (Pele) 1 0 0 0 0
Dominic Cormier (Pele) 5 0 0 0 4
269 69 95 164 242
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Luc Cyr (3) (Pele) 23 105 0 6 4.57
Christian Raby (Pele) 1 2 0 0 2.00
Marc-André Gervais (Pele) 3 8 0 0 2.67
Yan Camirand (1) (Pele) 1 5 0 0 5.00
28 120 0 6 4.29
Pénalité d'équipe : 2
Pierre Carrière Électrique - Carstar
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Dominic Brazeau (PCE) 27 13 26 39 8
Nico Cyr (PCE) 24 17 20 37 8
Christian Groleau (PCE) 27 9 23 32 8
Sylvain Thibault (PCE) 23 14 14 28 10
Paul Secours (PCE) 25 15 7 22 24
Jocelyn Charbonneau (PCE) 27 3 14 17 30
René Audet (PCE) 19 8 8 16 20
Martin Champoux (PCE) 27 7 8 15 30
Marco Hamel (PCE) 20 5 7 12 32
Danny Ross (PCE) 25 1 8 9 26
Jean-François Thibault (PCE) 10 2 4 6 4
Jason Stone (PCE) 8 3 1 4 10
Patrice Berlinguette (PCE) 2 2 1 3 2
Martin Séguin (PCE) 7 0 3 3 4
Pierre Côté (PCE) 0 0 3 3 0
271 99 147 246 216
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Pierre Côté  (PCE) 26 87 0 2 3.35
Marty Waite (PCE) 1 5 0 0 5.00
André Plourde (PCE) 1 1 0 0 1.00
         
28 93 0 2 3.32
Pénalité d'équipe : 8
Pizza La Différence
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Martin Godin (Piz) 23 21 6 27 10
Guylain Desormeaux (Piz) 28 11 9 20 8
Éric Legault (Piz) 20 5 10 15 10
Stéphane Rouleau (Piz) 26 3 11 14 10
Sébastien Leduc (Piz) 28 3 7 10 26
Frédéric Cantin (Piz) 25 2 8 10 28
Sylvain Legault (Piz) 12 3 6 9 4
Sylvain Saumure (Piz) 10 4 3 7 2
Gilles Lamarche (Piz) 23 2 5 7 8
Daniel Bolduc (Piz) 23 1 5 6 16
Michel Larouche (Piz) 7 1 1 2 4
Jasmin Poirier (Piz) 24 0 2 2 42
Michel Mongeon (Piz) 1 1 0 1 0
Steve Spooner (Piz) 11 1 0 1 6
Sasha Delbeau (Piz) 1 0 1 1 0
Daniel Paquette (Piz) 2 0 1 1 4
Patrick Dupont (Piz) 0 0 1 1 0
Stéphane Parent (Piz) 10 0 0 0 8
274 58 76 134 186
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Patrick Dupont (3) (Piz) 28 101 0 2 3.61
         
28 101 0 2 3.61
Pénalité d'équipe : 2
Puits Artésiens Brunette / Clinique Opto Ottawa
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Christian Houle (Pui) 28 20 28 48 6
Yann Baillargeon (Pui) 25 16 15 31 26
Stéphane Bond (Pui) 23 14 14 28 21
Serge Bond (Pui) 25 10 14 24 38
Serge Fauchon (Pui) 25 14 8 22 20
Éric Lavigne (Pui) 22 10 11 21 2
Mathieu Vautour (Pui) 26 8 12 20 12
Dominique Demers (Pui) 26 5 12 17 14
Frederic Gaudet (Pui) 25 7 8 15 24
Hughes Boulerice (Pui) 24 1 10 11 6
Simon Labelle (Pui) 8 0 5 5 8
Patrick Danis (Pui) 4 2 1 3 8
Marc F. Foster (Pui) 1 1 1 2 0
Aldo Digioacchino (Pui) 3 1 1 2 0
Roch Bolduc (Pui) 0 0 1 1 0
Tony Lemay (Pui) 1 0 0 0 0
Carl Laprade (Pui) 2 0 0 0 4
Marc Goulet (Pui) 7 0 0 0 2
275 109 141 250 191
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Roch Bolduc (2) (Pui) 27 61 4 0 2.26
Benoit Flanagan (Pui) 1 7 0 0 7.00
         
28 68 4 0 2.43
Pénalité d'équipe : 6
RE/MAX Vision - Marty Waite
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Joel Cardinal (Rem) 27 40 32 72 18
Eric Miron (Rem) 27 24 24 48 14
Derek Corre (Rem) 26 15 11 26 18
Daniel Quintal (Rem) 28 10 16 26 24
Jean-François Proulx (Rem) 26 7 17 24 17
Julien Pilon (Rem) 26 4 15 19 20
Sylvain Boies (Rem) 22 7 6 13 20
Robin Corre (Rem) 20 6 6 12 8
Steven Simard (Rem) 9 3 7 10 6
Sébastien Lemelin (Rem) 28 0 6 6 8
Shaun Derraugh (Rem) 24 1 4 5 14
Eric Fournier (Rem) 7 1 3 4 2
Pascal Montpetit (Rem) 7 0 3 3 14
Sasha Gagné (Rem) 1 0 2 2 2
Jonathan Mougeot (Rem) 4 0 1 1 16
Charles Ménard (Rem) 1 0 0 0 0
283 118 153 271 201
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Serge Audette (Rem) 23 63 1 10 2.74
Marty Waite (Rem) 5 12 1 0 2.40
         
28 75 2 10 2.68
Pénalité d'équipe : 2
Revêtements Extérieurs JPP / Déménagement Expert
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Carl Dostaler (JPP) 26 19 16 35 4
Carl Tremblay (JPP) 26 18 13 31 18
Jean-François Lalonde (JPP) 28 11 15 26 24
Sébastien Major (JPP) 23 10 14 24 30
Sylvain Guimont (JPP) 25 6 17 23 22
Martin Lavoie (JPP) 20 10 11 21 18
Pascal Corbeil (JPP) 25 7 10 17 32
Jean-François Sylvain (JPP) 23 6 11 17 14
Yannick Bastien (JPP) 27 2 11 13 12
Dany Guimont (JPP) 7 2 6 8 2
Mickael Plante (JPP) 10 3 4 7 6
Richard Parent (JPP) 27 1 5 6 30
Daniel Sevigny (JPP) 1 1 0 1 2
André Plourde (JPP) 0 0 1 1 0
Jason Loiselle (JPP) 1 0 0 0 0
Maxime Trottier (JPP) 2 0 0 0 4
271 96 134 230 218
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
André Plourde (1) (JPP) 26 56 3 6 2.15
Pierre Côté (JPP) 1 0 1 0 0.00
Sébastien Major 1 0 0 0 0.00
         
28 56 4 6 2.00
Pénalité d'équipe : 6
Royal Lepage Vallées de l'Outaouais /Cage aux sports Gatineau
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Daniel Pilon (Roy) 25 27 21 48 14
Éric McAllister (Roy) 27 19 20 39 24
Patrick Miron (Roy) 24 19 17 36 4
Alain Lanouette (Roy) 23 11 9 20 28
Éric Soucy (Roy) 24 1 18 19 14
Joël Breault (Roy) 26 7 8 15 6
Patrick Vaive (Roy) 24 5 8 13 30
Charles Beaulieu (Roy) 23 4 7 11 12
Daniel Beaudoin (Roy) 22 2 9 11 34
Marc Clement (Roy) 25 1 10 11 24
Michel Lortie (Roy) 13 2 5 7 16
Alain Lafontaine (Roy) 8 2 1 3 0
Pascal Mongeon (Roy) 1 0 2 2 0
Éric Dupuis (Roy) 1 0 1 1 2
Hugues Lachance (Roy) 1 0 0 0 0
Stéphane Goulet (Roy) 1 0 0 0 2
Benoit Veilleux (Roy) 1 0 0 0 0
Patrick Beaudoin (Roy) 1 0 0 0 0
Timothy Fowler (Roy) 2 0 0 0 6
272 100 136 236 216
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Éric Lamontagne (1) (Roy) 27.5 108 0 2 3.93
Robert Boulet (Roy) 0.5 1 0 0 2.00
         
28 109 0 2 3.89
Pénalité d'équipe : 0
Sports et Promotion Lafleur / Le Bistro
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Sébastien Tremblay (Laf) 23 27 18 45 18
Yves Taillefer (Laf) 27 12 21 33 26
Yves Séguin (Laf) 26 14 14 28 14
Martin Carle (Laf) 24 11 17 28 14
Luc Cousineau (Laf) 27 14 13 27 10
Christian Nadeau (Laf) 24 3 14 17 2
Steve Fortin (Laf) 26 4 12 16 24
Stéphane Bertrand (Laf) 25 4 11 15 12
Jean-François Leblanc (Laf) 23 3 7 10 28
Pierrot Bergeron (Laf) 24 1 8 9 26
François Naud (Laf) 21 2 2 4 30
Martin Guay (Laf) 2 1 0 1 0
Michel Larouche (Laf) 1 0 1 1 2
Nicolas Drolet (Laf) 1 0 0 0 0
Joël Landriault (Laf) 1 0 0 0 0
Ghislain Talbot (Laf) 1 0 0 0 2
David Boyer (Laf) 3 0 0 0 4
279 96 138 234 212
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOYENNE
Patrick Guay (1) (Laf) 27 88 1 6 3.26
Yan Camirand (1) (Laf) 1 3 0 0 3.00
         
28 91 1 6 3.25
Pénalité d'équipe : 0