Division Budweiser - Séries 2007
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Bistro (Le) - Oxygène
Nettoyeurs de tapis Sunshine
Déménagement Expert Out. / Pop-O-Bar Patio Vidal
GS Computing Spa Le Nordik / Déneigement BC
Marleau et Renaud Assureurs - Volks Outaouais Tapis Rieux et Fils
Bistro (Le) - Oxygène
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Christian Chasles (Bis) 11 8 10 18 4
Gilles Thibault (Bis) 11 6 9 15 2
Daniel Charron (Bis) 11 8 4 12 8
Karl Régis (Bis) 11 6 6 12 20
Sylvain Murray (Bis) 10 5 6 11 16
Michel Plourde (Bis) 11 4 7 11 12
Louis St-Pierre (Bis) 11 3 6 9 16
Charles Vallières (Bis) 10 2 3 5 8
Guy Desjardins (Bis) 9 1 2 3 10
Patrick Dessureault (Bis) 10 0 1 1 6
Éric Hayes (Bis) 1 0 0 0 0
Stéphane Danis (Bis) 0 0 0 0 0
Richard Gregoire (Bis) 0 0 0 0 0
106 43 54 97 102
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Richard Grégoire (Bis) 11 17 3 2 1.55
             
11 17 3 2 1.55
Pénalité d'équipe : 2
Déménagement Expert Out. / Pop-O-Bar
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Patrick Olmstead (Dem) 4 4 3 7 4
Marc Limoges (Dem) 4 1 2 3 4
René Pinard (Dem) 3 2 0 2 0
Philippe Chabot (Dem) 3 1 1 2 2
Eric Depatie (Dem) 1 1 0 1 0
Mario Cournoyer (Dem) 4 1 0 1 0
Alain Carrière (Dem) 3 0 1 1 2
Christian Morin (Dem) 4 0 1 1 6
Roch Mineault (Dem) 4 0 1 1 6
Roger Dejoie (Dem) 1 0 0 0 0
Jacques Gravel (Dem) 2 0 0 0 2
Denis Fournier (Dem) 3 0 0 0 6
Normand Poitras (Dem) 4 0 0 0 4
Jean-Luc Lavallée (Dem) 0 0 0 0 0
40 10 9 19 36
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Jean-Luc Lavallée (2) (Dem) 4 17 0 2 4.25
(Dem)
         
4 17 0 2 4.25
Pénalité d'équipe : 0
GS Computing
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Marc-André Rouleau (GS) 8 6 7 13 2
Pierre Salvail (GS) 7 6 5 11 0
Jean Philippe (GS) 9 3 6 9 0
Richard Gravel (GS) 8 3 4 7 6
Luc Lafrenière (GS) 9 2 5 7 4
Luc Chamberland (GS) 8 3 2 5 0
Daniel Thibault (GS) 9 1 4 5 10
Alain Guérin (GS) 5 3 1 4 6
Marc Letourneau (GS) 7 2 2 4 4
Mario Touchette (GS) 3 1 2 3 4
Stéphane Cousineau (GS) 9 1 2 3 12
Stéphane Lacasse (GS) 8 0 2 2 0
Michel Gosselin (GS) 0 0 0 0 0
Todd Durrell (GS) 0 0 0 0 0
Eddy Longchamps (GS) 0 0 0 0 0
(GS) 0 0 0 0 0
(GS) 0 0 0 0 0
90 31 42 73 48
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Michel Gosselin (2) (GS) 9 22 0 0 2.44
             
Total des gardiens 9 22 0 0 2.44
Pénalité d'équipe : 0
Marleau - Renaud Assurances / Volks Outaouais
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Luc Danis (Mar) 13 6 6 12 4
Jean-Yves Goudreau (Mar) 13 5 7 12 12
Alain Plouffe (Mar) 13 5 3 8 14
Denis Collard (Mar) 13 4 4 8 12
François Bisson (Mar) 12 3 4 7 8
Stéphane Richard (Mar) 13 2 5 7 14
Pierre Marleau (Mar) 13 2 4 6 4
Steve Pelletier (Mar) 12 1 4 5 6
Steve Piché (Mar) 13 1 2 3 4
Pierre Demers (Mar) 13 0 2 2 10
Stéphane Mongeon (Mar) 1 0 0 0 0
Vincent Brideau (Mar) 0 0 0 0 0
129 29 41 70 88
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Vincent Brideau (5) (Mar) 12 27 2 2 2.25
André Plourde 1 2 0 0 2.00
         
13 29 2 2 2.23
Pénalité d'équipe : 0
    Nettoyeurs de Tapis Sunshine
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Troy Godard (NTS) 3 3 0 3 0
Léo Stewart (NTS) 3 0 3 3 8
Patrick Bertrand (NTS) 4 2 0 2 0
Bobby Holmes (NTS) 4 1 1 2 2
Jason Plomp (NTS) 3 1 1 2 6
Serge Fortin (NTS) 3 1 1 2 0
Fréderic St-Laurent (NTS) 4 0 2 2 6
Brady Young (NTS) 3 0 2 2 2
Claude Levesque (NTS) 3 1 0 1 0
Michel Drolet (NTS) 4 0 1 1 2
Robert Goulet (NTS) 3 0 0 0 0
Alex Delev (NTS) 2 0 0 0 0
Eric Lanteigne (NTS) 1 0 0 0 0
André Lacasse (NTS) 0 0 0 0 0
40 9 11 20 26
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Marc St-Louis (1) (NTS) 3 9 0 0 3.00
Jean-Luc Lavallée 1 2 0 0 2.00
         
4 11 0 0 2.75
Pénalité d'équipe : 0
Patio Vidal
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Sylvain Roy (PV) 3 1 1 2 10
John Peck (PV) 2 1 1 2 0
Steve Reese (PV) 3 1 0 1 4
Mario Lanthier (PV) 3 0 1 1 2
Randy Peck (PV) 3 0 1 1 0
Stéphane Villeneuve (PV) 3 0 0 0 0
Shane Peck (PV) 3 0 0 0 6
Pat O'Connor (PV) 3 0 0 0 0
Kevin Chevrier (PV) 2 0 0 0 2
Richard Matte (PV) 2 0 0 0 2
Serge Malo (PV) 1 0 0 0 0
Craig Bagshaw (PV) 1 0 0 0 0
Martin Gagnon (PV) 0 0 0 0 0
Daniel Desforges (PV) 0 0 0 0 0
Marc Mayer (PV) 0 0 0 0 0
Kevin O'Donaghue (PV) 0 0 0 0 0
29 3 4 7 26
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Marc Mayer  (PV) 3 14 0 0 4.67
(PV)
         
3 14 0 0 4.67
Pénalité d'équipe : 0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Spa Le Nordik / Déneigement BC
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Jocelyn Raby (SPA) 6 5 7 12 2
Jean Francoeur (SPA) 6 3 6 9 4
Peter Vranas (SPA) 7 3 6 9 2
Martial Gauthier (SPA) 7 6 2 8 8
Frederic Bock (SPA) 7 3 3 6 6
Alain Charette (SPA) 6 0 5 5 6
Daniel Paquette (SPA) 5 2 2 4 2
André Giroux (SPA) 2 0 4 4 0
Michel Vaillant (SPA) 6 3 0 3 10
Dino Cormier (SPA) 5 1 2 3 4
Michel Lapratte (SPA) 7 0 2 2 2
Alain Laprade (SPA) 0 0 0 0 0
Louis Vaillant (SPA) 3 0 0 0 2
67 26 39 65 48
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Sylvain Gervais  (SPA) 4 11 0 0 2.75
Marc Mayer 1 4 0 0 4.00
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Jean-Luc Lavallée
1 8 0 0 8.00
Vincent Brideau 1 1 0 0 1.00
7 24 0 0 3.43
1,1,1,1,1,1
Pénalité d'équipe : 2
Tapis Rieux et fils
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Michel Perrier (TR) 3 4 3 7 0
Charles Beaudoin (TR) 2 2 2 4 2
Roger Lafleur (TR) 3 1 1 2 0
Marcel Hubert (TR) 3 1 0 1 0
Richard Vallée (TR) 3 0 1 1 2
Luc Chénier (TR) 2 0 1 1 0
Pierre Jean (TR) 1 0 1 1 2
Yves Dagenais (TR) 3 0 0 0 2
Alain Beaudoin (TR) 3 0 0 0 2
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Guy Robinson
(TR) 2 0 0 0 0
Michel Audet (TR) 2 0 0 0 2
Claude Racette (TR) 2 0 0 0 4
Marco Champagne (TR) 2 0 0 0 0
Sylvain Goyette (TR) 1 0 0 0 0
32 8 9 17 16
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY