1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Division Budweiser - Saison 2006-2007
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Bistro (Le) - Oxygène
Nettoyeurs de tapis Sunshine
Déménagement Expert Out. / Pop-O-Bar Patio Vidal
GS Computing Spa Le Nordik / Déneigement BC
Marleau et Renaud Assureurs - Volks Outaouais Tapis Rieux et Fils
Bistro (Le) - Oxygène
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Christian Chasles (Bis) 29 20 36 56 14
Karl Régis (Bis) 30 31 22 53 32
Daniel Charron (Bis) 29 22 26 48 28
Sylvain Murray (Bis) 29 19 28 47 30
Gilles Thibault (Bis) 26 16 23 39 22
Louis St-Pierre (Bis) 26 11 23 34 26
Michel Plourde (Bis) 30 4 30 34 32
Éric Hayes (Bis) 10 7 13 20 2
Guy Desjardins (Bis) 17 8 9 17 6
Patrick Dessureault (Bis) 30 0 16 16 22
Charles Vallières (Bis) 24 2 8 10 18
Stéphane Danis (Bis) 4 3 1 4 0
Richard Grégoire (Bis) 0 0 1 1 0
Christian Phaneuf (Bis) 1 0 0 0 0
285 143 236 379 232
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Richard Grégoire (Bis) 27 57 6 0 2.11
André Plourde 1 3 0 0 3.00
Vincent Brideau 1 3 0 0 3.00
29 63 6 0 2.17
Pénalité d'équipe : 0
Victoire par défaut: 1
Déménagement Expert Out. / Pop-O-Bar
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Patrick Olmstead (Dem) 28 25 16 41 40
Marc Limoges (Dem) 28 16 13 29 24
Mario Cournoyer (Dem) 23 11 12 23 18
Alain Carrière (Dem) 22 9 14 23 26
Philippe Chabot (Dem) 26 5 16 21 2
Christian Morin (Dem) 23 6 9 15 28
Normand Poitras (Dem) 22 1 10 11 10
Roch Mineault (Dem) 30 0 9 9 26
Roger Dejoie (Dem) 6 4 4 8 10
Denis Fournier (Dem) 23 2 6 8 18
René Pinard (Dem) 7 3 4 7 2
Michel Knight (Dem) 3 4 2 6 0
Éric Despatie (Dem) 5 2 1 3 2
Jacques Gravel (Dem) 27 1 2 3 14
Jean-Luc Lavallée (Dem) 0 0 2 2 0
Michel Malouin (Dem) 4 0 1 1 0
Jay Link-Layer (Dem) 1 0 0 0 0
278 89 121 210 220
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Jean-Luc Lavallée (1) (Dem) 23.75 84 0 4 3.54
Marc St-Louis (1) (Dem) 1 1 0 0 1.00
Pierre Côté (1) (Dem) 4 15 0 0 3.75
Martial Boulanger (Dem) 0.25 1 0 0 4.00
Patrick Berthiaume (Dem) 1 5 0 0 5.00
30 106 0 4 3.53
Pénalité d'équipe : 4
GS Computing
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Mario Touchette (GS) 30 16 35 51 34
Pierre Salvail (GS) 24 24 19 43 8
Jean Philippe (GS) 26 12 17 29 12
Luc Lafrenière (GS) 30 14 14 28 16
Marc Létourneau (GS) 28 4 17 21 16
Marc-André Rouleau (GS) 9 5 12 17 4
Luc Chamberland (GS) 26 8 6 14 14
Stéphane Lacasse (GS) 25 2 10 12 28
Daniel Thibault (GS) 21 3 8 11 14
Stéphane Cousineau (GS) 22 1 8 9 28
Richard Gravel (GS) 20 1 5 6 18
Alain Guérin (GS) 12 3 2 5 4
Michel Gosselin (GS) 0 0 2 2 0
Todd Durrell (GS) 5 1 0 1 2
Eddy Longchamps (GS) 7 0 1 1 8
Yves Guillot (GS) 1 0 0 0 0
Stéphane Labrecque (GS) 1 0 0 0 0
Cliff Benac (GS) 1 0 0 0 2
Justin Lanthier (GS) 2 0 0 0 2
290 94 156 250 210
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Michel Gosselin (3) (GS) 28 85 1 0 3.04
Rock Carrière 1 4 0 0 4.00
Total des gardiens 29 89 1 0 3.07
Pénalité d'équipe : 8
Victoire par défaut : 1
Marleau - Renaud Assurances / Volks Outaouais
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Luc Danis (Mar) 28 45 23 68 8
Denis Collard (Mar) 29 24 29 53 22
Steve Pelletier (Mar) 25 16 24 40 16
Stéphane Richard (Mar) 28 4 29 33 8
Alain Plouffe (Mar) 29 10 22 32 12
Pierre Marleau (Mar) 29 10 19 29 2
François Bisson (Mar) 27 6 19 25 18
Jean-Yves Goudreau (Mar) 23 7 16 23 28
Steve Piché (Mar) 26 2 10 12 8
Pierre Demers (Mar) 26 1 9 10 30
Stéphane Mongeon (Mar) 7 2 6 8 2
Éric Doyon (Mar) 4 2 1 3 2
Normand Rocheleau (Mar) 2 1 0 1 2
Vincent Brideau (Mar) 0 0 1 1 0
Daniel Marcotte (Mar) 1 0 0 0 0
284 130 208 338 158
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Vincent Brideau (1) (Mar) 27 47 6 0 1.74
Alain Audette (Mar) 1 1 0 0 1.00
Sylvain Gervais (Mar) 1 2 0 0 2.00
Patrick Berthiaume (Mar) 1 4 0 2 4.00
30 54 6 2 1.80
Pénalité d'équipe : 4
    Nettoyeurs de Tapis Sunshine
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Éric Lanteigne (NTS) 22 16 18 34 22
Frédéric St-Laurent (NTS) 22 13 8 21 18
Brady Young (NTS) 22 7 11 18 18
Bobby Holmes (NTS) 22 2 16 18 6
Serge Fortin (NTS) 16 11 6 17 8
Patrick Bertrand (NTS) 17 6 7 13 12
Troy Goddard (NTS) 19 6 6 12 10
Claude Lévesque (NTS) 21 4 5 9 8
Léo Stewart (NTS) 23 4 5 9 26
Michel Drolet (NTS) 14 2 7 9 14
Robert Goulet (NTS) 18 3 3 6 8
Alex Delev (NTS) 7 2 3 5 0
Stéphane Gilbert (NTS) 2 0 3 3 2
Jason Plomp (NTS) 7 1 1 2 4
André Lacasse (NTS) 11 0 2 2 8
Roley Campbell (NTS) 1 1 0 1 0
Brad Campbell (NTS) 2 1 0 1 4
Pascal Richard (NTS) 1 0 0 0 0
Françis Rivard (NTS) 1 0 0 0 0
Shawn Cornello (NTS) 1 0 0 0 2
Serge Lefebvre (NTS) 2 0 0 0 0
251 79 101 180 170
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Marc St-Louis (1) (NTS) 28 125 0 2 4.46
28 125 0 2 4.46
Pénalité d'équipe : 2
Défaite par défaut : 2
Patio Vidal
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Mario Lanthier (PV) 29 16 13 29 32
Sylvain Roy (PV) 28 9 20 29 38
Steve Rees (PV) 27 13 15 28 28
Martin Gagnon (PV) 18 12 11 23 8
Randy Peck (PV) 19 8 13 21 10
John Peck (PV) 27 6 10 16 22
Richard Matte (PV) 26 3 13 16 10
Craig Bagshaw (PV) 7 3 5 8 8
Stéphane Villeneuve (PV) 7 2 5 7 10
Shane Peck (PV) 17 2 5 7 13
Daniel Desforges (PV) 8 1 5 6 4
Kevin Chevrier (PV) 12 3 2 5 18
Serge Malo (PV) 11 2 3 5 4
Pat O'Connor (PV) 7 0 2 2 4
Manuel Santos (PV) 2 1 0 1 8
Jacques Plante (PV) 3 1 0 1 4
Marc Mayer (PV) 0 0 1 1 0
Richard Leblanc (PV) 1 0 0 0 0
Mike Frederick (PV) 1 0 0 0 0
Mike Lachapelle (PV) 2 0 0 0 0
Kevin O'Donaghue (PV) 18 0 0 0 14
270 82 123 205 235
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Marc Mayer (4) (PV) 24 116 0 0 4.83
Sylvain Gervais (PV) 3 13 0 0 4.33
James Tremblay (PV) 2 12 0 0 6.00
Michel Gosselin (PV) 1 8 0 0 8.00
30 149 0 0 4.97
Pénalité d'équipe : 4
1,1,1,1
Spa Le Nordik / Déneigement BC
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Daniel Paquette (SPA) 28 24 19 43 20
Jocelyn Raby (SPA) 22 11 21 32 12
Martial Gauthier (SPA) 29 5 20 25 8
Jean Francoeur (SPA) 25 13 10 23 16
Dino Cormier (SPA) 26 8 11 19 14
André Giroux (SPA) 10 9 6 15 2
Michel Lapratte (SPA) 30 2 13 15 6
Frédéric Bock (SPA) 23 11 3 14 36
Peter Vranas (SPA) 15 2 9 11 4
Michel Vaillant (SPA) 19 1 10 11 24
Alain Charette (SPA) 29 2 6 8 48
Louis Vaillant (SPA) 17 1 5 6 10
Kevin Hughes (SPA) 1 0 0 0 0
Bill Land (SPA) 1 0 0 0 2
Alain Laprade (SPA) 8 0 0 0 6
283 89 133 222 208
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
Sylvain Gervais (4) (SPA) 23.55 64 2 0 2.72
Marc Mayer (1) (SPA) 1 3 0 0 3.00
1,1,1,1,1,1
Yannick Camirand
(SPA) 1 3 0 0 3.00
Jean-Luc Lavallée (SPA) 1 4 0 0 4.00
Richard Grégoire (SPA) 0.45 2 0 0 4.44
Martial Boulanger (SPA) 2 12 0 0 6.00
Vincent Brideau (SPA) 1 9 0 0 9.00
30 97 2 0 3.23
1
Pénalité d'équipe : 6
Tapis Rieux et fils
NOM   PJ BUT ASS PTS MPUN
Yves Dagenais (TR) 27 23 23 46 12
Michel Perrier (TR) 27 22 14 36 20
Guy Robinson (TR) 21 18 16 34 4
Roger Lafleur (TR) 22 7 21 28 12
Charles Beaudoin (TR) 22 12 12 24 22
Michel Audet (TR) 26 11 13 24 2
Claude Racette (TR) 25 3 17 20 20
Luc Chénier (TR) 10 8 8 16 10
Éric Savard (TR) 5 3 6 9 6
Sylvain Goyette (TR) 18 1 7 8 22
Alain Beaudoin (TR) 20 1 7 8 32
Marco Champagne (TR) 16 0 8 8 4
Marcel Hubert (TR) 27 0 7 7 10
Pierre Jean (TR) 7 3 1 4 4
Frédéric Lavoie (TR) 3 1 2 3 2
Richard Vallée (TR) 22 1 2 3 16
Vincent Larose (TR) 1 1 0 1 2
Hugo Paquette (TR) 2 0 1 1 4
Sylvain Grandmaître (TR) 1 0 0 0 2
Frank Restagno (TR) 4 0 0 0 0
306 115 165 280 206
Gardien de but   PJ BA BL MPUN MOY
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Martial Boulanger (1)
(TR) 18 59 1 0 3.28
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Marc Moyneur (2)
(TR) 10 51 0 0 5.10
Jean-Luc Lavallée (TR) 1 2 0 0 2.00
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Vincent Brideau
(TR) 1 6 0 0 6.00