DIVISION BUDWEISER
  Nom PJ V D N BP BC  PTS %
1 Le Bistro/Oxygène 30 24 5 1 144 63 49 81.67%
2 Marleau-Renaud Assur./Volks Out. 30 22 6 2 130 55 46 76.67%
3 GS Computing 30 14 14 2 95 92 30 50.00%
4 Spa Le Nordik / Déneigement BC 30 12 12 6 89 102 30 50.00%
5 Tapis Rieux et fils 30 12 14 4 115 121 28 46.67%
6 Déménagement Expert/Pop-O-Bar 30 11 15 4 89 109 26 43.33%
7 Nettoyeurs de Tapis Sunshine 30 7 19 4 79 128 18 30.00%
8 Patio Vidal  30 5 22 3 82 153 13 21.67%
Classement des joueurs
  Nom   PJ BUT ASS PTS
1 Luc Danis (Mar) 28 45 23 68
2 Christian Chasles (Bis) 29 20 36 56
3 Karl Régis (Bis) 30 31 22 53
4 Denis Collard (Mar) 29 24 29 53
5 Mario Touchette (GS) 30 16 35 51
6 Daniel Charron (Bis) 29 22 26 48
7 Sylvain Murray (Bis) 29 19 28 47
8 Yves Dagenais (TR) 27 23 23 46
9 Pierre Salvail (GS) 24 24 19 43
10 Daniel Paquette (SPA) 28 24 19 43
11 Patrick Olmstead (Dem) 28 25 16 41
12 Steve Pelletier (Mar) 25 16 24 40
13 Gilles Thibault (Bis) 26 16 23 39
14 Michel Perrier (TR) 27 22 14 36
15 Guy Robinson (TR) 21 18 16 34
16 Eric Lanteigne (NTS) 22 16 18 34
17 Louis St-Pierre (Bis) 26 11 23 34
18 Michel Plourde (Bis) 30 4 30 34
1
19
Stéphane Richard (Mar) 28 4 29 33
20 Jocelyn Raby (SPA) 22 11 21 32
Classement des gardiens
1
  Nom   PJ BA BL MOY
1 Vincent Brideau (Mar) 27.0 47 6 1.74
2 Richard Grégoire (Bis) 27.0 57 6 2.11
3 Sylvain Gervais (4) (SPA) 23.6 64 2 2.71
4 Michel Gosselin (3) (GS) 28.0 85 1 3.04
5 Martial Boulanger (1) (TR) 18.0 59 1 3.28
6 Jean-Luc Lavallée (1) (Dem) 23.8 84 0 3.54
7 Marc St-Louis (1) (NTS) 28.0 125 0 4.46
8 Marc Mayer (4) (PV) 24.0 116 0 4.83