Division Budweiser
Statistiques finales des séries 2006
Boucherie Gréber Patio Vidal
Le Four / Oxygène Bulldogs du Pop-O-Bar
Naples Pizza / La Brass Tapis Rieux et Fils
Nettoyeurs Tapis Sunshine Williams Scotsman
Boucherie Gréber
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Denis Collard (Bou) 3 1 1 2 0
2 Michel Martel (Bou) 3 1 1 2 2
3 Pierre Marleau (Bou) 3 1 1 2 2
4 Jean-Yves Goudreau (Bou) 3 0 1 1 2
5 Daniel Marcotte (Bou) 2 0 1 1 0
6 Steve Piché (Bou) 3 0 1 1 0
7 Alain Plouffe (Bou) 1 0 0 0 0
8 François Bisson (Bou) 0 0 0 0 0
9 Normand Rocheleau (Bou) 0 0 0 0 0
10 Michel Gosselin (Bou) 0 0 0 0 0
11 Steve Pelletier (Bou) 2 0 0 0 0
12 Pierre Demers (Bou) 3 0 0 0 0
13 Charles Vallières (Bou) 3 0 0 0 0
14 Stéphane Richard (Bou) 3 0 0 0 0
Total     3 6 9 6
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Michel Gosselin (Bou) 3 14 0 4 4.67
1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
1,1
Le Four - Oxygène
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Sylvain Murray (Four) 5 1 5 6 0
2 Daniel Charron (Four) 5 3 2 5 2
3 Guy Desjardins (Four) 4 1 4 5 0
4 Éric Hayes (Four) 5 3 1 4 2
5 Jean-Stéphane Lefebvre (Four) 5 3 1 4 2
6 Marquis Brind'amour (Four) 5 0 4 4 6
7 Karl Régis (Four) 5 1 2 3 8
8 Patrick Dessureault (Four) 5 1 0 1 2
9 Gilles Thibault (Four) 1 0 1 1 0
10 Louis St-Pierre (Four) 2 0 1 1 0
11 Luc Joseph (Four) 3 0 0 0 0
Total     13 21 34 22
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Christian Raby  (Four) 5 12 1 0 2.40
Total   5 12 1 0 2.40
1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Naples Pizza / La Brass
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Luc Lafrenière (Brass) 4 4 2 6 0
2 Sylvain Roy (Brass) 4 2 4 6 8
3 Pierre Salvail (Brass) 3 3 1 4 2
4 Éric Benac (Brass) 3 0 3 3 0
5 Daniel Thibault (Brass) 3 0 3 3 0
6 Cliff Benac (Brass) 3 2 0 2 0
7 Pierre Lafrenière (Brass) 2 1 1 2 4
8 Daniel Desforges (Brass) 4 0 1 1 2
9 Richard Gravel (Brass) 4 0 1 1 0
10 Louis Daigneault (Brass) 4 0 1 1 0
11 Marc Létourneau (Brass) 1 0 0 0 0
12 Stéphane Lacasse (Brass) 4 0 0 0 4
Total     12 17 29 20
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Richard Grégoire   1 4 0 0 4.00
2 Sylvain Gervais (1)   1 4 0 0 4.00
3 Pierre Larochelle (Brass) 1 5 0 0 5.00
4 Patrick Berthiaume   1 5 0 0 5.00
Total   4 18 0 0 4.50
1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
    Nettoyeurs de Tapis Sunshine
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Frédéric St-Laurent (NTS) 11 8 10 18 2
2 Bobby Holmes (NTS) 9 5 10 15 0
3 Serge Fortin (NTS) 11 8 6 14 4
4 Michel Drolet (NTS) 11 8 5 13 0
5 Mario Touchette (NTS) 9 6 7 13 16
6 Patrick Bertrand (NTS) 5 4 8 12 2
7 Claude Lévesque (NTS) 11 4 7 11 4
8 Brady Young (NTS) 10 3 7 10 14
9 Léo Stewart (NTS) 10 3 2 5 6
10 Éric Lanteigne (NTS) 3 1 4 5 0
11 Stéphane Gilbert (NTS) 4 1 3 4 2
12 Robert Goulet (NTS) 11 0 2 2 4
13 Alex Dele (NTS) 2 0 1 1 0
14 Marc St-Louis (NTS) 11 0 1 1 0
Total     51 73 124 54
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Marc St-Louis (1) (NTS) 11 24 1 0 2.18
Total Total 11 24 1 0 2.18
1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Patio Vidal
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Steve Reese (PV) 9 5 8 13 10
2 Roger Lafleur (PV) 8 5 6 11 2
3 Kevin Chevrier (PV) 10 3 8 11 6
4 Justin Lanthier (PV) 6 6 4 10 4
5 Randy Peck (PV) 10 5 5 10 4
6 Mario Lanthier (PV) 10 4 6 10 0
7 Richard Matte (PV) 9 2 5 7 8
8 Martin Gagnon (PV) 5 1 3 4 0
9 Michel Plourde (PV) 8 1 2 3 2
10 John Peck (PV) 9 1 2 3 4
11 Marco Champagne (PV) 8 0 2 2 2
12 Trent Reynolds (PV) 0 0 0 0 0
13 Kevin Donoghue (PV) 1 0 0 0 2
14 Stéphane Villeneuve (PV) 2 0 0 0 0
Total     33 51 84 44
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Marc Mayer (PV) 10 36 1 2 3.60
Total Total 10 36 1 2 3.60
1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Bulldogs du Pop-O-Bar
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Patrick Olmstead (Pop) 5 3 5 8 2
2 Mario Cournoyer (Pop) 1 3 2 5 0
3 Alain Carrière (Pop) 4 2 2 4 0
4 Marc Limoges (Pop) 5 1 3 4 2
5 Sylvain Courchesne (Pop) 4 1 2 3 4
6 Philippe Chabot (Pop) 5 1 2 3 0
7 Roger Dejoie (Pop) 4 2 0 2 2
8 Stéphane Girard (Pop) 3 1 1 2 2
9 Roch Mineault (Pop) 5 1 0 1 6
10 Patrick Hulan (Pop) 4 0 1 1 2
11 Jacques Gravel (Pop) 5 0 1 1 0
12 Martin Cloutier (Pop) 0 0 0 0 0
13 Luc Lavigne (Pop) 0 0 0 0 0
14 Michel Malouin (Pop) 0 0 0 0 0
15 Denis Fournier (Pop) 5 0 0 0 4
Total     15 19 34 24
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Jean-Luc Lavallée  (Pop) 5 18 0 4 3.60
Total Total 5 18 0 4 3.60
1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Tapis Rieux et fils
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Yves Dagenais (TR) 8 10 7 17 2
2 Michel Perrier (TR) 9 7 6 13 8
3 Guy Robinson (TR) 9 5 7 12 4
4 Michel Audet (TR) 8 2 8 10 2
5 Luc Chénier (TR) 7 6 1 7 6
6 Claude Racette (TR) 7 3 2 5 2
7 Michel Brunet (TR) 5 1 3 4 10
8 Charles Beaudoin (TR) 5 1 2 3 0
9 Robert Brunet (TR) 4 0 3 3 4
10 Vincent Larose (TR) 2 1 1 2 0
11 Hugo Paquette (TR) 4 0 2 2 0
12 Alain Beaudoin (TR) 5 0 2 2 8
13 Marcel Hubert (TR) 9 0 2 2 2
14 Sylvain Goyette (TR) 6 0 0 0 4
15 Richard Vallée (TR) 8 0 0 0 4
Total     36 46 82 56
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Pierre Roussel (TR) 9 26 0 0 2.89
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Total
Total 9 26 0 0 2.89
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Williams Scotsman
# JOUEURS   PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Jocelyn Raby 11 11 6 7 13 4
2 Martial Gauthier 13 13 7 5 12 2
3 Peter Vranas 13 13 2 9 11 0
4 Jean Francoeur 12 12 5 5 10 4
5 Scott Cavers 11 11 3 6 9 6
6 Daniel Paquette 9 9 4 4 8 2
7 Alain Charette 12 12 2 3 5 14
8 Michel Lapratte 12 12 1 4 5 6
9 Dino Cormier 10 10 1 3 4 12
10 Chad Barter 9 9 1 1 2 2
11 Louis Vaillant 13 13 1 1 2 2
Total     33 48 81 54
# Gardiens de but   PJ BA BL MPUN MOY
1 Sylvain Gervais (2) (Will) 10 31 0 2 3.10
2 Michel Gosselin (Will) 2 8 0 0 4.00
3 Christian Raby   1 5 0 0 5.00
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Total
Total 13 44 0 2 3.38
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Pénalités (minutes) d'équipe : 6