Horaire
de la saison 2005-2006
|
||||||||||||||
| # | Jour/Date | Aréna/H | Équipe | But(s) | Équipe | But(s) | ||||||||
| 1 | Jeu 15sep | Gue 19 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 4 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 1 | ||||||||
| 2 | Jeu 15 sep | Gue 20 h | Le Four / Oxygène (3) | 4 | Boucherie Gréber (4) | 3 | ||||||||
| 3 | Jeu 15 sep | Gue 21 h | Williams Scotsman (5) | 4 | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | ||||||||
| 4 | Jeu 15 sep | Gue 22 h | Patio Vidal (7) | 4 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | ||||||||
| 5 | Dim 18 sep | Gue 19 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 6 | Dim 18 sep | Gue 20 h | Boucherie Gréber (4) | 1 | Naples Pizza / La Brass (1) | 4 | ||||||||
| 7 | Dim 18 sep | Gue 21 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 2 | Patio Vidal (7) | 6 | ||||||||
| 8 | Dim 18 sep | Gue 22 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 1 | Le Four / Oxygène (3) | 2 | ||||||||
| 9 | Mar 20 sep | Cho 22 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 2 | ||||||||
| 10 | Mar 20 sep | Cho 23 h | Williams Scotsman (5) | 4 | Patio Vidal (7) | 3 | ||||||||
| 11 | Jeu 22 sep | Cho 22 h | Le Four / Oxygène (3) | 3 | Naples Pizza / La Brass (1) | 1 | ||||||||
| 12 | Jeu 22 sep | Cho 23 h | Boucherie Gréber (4) | 3 | Tapis Rieux et Fils (6) | 6 | ||||||||
| 13 | Dim 25 sep | Cho 20 h | Boucherie Gréber (4) | 3 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | ||||||||
| 14 | Dim 25 sep | Cho 21 h | Patio Vidal (7) | 1 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 5 | ||||||||
|
15 |
Jeu 29 sep | Cho 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 2 | Williams Scotsman (5) | 8 | ||||||||
| 16 | Dim 02 oct | Gue 18 h | Patio Vidal (7) | 2 | Williams Scotsman (5) | 5 | ||||||||
| 17 | Dim 02 oct | Gue 19 h | Le Four / Oxygène (3) | 2 | Tapis Rieux et Fils (6) | 1 | ||||||||
| 18 | Dim 02 oct | Gue 20 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 1 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | ||||||||
| 19 | Dim 02 oct | Gue 21 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 0 | Boucherie Gréber (4) | 5 | ||||||||
| 20 | Jeu 06 oct | Cho 22 h | Le Four / Oxygène (3) | 5 | Patio Vidal (7) | 4 | ||||||||
| 21 | Dim 09 oct | Gue 19 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 1 | Tapis Rieux et Fils (6) | 10 | ||||||||
| 22 | Dim 09 oct | Gue 21 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 2 | Williams Scotsman (5) | 6 | ||||||||
| 23 | Dim 09 oct | Gue 22 h | Boucherie Gréber (4) | 5 | Patio Vidal (7) | 1 | ||||||||
| 24 |
Mar 11 oct |
P-L 23 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 1 | Le Four / Oxygène (3) | 3 | ||||||||
|
25 |
Dim 16 oct | Cho 22 h | Patio Vidal (7) | 6 | Naples Pizza / La Brass (1) | 5 | ||||||||
|
26 |
Dim 16 oct | Sab 22 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | Le Four / Oxygène (3) | 3 | ||||||||
| 27 | Lun 17 oct | Sab 22 h | Williams Scotsman (5) | 1 | Boucherie Gréber (4) | 8 | ||||||||
| 28 | Lun 17 oct | Sab 23 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 4 | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | ||||||||
| 29 | Jeu 20 oct | Cho 22 h | Le Four / Oxygène (3) | 2 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 5 | ||||||||
| 30 | Dim 23 oct | Gue 19 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 1 | Boucherie Gréber (4) | 7 | ||||||||
| 31 | Dim 23 oct | Gue 20 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | Patio Vidal (7) | 2 | ||||||||
| 32 | Dim 23 oct | Gue 21 h | Le Four / Oxygène (3) | 5 | Williams Scotsman (5) | 2 | ||||||||
| 33 | Dim 23 oct | Gue 22 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 2 | Naples Pizza / La Brass (1) | 7 | ||||||||
| 34 | Jeu 27 oct | Cho 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 7 | Boucherie Gréber (4) | 4 | ||||||||
| 35 | Jeu 27 oct | Cho 23 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 6 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 5 | ||||||||
| 36 | Dim 30 oct | Gue 19 h | Patio Vidal (7) | 9 | Boucherie Gréber (4) | 5 | ||||||||
| 37 | Dim 30 oct | Gue 20 h | Williams Scotsman (5) | 4 | Naples Pizza / La Brass (1) | 3 | ||||||||
| 38 | Dim 30 oct | Gue 21 h | Le Four / Oxygène (3) | 4 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | ||||||||
| 39 | Dim 30 oct | Gue 22 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 5 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 4 | ||||||||
| 40 | Jeu 03 nov | Cho 22 h | Williams Scotsman (5) | 1 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 11 | ||||||||
| 41 | Dim 06 nov | Cho 22 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 2 | Naples Pizza / La Brass (1) | 6 | ||||||||
| 42 | Dim 06 nov | Sab 22 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | Boucherie Gréber (4) | 1 | ||||||||
| 43 | Lun 07 nov | Sab 22 h | Patio Vidal (7) | 4 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 44 | Lun 07 nov | Sab 23 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 5 | Le Four / Oxygène (3) | 4 | ||||||||
| 45 | Jeu 10 nov | Cho 22 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 5 | Le Four / Oxygène (3) | 3 | ||||||||
| 46 | Jeu 10 nov | Cho 23 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 3 | Patio Vidal (7) | 6 | ||||||||
| 47 | Dim 13 nov | Gue 18 h | Williams Scotsman (5) | 1 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 5 | ||||||||
| 48 | Dim 13 nov | Gue 19 h | Boucherie Gréber (4) | 9 | Le Four / Oxygène (3) | 2 | ||||||||
|
49 |
Dim 13 nov | Gue 20 h | Patio Vidal (7) | 8 | Tapis Rieux et Fils (6) | 2 | ||||||||
| 50 | Dim 13 nov | Gue 21 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 6 | Naples Pizza / La Brass (1) | 2 | ||||||||
| 51 | Jeu 17 nov | Cho 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 0 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | ||||||||
| 52 | Jeu 17 nov | Cho 23 h | Boucherie Gréber (4) | 4 | Williams Scotsman (5) | 7 | ||||||||
| 53 | Dim 20 nov | Gue 19 h | Le Four / Oxygène (3) | 6 | Naples Pizza / La Brass (1) | 1 | ||||||||
| 54 | Dim 20 nov | Gue 20 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 2 | Patio Vidal (7) | 1 | ||||||||
| 55 | Dim 20 nov | Gue 21 h | Williams Scotsman (5) | 2 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | ||||||||
| 56 | Dim 20 nov | Gue 22 h | Boucherie Gréber (4) | 6 | Tapis Rieux et Fils (6) | 9 | ||||||||
|
57 |
Mar 22 nov | P-L 23 h | Williams Scotsman (5) | 5 | Le Four / Oxygène (3) | 2 | ||||||||
|
58 |
Jeu 24 nov | Cho 22 h | Boucherie Gréber (4) | 3 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | ||||||||
| 59 | Jeu 24 nov | Cho 23 h | Patio Vidal (7) | 5 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) |
5 |
||||||||
| 60 | Dim 27 nov | Cho 22 h | Patio Vidal (7) | 7 | Le Four / Oxygène (3) | 5 | ||||||||
| 61 | Lun 28 nov | Gue 22h30 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 2 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 8 | ||||||||
| 62 | Lun 28 nov | Sab 22 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | Williams Scotsman (5) | 7 | ||||||||
| 63 | Lun 28 nov | Sab 23 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 6 | Boucherie Gréber (4) | 3 | ||||||||
| 64 | Jeu 01 déc | Cho 22 h | Williams Scotsman (5) | 3 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | ||||||||
| 65 | Jeu 01 déc | Cho 23 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 2 | Le Four / Oxygène (3) | 5 | ||||||||
| 66 | Dim 04 déc | Gue 18 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 7 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | ||||||||
| 67 | Dim 04 déc | Gue 19 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | Patio Vidal (7) | 5 | ||||||||
| 68 | Dim 04 déc | Gue 20 h | Le Four / Oxygène (3) | 7 | Boucherie Gréber (4) | 4 | ||||||||
| 69 | Dim 04 déc | Gue 21 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 6 | Williams Scotsman (5) | 0 | ||||||||
| 70 | Jeu 08 déc | Cho 22 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | Patio Vidal (7) | 6 | ||||||||
| 71 | Jeu 08 déc | Cho 23 h | Williams Scotsman (5) | 1 | Le Four / Oxygène (3) | 3 | ||||||||
|
72 |
Jeu 08 déc | Sab 23 h | Boucherie Gréber (4) | 3 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 1 | ||||||||
| 73 | Dim 11 déc | Cho 22 h | Le Four / Oxygène (3) | 3 | Patio Vidal (7) | 7 | ||||||||
| 74 | Dim 11 déc | Sab 22 h | Boucherie Gréber (4) | 5 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 75 | Lun 12 déc | Sab 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 6 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 5 | ||||||||
| 76 | Lun 12 déc | Sab 23 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 2 | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | ||||||||
| 77 | Jeu 15 déc | Cho 22 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Tapis Rieux et Fils (6) | 6 | ||||||||
| 78 |
Dim 18 déc |
Gue 18 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 3 | Le Four / Oxygène (3) | 1 | ||||||||
| 79 | Dim 18 déc | Gue 19 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 4 | Boucherie Gréber (4) | 5 | ||||||||
| 80 | Dim 18 déc | Gue 20 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Patio Vidal (7) | 6 | ||||||||
| 81 | Dim 18 déc | Gue 21 h | Williams Scotsman (5) | 0 | Tapis Rieux et Fils (6) | 7 | ||||||||
|
82 |
Mar 20 déc | Gue 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 6 | Tapis Rieux et Fils (6) | 0 | ||||||||
| 83 | Jeu 22 déc | Gue 22 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 6 | Williams Scotsman (5) | 4 | ||||||||
| 84 | Jeu 22 déc | Gue 23 h | Patio Vidal (7) | 7 | Naples Pizza / La Brass (1) | 0 | ||||||||
| 85 | Dim 08 jan | Gue 21 h | Patio Vidal (7) | 5 | Boucherie Gréber (4) | 3 | ||||||||
| 86 | Dim 08 jan | Gue 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 1 | Tapis Rieux et Fils (6) | 5 | ||||||||
| 87 | Dim 08 jan | Gue 23 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 1 | ||||||||
| 88 | Lun 09 jan | Gue 22h30 | Le Four / Oxygène (3) | 7 | Williams Scotsman (5) | 5 | ||||||||
|
89 |
Mar 10 jan |
P-L 23 h |
Tapis Rieux et Fils (6) |
4 |
Boucherie Gréber (4) |
2 |
||||||||
| 90 | Dim 15 jan | Gue 15 h | Le Four / Oxygène (3) | 2 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 2 | ||||||||
| 91 | Dim 15 jan | Gue 23 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 5 | Patio Vidal (7) | 4 | ||||||||
| 92 |
Jeu 19 jan |
Cho 22 h |
Tapis Rieux et Fils (6) | 6 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 93 | Jeu 19 jan | Cho 23 h | Boucherie Gréber (4) | 5 | Naples Pizza / La Brass (1) | 5 | ||||||||
| 94 | Dim 22 jan |
Cho 22 h |
Le Four / Oxygène (3) | 0 | Tapis Rieux et Fils (6) | 1 | ||||||||
| 95 | Dim 22 jan | Sab 22 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 2 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 4 | ||||||||
| 96 | Lun 23 jan | Sab 22 h | Boucherie Gréber (4) | 9 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 5 | ||||||||
| 97 | Lun 23 jan | Sab 23 h | Williams Scotsman (5) | 3 | Patio Vidal (7) | 4 | ||||||||
| 98 | Jeu 26 jan |
Cho 22 h |
Patio Vidal (7) | 1 | Le Four / Oxygène (3) | 3 | ||||||||
| 99 | Jeu 26 jan | Cho 23 h | Naples Pizza / La Brass (1) | 10 | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 7 | ||||||||
| 100 | Dim 29 jan | Gue 18 h | Boucherie Gréber (4) | 4 | Patio Vidal (7) | 4 | ||||||||
| 101 | Dim 29 jan | Gue 19 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 8 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 102 | Dim 29 jan | Gue 20 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 5 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 2 | ||||||||
| 103 | Dim 29 jan | Gue 21 h | Le Four / Oxygène (3) | 2 | Naples Pizza / La Brass (1) | 3 | ||||||||
| 104 | Jeu 02 fév |
Cho 22 h |
Nett. de tapis Sunshine (2) | 3 | Boucherie Gréber (4) | 5 | ||||||||
| 105 | Jeu 02 fév | Cho 23 h | Williams Scotsman (5) | 3 | Le Four / Oxygène (3) | 6 | ||||||||
| 106 | Jeu 02 fév | Sab 23 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | ||||||||
| - | Dim 05 fév |
- |
Super bowl | - | - | - | ||||||||
| 107 | Lun 06 fév |
Sab 23 h |
Williams Scotsman (5) | 5 | Naples Pizza / La Brass (1) |
5 |
||||||||
| 108 | Mar 07 fév | Cho 22 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 6 | ||||||||
| 109 | Jeu 09 fév |
Cho 22 h |
Patio Vidal (7) | 7 | Tapis Rieux et Fils (6) | 2 | ||||||||
| 110 | Jeu 09 fév | Cho 23 h | Boucherie Gréber (4) | 2 | Le Four / Oxygène (3) | 8 | ||||||||
| 111 | Dim 12 fév | Gue 19 h | Patio Vidal (7) | 6 | Williams Scotsman (5) | 3 | ||||||||
| 112 | Dim 12 fév | Gue 20 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 0 | Le Four / Oxygène (3) | 11 | ||||||||
| 113 | Dim 12 fév | Gue 21 h | Nett. de tapis Sunshine (2) | 6 | Naples Pizza / La Brass (1) | 3 | ||||||||
| 114 | Dim 12 fév | Gue 22 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 4 | Boucherie Gréber (4) | 7 | ||||||||
| 115 | Jeu 16 fév |
Cho 22 h |
Boucherie Gréber (4) | 0 | Tapis Rieux et Fils (6) | 3 | ||||||||
|
116 |
Jeu 16 fév | Cho 23 h | Patio Vidal (7) | 2 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 6 | ||||||||
| 117 | Dim 19 fév | Gue 19 h | Tapis Rieux et Fils (6) | 1 | Naples Pizza / La Brass (1) | 4 | ||||||||
| 118 | Dim 19 fév | Gue 20 h | Le Four / Oxygène (3) | 2 | Nett. de tapis Sunshine (2) | 4 | ||||||||
| 119 | Dim 19 fév | Gue 21 h | Bulldogs du Pop-O-Bar (8) | 3 | Patio Vidal (7) | 2 | ||||||||
| 120 | Dim 19 fév | Gue 22 h | Williams Scotsman (5) | 2 | Boucherie Gréber (4) | 4 | ||||||||