Division Budweiser
Classement final / Saison 2005-2006
# Équipes PJ V D N BP BC  PTS POURC.
1 Le Four / Oxygène 30 17 12 1 115 95 35 58.33%
2 Patio Vidal  30 16 11 3 135 108 35 58.33%
3 Nettoyeurs de Tapis Sunshine 30 16 12 2 107 94 34 56.67%
4 Tapis Rieux et fils 30 16 13 1 114 119 33 55.00%
5 Naples Pizza / La Brass 30 14 14 2 112 115 30 50.00%
6 Boucherie Gréber 30 12 15 3 128 126 27 45.00%
7 Bulldogs du Pop-O-Bar 30 10 15 5 117 133 25 41.67%
8 Williams Scotsman 30 9 18 3 101 139 21 35.00%
Meilleurs compteurs
# Noms   PJ BUTS ASS PTS
1 Jean-Yves Goudreau BG 26 30 24 54
2 Denis Collard BG 29 25 29 54
3 Mario Lanthier PV 30 32 20 52
4 Yves Dagenais TRF 29 26 26 52
5 Roger Lafleur PV 27 25 26 51
6 Sylvain Murray LF/O 27 24 25 49
7 Randy Peck PV 27 11 35 46
8 Pierre Salvail NP/LB 26 30 13 43
9 Alain Plouffe BG 27 20 22 42
10 Michel Perrier TRF 27 24 17 41
11 Cliff Benac NP/LB 25 22 17 39
12 François Bisson BG 25 17 22 39
13 Pierre Marleau BG 30 15 24 39
14 Patrick Olmstead P-O-B 24 19 18 37
15 Marc Limoges P-O-B 25 13 23 36
16 Éric Lanteigne NTS 25 18 17 35
17 Peter Vranas WS 28 17 18 35
18 Luc Chénier TRF 27 15 20 35
1
19
Gilles Thibault LF/O 26 14 21 35
20 Sylvain Courchesne P-O-B 27 13 22 35
Classement des gardiens
# Noms   PJ BA BL MOY
1 Marc St-Louis (2) NTS 29 90 1 3.10
2 Christian Raby (1) LF/O 27 88 1 3.26
3 Marc Mayer (1) PV 29 103 1 3.55
4 Roch Carrière (2) NP/LB 27 100 2 3.70
5 Pierre Roussel (1) TRF 21 85 1 4.05
6 Michel Gosselin (2) BG 29 121 1 4.17
7 Jean-Luc Lavallée (2) P-O-B 18 79 0 4.39
8 Sylvain Gervais (3) WS 27 124 0 4.59