Division Bleue
Séries 2006
1/8 de finale (tournoi à la ronde lors duquel chacune des équipes joue 4 parties)
Série A 
Section Bleue Dry
Groupe A PJ V D PP PC PTS Groupe B PJ V D PP PC PTS
D1 Fondation M. Malette 4 4 0 14 7 8 D5 Revêtements ext. JPP 4 3 1 19 10 6
D10 Le Pigale 4 3 1 15 8 6 D7 Bar O'Mulligans 4 3 1 16 9 6
D3 Berthiaume Élect./GA 4 2 2 13 15 4 D2 Ergosanté 4 2 2 14 20 4
D8 Le Four/BAC/CB 4 1 3 10 13 2 D4 Euro Bistro/S 4 1 3 16 21 2
D6 Physio Out./Publi-Sac 4 0 4 6 15 0 D9 Épicerie Loyer/RST-H 4 1 3 9 14 2
Section Bleue Légère
Groupe C PJ V D PP PC PTS Groupe D PJ V D PP PC PTS
L1 Barbara Pers./QST-R 4 4 0 15 8 8 L2 Lumech P & H 4 3 1 15 9 6
L8 P. Carrière Électrique 4 2 2 19 12 4 L7 Cabaret Taboo 4 3 1 15 8 6
L3 Pizza La Différence 4 2 2 10 10 4 L5 Cardio Défense/LFSB 4 3 1 15 11 6
L10 Argus Mazda 4 1 3 10 20 2 L4 Puits art. Brunette 4 1 3 9 15 2
L6 Pêle-Mêle/ODB 4 1 3 10 14 2 L9 Royal Lepage/TAF 4 0 4 10 21 0
1/4 de finale (3 de 5) 1/2 de finale (3 de 5) Finale (3 de 5)
Série B
1er Gr A Fond M. Malette 1 6 2 0   Série F
2e Gr B Bar O'Mulligans 3 2 3F 4   Bar O'Mulligans 7e 5 4 0 0 2F
Série C
1er Gr B Rev. Ext .JPP 4 3 3 3   Revêtements ext. JPP 5e 2 0 5 2 1 Série H
2e Groupe A Le Pigale 1 1 4 1   Bar O'Mulligans 7e 3 1 5F 1
Série D
1er Gr C Barbara Personnel 7 2 2 5 1 Série G Cabaret Taboo 7e 6 3 4 5
2e Gr D Cabaret Taboo 3 3F 5 4 2 Cabaret Taboo 7e 3 2 4F 4F 3
Série E
1er Gr Lumech P&H 1 4 4 1 4F Lumech P&H 2e 7 4 3 3 1
2e Gr C P. Carrière Élect.  2F 2 2 3 3
setstats 1