Division Bleue
Statistiques finales de la saison 2005-2006
Argus Mazda Ergosanté Physio Outaouais / P-S
Barbara Personnel / QST-R Euro Bistro / S Pierre Carrière Électrique / C
Bar O'Mulligans Fondation M. Malette / ESM Pizza La différence
Berthiaume Électrique / GA Le Four / BBAC / CB Puits Artésiens Brunette
Cabaret Taboo Le Pêle-Mêle / ODB Revêtements Extérieurs JPP
Cardio Défense / LFSB Le Pigale Royal Lepage VDO / TAF
Épicerie Loyer / RST-H Lumech Plumbing & Heating
Argus Mazda
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Philippe Prud'homme 26 12 9 21 20
2 Patrick Dupont 23 11 10 21 36
3 Martin Dupont 19 8 9 17 29
4 Marc-Antoine Clavel 20 6 7 13 16
5 Karl Paquette 24 1 10 11 6
6 Denis Stocker 7 5 3 8 4
7 Israël Bouliane 10 5 2 7 2
8 Martin Pichard 23 3 4 7 2
9 Bruno Paradis 16 1 5 6 2
10 Olivier Dion 10 2 3 5 4
11 Pascal Nault 27 1 2 3 6
12 Antoine Sincennes 14 2 0 2 8
13 Benoît Chartrand 8 1 1 2 0
14 Marc Dallaire 6 0 1 1 0
15 Cébastien Lanoue 11 0 1 1 6
16 Mathieu Villeneuve 1 0 0 0 0
17 Jean-Philippe Piché 1 0 0 0 0
18 Louis Legault 2 0 0 0 2
19 Martin Vachon 2 0 0 0 0
20 Guillaume Lalonde 3 0 0 0 0
21 Frédéric Mercier 9 0 0 0 8
  58 67 125 151
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Patrice Séguin (1) 25 112 0 2 4.48
2 Yannick Camirand 1 6 0 0 6.00
3 Martin Joyal 2 15 0 0 7.50
Total 28 133 0 2 4.75
Pénalités (minutes) d'équipe : 4
Barbara Personnel / Resto Quai St-Raymond
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 28 25 29 54 8
2 Robert Sarrazin 27 20 18 38 10
3 Philippe Carle 24 9 18 27 8
4 Mathieu Fréchette 23 10 12 22 8
5 Patrick Beauparlant 24 6 11 17 12
6 Pierre Lafrenière 27 10 6 16 14
7 Françis Roberge 20 6 9 15 24
8 Jason Boudreau 22 4 10 14 16
9 François Tremblay 27 4 6 10 6
10 Marc Dufour 13 3 7 10 14
11 Michel Demers 26 2 7 9 6
12 Alain Deschênes 10 3 3 6 6
13 André Cloutier 10 0 6 6 5
14 Patrick Dupont 3 0 2 2 0
15 Jean-François Monfils 22 0 2 2 0
16 Luc Payer 1 0 0 0 0
17 Richard Racette 1 0 0 0 0
  102 146 248 137
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Jean-François Monfils (1) 22 52 0 2 2.36
2 André Plourde 1 2 0 0 2.00
3 Patrick Dupont 3 9 0 0 3.00
4 Vincent Brideau (1) 1 4 0 0 4.00
Total 27 67 0 2 2.48
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Victoire par défaut : 1
Bar O'Mulligans
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Stéphane Colette 27 18 23 41 26
2 Patrick Vachon 25 10 24 34 10
3 Jean-François Nicole 26 15 10 25 24
4 Claude Martine 22 15 9 24 14
5 Robert Wakefield 20 5 11 16 16
6 Bertin Paulin 24 5 9 14 12
7 Charles Godin 15 7 6 13 4
8 Richard Bastien 28 1 11 12 26
9 Dominic Martine 26 9 1 10 8
10 Jean-François Robert 24 2 7 9 4
11 Yannick Leclair 13 5 3 8 4
12 Roger Dejoie 8 2 6 8 0
13 Pierre Millaire 19 1 3 4 12
  95 123 218 160
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Alain Audette (1) 28 89 1 0 3.18
Total 28 89 1 0 3.18
Pénalités (minutes) d'équipe : 4
Berthiaume Électrique / Groupe Alexma
#
JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Daniel St-Jean 26 17 23 40 6
2 Sébastien Kenney 23 19 15 34 10
3 Sylvain Crêtes 26 15 19 34 12
4 Daniel Lafontaine 26 12 18 30 24
5 Robert Marchand 17 13 11 24 14
6 Christian Dumoulin 22 6 15 21 31
7 Mike Holland 26 5 11 16 0
8 Pierre Sauvé 23 3 11 14 30
9 Marc Bastien 23 3 10 13 17
10 Stéphane Rochon 9 6 6 12 14
11 Martin Marineau 7 4 6 10 2
12 Éric Bastien 20 4 5 9 20
13 Randy Bennett 9 5 3 8 4
14 Joël Simard 15 1 5 6 12
15 Patrick Berthiaume 28 0 2 2 0
16 Alain Gauthier 1 0 0 0 0
  113 160 273 196
# Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Patrick Berthiaume (1) 28 79 2 2 2.82
Total 28 79 2 2 2.82
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Victoire par protêt : 1
Cabaret Taboo
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Joël Cardinal 24 38 17 55 28
2 Derek Corre 26 19 26 45 8
3 Éric Miron 27 14 19 33 12
4 Julien Pilon 26 7 25 32 14
5 Sylvain Boies 24 7 11 18 14
6 Robin Corre 15 6 10 16 4
7 Jean-François Proulx 23 7 7 14 10
8 Sébastien Lemelin 27 2 11 13 12
9 Pascal Montpetit 15 3 8 11 14
10 Daniel Quintal 11 4 5 9 2
11 Marc Lafontaine 11 2 4 6 2
12 Shaun Derraugh 25 1 4 5 12
13 Troy Beaupré 4 2 2 4 2
14 Serge Audette 12 0 1 1 0
15 Sylvain Artelle 1 0 0 0 0
16 Stéphane Gilbert 2 0 0 0 0
17 Martin Patenaude 16 0 0 0 0
  112 150 262 134
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Serge Audette 12 44 1 0 3.67
2 Martin Patenaude (2) 16 60 1 0 3.75
Total 28 104 2 0 3.71
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Cardio Défense / Le Forum sports bar
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Patrick Groulx 23 12 21 33 20
2 André Giroux 22 14 16 30 8
3 Sylvain Legault 23 7 19 26 6
4 Yves Beaupré 26 10 14 24 14
5 Éric Despatie 24 10 6 16 23
6 Éric Legault 22 8 7 15 2
7 Ken Baker 26 8 7 15 12
8 Éric Lamontagne 23 4 6 10 12
9 Phil Sabourin 26 3 6 9 4
10 Pascal Chénier 21 4 4 8 13
11 Danny Robert 26 2 5 7 4
12 Jason McMillan 1 0 2 2 2
13 Louis-Philippe Brûlé 8 1 0 1 4
14 Ryan Mousseau 1 0 0 0 0
15 Françis Gervais 1 0 0 0 0
  83 113 196 124
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Daniel Dupuis 26 59 3 2 2.27
2 Alain Audette 2 10 0 0 5.00
Total 28 69 3 2 2.46
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Épicerie Loyer / Restos St-Hubert
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Patrick Charrette 22 15 13 28 12
2 Alain Lafontaine 24 8 15 23 8
3 Ian Bilodeau 23 10 11 21 31
4 Daniel Galipeau 24 7 10 17 12
5 Justin Istead 19 8 8 16 29
6 Benoit Nadon 18 7 7 14 10
7 Guillaume Couillard 17 4 8 12 28
8 Benoit de Beaumont 22 4 5 9 10
9 Nicolas Fortier 19 1 6 7 12
10 Yves Séguin 27 2 4 6 28
11 Miguel Charron 15 0 6 6 22
12 Vincent Landry 9 3 2 5 0
13 Martin Drolet 12 2 3 5 16
14 Jean Loyer 1 0 0 0 0
15 Ian Martel 1 0 0 0 0
  71 98 169 218
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Yannick Camirand (1) 23 105 1 0 4.57
2 Marc-André Groleau 1 1 0 0 1.00
3 Paul Séguin 1 1 0 0 1.00
4 Pierre Côté 1 5 0 0 5.00
5 Martin Yelle 1 7 0 0 7.00
Total 27 119 1 0 4.41
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Partie perdue par défaut: 1
Ergosanté 
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Christian Chasles 28 21 28 49 12
2 Luc Danis 20 19 27 46 20
3 Yves Thibault 26 18 24 42 4
4 Denis Lepage 27 17 22 39 28
5 Michel Labelle 26 10 19 29 12
6 Stéphane Lévesque 16 15 10 25 0
7 Éric Hamel 21 7 14 21 10
8 Martin Doucet 26 7 13 20 8
9 Éric Tremblay 13 5 9 14 10
10 Frank Restagno 23 2 12 14 22
11 Christian Morin 21 3 10 13 15
12 Jason Loiselle 26 2 10 12 28
13 Stéphane Campeau 1 0 0 0 0
  126 198 324 169
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Serge Audette 15 40 1 2 2.67
2 Stéphane Payant 3 13 0 0 4.33
3 Robert Boulet (1) 10 46 0 2 4.60
Total 28 99 1 4 3.54
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Euro Bistro / Synerma
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Alain Gagnon 26 19 24 43 4
2 Patrick Amyot 25 18 18 36 22
3 Robert Sabourin 23 8 19 27 27
4 David Allain 14 14 10 24 10
5 Bertrand Lalonde 25 5 11 16 26
6 Denys Bousquet 21 8 7 15 6
7 Benoit Brault 25 5 9 14 16
8 Martin Thibert 16 5 8 13 8
9 Patrick Daniels 19 3 9 12 2
10 Patrick Beaudoin 27 2 8 10 6
11 José Fernandez 26 2 5 7 6
12 Philippe Dumont 7 2 3 5 6
13 Patrick Leblond 1 0 2 2 0
14 Jean-Yves Goudreau 1 1 0 1 2
15 Michel Martel 1 0 0 0 2
  92 133 225 143
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Benoit Morin (1) 26 80 0 0 3.08
2 Pierre Côté 1 4 0 0 4.00
Total 27 84 0 0 3.11
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Partie gagnée par défaut: 1
Fondation M. Malette / East side Mario's
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Éric Savard 27 28 32 60 22
2 Frédéric Lavoie 28 26 22 48 14
3 Billy Poulin 27 14 26 40 16
4 Yan Morin 23 20 18 38 12
5 René Pinard 25 11 23 34 16
6 Mathieu Carrière 27 10 14 24 8
7 Alain Guérin 27 4 12 16 18
8 Alex Lavoie 26 3 11 14 30
9 Mathieu Lajoie 8 6 6 12 4
10 Martin Beaudoin 25 2 10 12 14
11 Benoit Desnoyers 25 2 6 8 26
12 Ron Hélou 7 1 2 3 6
13 Luc Gauthier 7 1 1 2 0
14 Philippe Corneau 1 0 1 1 0
15 Olivier Leduc 7 0 1 1 0
16 Richard Grégoire 27 0 1 1 0
  128 186 314 186
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Richard Grégoire (1) 27 68 1 6 2.52
2 Serge Audette 1 4 0 0 4.00
Total 28 72 1 6 2.57
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Le Four / Boîte à Chanson / Croco Bar
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Daniel Renaud 23 20 23 43 16
2 Martin Auger 26 18 14 32 16
3 Daniel Latour 19 11 14 25 12
4 Luc Bastien 19 13 10 23 8
5 Kevin Kitchen 24 4 16 20 8
6 Cédric Moreau 16 6 12 18 4
7 Dave Kitchen 25 6 12 18 6
8 Philippe Brennan 22 2 12 14 30
9 Sébastien Gravelle 24 5 4 9 12
10 Steve Ouellette 7 5 3 8 0
11 Pierre-Olivier Marleau 22 2 6 8 24
12 Jason Harding 10 2 3 5 0
13 Éric McAllister 1 1 1 2 0
14 Éric Boyer 1 1 0 1 2
15 Marc Leduc 2 1 0 1 0
16 Jean-François Gauthier 1 0 1 1 0
  97 131 228 138
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 André Delisle 12 67 0 0 5.58
2 Éric Boisvert 9 37 0 0 4.11
3 Scott Campbell 1 5 0 0 5.00
4 Marc-André Gervais 3 16 0 0 5.33
5 Mathieu Labelle 1 11 0 0 11.00
Total 26 136 0 0 5.23
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Victoire par défaut : 1
Perdue par défaut : 1
Le Pêle Mêle / Opto Dalpé Besner
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Alain Dion 28 19 16 35 4
2 Dominic Trudel 25 15 11 26 12
3 Hugo Laplante 23 9 10 19 24
4 Stéphane Richard 23 3 16 19 8
5 Patrick Bertrand 15 8 8 16 6
6 Patrick Bisson 25 5 11 16 28
7 Ugo Thérien 13 8 7 15 8
8 Philippe Bélanger 19 3 6 9 20
9 Hugo Larouche 17 2 7 9 36
10 Ghyslain Ranger 11 3 5 8 13
11 Alex Caron 7 3 3 6 0
12 Jonathan Gendron 16 2 4 6 8
13 Sébastien Rochon 10 3 2 5 0
14 Dominic Cormier 1 0 1 1 0
15 Ralph Rowe 5 0 1 1 0
16 Jerôme Bélanger 2 0 0 0 0
17 Éric Allain 2 0 0 0 0
18 Martin Brunet 3 0 0 0 8
  83 108 191 175
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Luc Cyr (1) 19 55 2 0 2.89
2 Patrick Berthiaume 1 1 0 0 1.00
3 Patrick Séguin 1 2 0 0 2.00
4 Ralph Rowe 5 13 1 0 2.60
5 Marc-André Gervais 1 4 0 0 4.00
6 Martin Joyal 1 8 0 0 8.00
Total 28 83 3 0 2.96
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Le Pigale
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Stéphane Pépin 14 13 11 24 2
2 Yannick Dubois 22 10 14 24 8
3 Colin Éloquin 16 8 9 17 8
4 Yvan Fiset 16 9 7 16 20
5 Stéphane Miville 14 8 6 14 18
6 Daniel Beaudoin 23 4 7 11 32
7 Martin Guérette 21 3 7 10 4
8 Mikeal Vézina 21 4 5 9 8
9 Derek Doyle 20 4 4 8 10
10 André Bertrand 17 3 5 8 0
11 Jean-Marc Payant 12 1 6 7 4
12 Patrick Vaive 7 5 1 6 0
13 Éric Hammond 8 2 1 3 12
14 Éric Turcotte 9 0 2 2 4
15 Mario Sweeney 3 1 0 1 2
16 Wesley D'Amour 7 0 1 1 6
17 Dave Brissette 1 0 0 0 0
18 Bruce Éthier 2 0 0 0 0
19 Marc Laviolette 2 0 0 0 0
20 Marc Hamel 3 0 0 0 2
  75 86 161 140
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Marcel Gauthier 15 72 0 2 4.80
2 Yannick Taillefer 1 3 0 0 3.00
3 Serge Audette 8 35 0 2 4.38
4 Pierre Côté 1 5 0 0 5.00
5 Patrick Berthiaume 1 5 0 0 5.00
6 Patrick Goyette 1 7 0 0 7.00
Total 27 127 0 4 4.70
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Partie perdue par défaut : 1
Lumech Plumbing & Heating
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Justin Lanthier 28 40 35 75 6
2 Michel Plourde 28 17 29 46 8
3 Jason Prévost 22 12 22 34 6
4 Stéphane Danis 23 14 12 26 24
5 Érik Matte 28 6 19 25 22
6 Stéphane Leblanc 23 8 12 20 2
7 Patrick Matte 24 7 9 16 6
8 François Sauvé 22 5 11 16 10
9 Mathieu Thériault 25 1 13 14 14
10 Steve Daoust 7 5 3 8 2
11 Darryl Leblanc 8 3 4 7 2
12 Daniel Boyer 7 2 4 6 2
13 Marc Morneau 20 2 4 6 18
14 Christian Hubert 2 1 3 4 0
15 Serge Girouard 20 0 2 2 0
16 Éric Bordeleau 1 1 0 1 4
17 Jean Larose 1 0 0 0 0
18 Sylvain Thibault 2 0 0 0 0
  124 182 306 126
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Serge Girouard 20 64 1 4 3.20
2 Patrick Dupont 8 21 1 2 2.63
Total 28 85 2 6 3.04
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Physio Outaouais / Publi-Sac
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Sébastien Tremblay 25 24 14 38 12
2 Yves Taillefer 26 14 22 36 8
3 Martin Carle 26 12 12 24 16
4 Yves Séguin 24 15 8 23 6
5 Stéphane Bertrand 28 6 15 21 16
6 Luc Cousineau 26 7 11 18 12
7 Nicolas Drolet 20 9 6 15 17
8 Pierrot Bergeron 24 3 10 13 20
9 Christian Nadeau 26 2 6 8 2
10 Hugo Drouin 21 1 6 7 4
11 Jean-François Leblanc 24 0 5 5 26
12 Steve Fortin 7 2 2 4 4
13 David Boyer 1 0 1 1 2
14 Patrick Guay 27 0 1 1 0
15 Joëlle Landriault 1 0 0 0 0
16 Gilles Girard 1 0 0 0 4
17 Martin Guay 1 0 0 0 0
18 Éric Pillé 1 0 0 0 2
  95 119 214 151
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Patrick Guay (1) 27 86 0 2 3.19
2 Serge Audette 1 1 0 0 1.00
Total 28 87 0 2 3.11
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Pierre Carrière Électrique / Carstar
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Dominic Brazeau 27 24 23 47 8
2 Nico Cyr 25 13 12 25 12
3 René Audet 20 13 8 21 28
4 Marco Hamel 17 10 5 15 12
5 Christian Groleau 24 6 9 15 6
6 Jocelyn Charbonneau 24 5 10 15 22
7 Sylvain Thibault 16 3 12 15 12
8 Paul Secourt 21 7 6 13 10
9 Danny Ross 25 1 10 11 26
10 André Thibault 10 1 8 9 6
11 Martin Champoux 26 1 7 8 26
12 Martin Séguin 7 0 5 5 0
13 Patrice Berlinguette 1 1 1 2 0
14 Léonard Gauvin 2 0 2 2 0
15 Marc-André Laurin 12 0 2 2 24
16 Marc Goulet 3 0 1 1 2
17 Paul Côté 2 0 1 1 0
18 Marc Durand 1 0 0 0 0
19 Sébastien Gagnon 1 0 0 0 2
20 Lee Gagnon 1 0 0 0 0
21 Martin Haché 3 0 0 0 2
  85 122 207 198
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Pierre Côté (3) 24 91 0 6 3.79
2 André Plourde 1 0 1 0 0.00
3 Mathieu Séguin 2 7 0 0 3.50
4 Luc Cyr 1 7 0 0 7.00
Total 28 105 1 6 3.75
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Pizza La Différence
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Daniel Paquette 23 27 20 47 14
2 Michel Mongeon 27 15 26 41 16
3 Stéphane Rouleau 27 17 22 39 8
4 Normand Rocheleau 25 17 15 32 4
5 Michel Larouche 26 10 17 27 18
6 Louis Belchambers 17 4 13 17 8
7 Gilles Lamarche 13 8 8 16 0
8 Sébastien Leduc 26 1 14 15 22
9 Frédéric Cantin 27 1 13 14 24
10 Jasmin Poirier 25 3 9 12 16
11 Daniel Bolduc 23 2 10 12 8
12 Steve Spooner 12 1 1 2 8
13 Michel Sabourin 2 1 0 1 0
14 Louis Roy 2 0 1 1 0
15 Luc Meilleur 1 0 0 0 0
  107 169 276 146
# Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Vincent Brideau (1) 28 75 3 6 2.68
Total 28 75 3 6 2.68
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Puits Artésiens Brunette
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Christian Houle 28 26 19 45 4
2 Stéphane Bond 26 15 19 34 12
3 Yann Baillargeon 26 17 11 28 26
4 Mathieu Vautour 27 10 11 21 8
5 Mario Gravel 25 7 13 20 6
6 Frédéric Gaudet 24 2 13 15 28
7 Éric Lavigne 21 2 9 11 2
8 Hughes Boulerice 25 2 9 11 6
9 Marc Prud'homme-Foster 14 4 5 9 10
10 Patrick Danis 10 1 5 6 14
11 Gilles Alary 16 1 5 6 22
12 Serge Fauchon 7 3 2 5 0
13 Dominic Demers 8 1 2 3 10
14 Mathieu Cusson 5 1 1 2 0
15 Dominique Lavoie 2 0 1 1 2
16 Jean-François Rousseau 4 0 1 1 0
  92 126 218 150
# Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Ben Flanagan (2) 28 77 2 0 2.75
Total 28 77 2 0 2.75
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Revêtements Extérieurs JPP
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Carl Tremblay 22 12 16 28 26
2 David Lavoie 24 12 14 26 10
3 Martin Lavoie 22 16 9 25 16
4 Carl Dostaler 24 6 19 25 6
5 Pascal Corbeil 27 14 8 22 28
6 Sylvain Guimont 23 6 13 19 36
7 Sébastien Major 28 3 14 17 12
8 Styve Lafontaine 10 9 6 15 4
9 Jean-François Lalonde 24 5 10 15 8
10 Mathieu O'Grady 8 4 6 10 16
11 Marc-André Cayen 10 1 4 5 19
12 Sébastien Bernier 7 2 2 4 6
13 Richard Parent 20 1 2 3 16
14 Louis Carrière 7 2 0 2 4
15 André Plourde 26 0 1 1 0
16 Jimmy Dallaire 1 0 0 0 0
17 Alain Lanouette 1 0 0 0 0
18 Daniel Sévigny 2 0 0 0 0
  93 124 217 207
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 André Plourde (1) 26 55 5 4 2.12
2 Benoit Morin 1 3 0 0 3.00
3 Vincent Brideau 1 5 0 0 5.00
Total 28 63 5 4 2.25
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Défaite par protêt (joueur illégal) : 1
Royal Lepage Vallées des Outaouais / Trappe à Fromage
# JOUEURS PJ BUTS ASS PTS MPUN
1 Benoit Berthiaume 26 13 17 30 16
2 Éric Brunet 19 11 17 28 8
3 Jonathan Gagné 24 13 13 26 2
4 Steven Simard 27 7 19 26 8
5 Alain Courville 20 11 14 25 14
6 Jean-François D'aoust 21 8 10 18 12
7 Érick Soucy 28 1 14 15 6
8 Stéphane Goulet 26 2 11 13 20
9 Stéphane Chénier 21 8 4 12 12
10 Éric Sabourin 20 2 3 5 24
11 Charles Beaulieu 16 2 2 4 0
12 Michel Lortie 14 0 4 4 8
13 Martin Simard 2 1 0 1 0
14 Julian Deschâtelets 2 0 1 1 0
15 Martin Latreille 1 0 0 0 0
16 Bruno Boileau 1 0 0 0 0
17 Dany Levasseur 1 0 0 0 0
  79 129 208 130
# Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
1 Éric Lamontagne (2) 28 135 0 2 4.82
Total 28 135 0 2 4.82
Pénalités (minutes) d'équipe : 2