Division Bleue

Séries 2006
(La 1/8 de finale est un tournoi à la ronde lors de laquelle chacune des équipes joue 4 matchs.

 Les autres rondes sont des séries 3 de 5)

D sont les équipes de la section Bleue Dry, tandis que L sont celles de la section Légère. Le numéro est
la position des équipes au classement général de chacune des sections.

Semaine en cours 1/8 de finale 1/4 de finale 1/2 finale Finale
Appuyez sur la série de votre choix
# R Date Aréna/h Équipe But(s) Équipe But(s)
1 1/8 Dim 12 fév Cho 22 h Le Pigale D10 2 Fondation M. Malette D1 3
2 1/8 Dim 12 fév Cho 23 h Le Four/BAC/JC D8 3 Berthiaume Élect./GA D3 5
3 1/8 Dim 12 fév Sab 22 h Épicerie Loyer/ST-H D9 1 Ergosanté D2 3
4 1/8 Lun 13 fév Gue 22h30 Bar O'Mulligans D7 7 Euro Bistro/S D 4 2
5 1/8 Lun 13 fév Sab 22 h Argus Mazda L10 2 Barbara Pers./QST-R L1 4
6 1/8 Lun 13 fév Sab 23 h Pierre Carrière Électrique L8 5 F Pizza La Différence L3 4
7 1/8 Mar 14 fév Cho 22 h Royal Lepage/TAF L9 2 Lumech P&H L2 6
8 1/8 Mar 14 fév Cho 23 h Cabaret Taboo L7 6 Puits Artésiens Brunette L4 1
9 1/8 Mar 14 fév Sab 23 h Physio Out./Publi-Sac D 6 0 Fondation M. Malette D1 1
10 1/8 Mer 15 fév Cho 23 h Revêtements ext. JPP D5 9 Ergosanté D2 2
11 1/8 Mer 15 fév Sab 23 h Pêle-Mêle/ODB L6 3 Barbara Pers./QST-R L1 6
12 1/8 Jeu 16 fév Sab 23 h Cardio Défense/LFSB L5 2 Lumech P&H L2 4
13 1/8 Dim 19 fév Cho 22 h Pierre Carrière Électrique L8 2 Pêle-Mêle/ODB L6 3 F
14 1/8 Dim 19 fév Cho 23 h Argus Mazda L10 2 Pizza La Différence L3 3
15 1/8 Dim 19 fév Sab 22 h Le Four/BAC/JC D8 3 Physio Out./Publi-Sac D 6 1
16 1/8 Lun 20 fév Gue 22h30 Le Pigale D10 3 Berthiaume Élect./GA D3 1
17 1/8 Lun 20 fév Sab 22 h Bar O'Mulligans D7 1 Revêtements ext. JPP D5 4
18 1/8 Lun 20 fév Sab 23 h Épicerie Loyer/ST-H D9 2 Euro Bistro/S D 4 6
19 1/8 Mar 21 fév Cho 22 h Cabaret Taboo L7 1 Cardio Défense/LFSB L5 2
20 1/8 Mar 21 fév Cho 23 h Royal Lepage/TAF L9 1 Puits Artésiens Brunette L4 4
21 1/8 Mar 21 fév Sab 23 h Le Four/BAC/JC D8 2 Fondation M. Malette D1 4
22 1/8 Mer 22 fév Gue 23 h Bar O'Mulligans D7 5 Ergosanté D2 1
23 1/8 Mer 22 fév Sab 23 h Pierre Carrière Électrique L8 2 Barbara Pers./QST-R L1 3 F
24 1/8 Jeu 23 fév Sab 23 h Cabaret Taboo L7 3 F Lumech P&H L2 2
25 1/8 Dim 26 fév Cho 22 h Pêle-Mêle/ODB L6 1 Pizza La Différence L3 2
26 1/8 Dim 26 fév Gue 22 h Physio Out./Publi-Sac D 6 3 Berthiaume Élect./GA D3 4
27 1/8 Dim 26 fév Gue 23 h Le Pigale D10 3 Le Four/BAC/JC D8 2
28 1/8 Dim 26 fév Sab 22 h Revêtements ext. JPP D5 4 Euro Bistro/S D 4 3
29 1/8 Lun 27 fév Gue 22h30 Argus Mazda L10 2 Pierre Carrière Électrique L8 10
30 1/8 Lun 27 fév Sab 22 h Cardio Défense/LFSB L5 5 Puits Artésiens Brunette L4 2
31 1/8 Lun 27 fév Sab 23 h Royal Lepage/TAF L9 3 Cabaret Taboo L7 5
32 1/8 Mer 01 mar Gue 23 h Épicerie Loyer/ST-H D9 4 Revêtements ext. JPP D5 2
33 1/8 Mer 01 mar Sab 23 h Argus Mazda L10 4 Pêle-Mêle/ODB L6 3
34 1/8 Jeu 02 mar Sab 23 h Le Pigale D10 7 Physio Out./Publi-Sac D 6 2
35 1/8 Dim 05 mar Gue 18 h Pizza La Différence L3 1 Barbara Pers./QST-R L1 2F
36 1/8 Dim 05 mar Gue 19 h Puits Artésiens Brunette L4 2 Lumech P&H L2 3F
37 1/8 Dim 05 mar Gue 20 h Berthiaume Élect./GA D3 3 Fondation M. Malette D1 6
38 1/8 Dim 05 mar Gue 21 h Euro Bistro/S D 4 5 Ergosanté D2 8
39 1/8 Dim 05 mar Gue 22 h Épicerie Loyer/ST-H D9 2 Bar O'Mulligans D7 3
40 1/8 Dim 05 mar Gue 23 h Royal Lepage/TAF L9 4 Cardio Défense/LFSB L5 6
41 1/4 Ma 07 mar Cho 22 h Le Pigale 2eA 1 Rev. ext. JPP 1eB 4
42 1/4 Ma 07 mar Cho 23 h Bar O'Mulligans 2eB 3 Fondation M. Malette 1erA 1
43 1/4 Mer 08 mar Sab 23 h Cabaret Taboo 2eD 3 Barbara Personnel 1erC 7
44 1/4 Jeu 09 mar Sab 23 h P. Carrière Élect. 2eC 2 F Lumech P & H 1erD 1
45 1/4 Dim 12 mar Gue 21 h Rev. ext. JPP 1eB 3 Le Pigale 2eA 1
46 1/4 Dim 12 mar Gue 22 h Barbara Personnel 1erC 2 Cabaret Taboo 2eD 3 F
47 1/4 Dim 12 mar Cho 22 h Lumech P & H 1erD 4 P. Carrière Élect. 2eC 2
48 1/4 Lun 13 mar Sab 22 h Fondation M. Malette 1erA 6 Bar O'Mulligans 2eB 2
49 1/4 Mar 14 mar Cho 22 h Cabaret Taboo 2eD 5 Barbara Personnel 1erC 2
50 1/4 Mar 14 mar Cho 23 h Le Pigale 2eA 4 Rev. ext. JPP 1eB 3
51 1/4 Mar 14 mar Sab 23 h P. Carrière Élect. 2eC 2 Lumech P & H 1erD 4
52 1/4 Jeu 16 mar Sab 23 h Bar O'Mulligans 2eB 3 F Fondation M. Malette 1erA 2
53 1/4 Dim 19 mar Gue 20 h Lumech P & H 1erD 1 P. Carrière Élect. 2eC 3
54 1/4 Dim 19 mar Gue 21 h Fondation M. Malette 1erA 0 Bar O'Mulligans 2eB 4
55 1/4 Dim 19 mar Gue 22 h Barbara Personnel 1erC 5 Cabaret Taboo 2eD 4
56 1/4 Dim 19 mar Cho 22 h Rev. ext. JPP 1eB 3 Le Pigale 2eA 1
57 1/4 Mar 21 mar Cho 22 h P. Carrière Élect. 2eC 3 Lumech P & H 1erD 4 F
58 1/4 Mar 21 mar Cho 23 h Cabaret Taboo 2eD 2 Barbara Personnel 1erC 1
59 1/2 Jeu 23 mar P-L 22 h Bar O'Mulligans 7e 5 Rev. ext. JPP 5e 2
60 1/2 Jeu 23 mar P-L 23 h Cabaret Taboo 7e 3 Lumech P&H 2e 7
61 1/2 Dim 26 mar Gue 18 h Lumech P&H 2e 4 Cabaret Taboo 7e 2
62 1/2 Dim 26 mar Gue 19 h Rev. ext. JPP 5e 0 Bar O'Mulligans 7e 4
63 1/2 Mar 28 mar Cho 22 h Cabaret Taboo 7e 4 F Lumech P&H 2e 3
64 1/2 Mar 28 mar Cho 23 h Bar O'Mulligans 7e 0 Rev. ext. JPP 5e 5
65 1/2 Jeu 30 mar P-L 22 h Rev. ext. JPP 5e 2 Bar O'Mulligans 7e 0
66 1/2 Jeu 30 mar P-L 23 h Lumech P&H 2e 3 Cabaret Taboo 7e 4 F
67 1/2 Dim 2 avr Gue 20 h Bar O'Mulligans 7e 2 F Rev. ext. JPP 5e 1
68 1/2 Dim 2 avr Gue 21 h Cabaret Taboo 7e 3 Lumech P&H 2e 1
69 F Mar 4 avr Cho 22 h Bar O'Mulligans 7e 3 Cabaret Taboo 7e 6
70 F Jeu 6 avr Bea 22 h Cabaret Taboo 7e 3 Bar O'Mulligans 7e 1
71 F Dim 9 avr Gue 19 h Bar O'Mulligans 7e 5 F Cabaret Taboo 7e 4
72 F Mar 11 avr Sab 23 h Cabaret Taboo 7e 5 Bar O'Mulligans 7e 1

Félicitations à la formation championne : Cabaret Taboo

 

La soirée de fin de saison aura lieu le samedi 29 avril au centre Père-Arthur-Guertin