| Horaire de la saison 2005-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| # | Jour/Date | Aréna/H | Équipe | B(s) | Équipe | B(s) | ||||||||
| 01 | Dim 18 sep | Sab 12 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 0 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 3 | ||||||||
| 02 | Dim 18 sep | Sab 13 h | Ergosanté 3 | 6 | Bar O'Mulligans 4 | 3 | ||||||||
| 03 | Dim 18 sep | Sab 14 h | Pigale 5 | 1 | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | ||||||||
| 04 | Dim 18 sep | Sab 15 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 5 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | ||||||||
| 05 | Dim 18 sep | Sab 16 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 8 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 4 | ||||||||
| 06 | Dim 18 sep | Sab 17 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | ||||||||
| 07 | Dim 18 sep | Sab 18 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 6 | Pizza La Différence 14 | 2 | ||||||||
| 08 | Dim 18 sep | Sab 19 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 6 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 1 | ||||||||
| 09 | Dim 18 sep | Sab 20 h | Cabaret Taboo 17 | 9 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 2 | ||||||||
| 10 | Dim 18 sep | Sab 21 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 3 | Argus Mazda 20 | 2 | ||||||||
| 11 | Lun 19 sep | Sab 22 h | Bar O'Mulligans 4 | 1 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 1 | ||||||||
| 12 | Mar 20 sep | Sab 19 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 7 | ||||||||
| 13 | Mar 20 sep | Sab 20 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage18 | 2 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 5 | ||||||||
| 14 | Mar 20 sep | Sab 21 h | Argus Mazda 20 | 2 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 3 | ||||||||
| 15 | Mer 21 sep | Cho 19 h | Pizza La Différence 14 | 3 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | ||||||||
| 16 | Mer 21 sep | Cho 20 h | Puits artésiens Brunette 12 | 4 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 2 | ||||||||
| 17 | Mer 21 sep | Cho 21 h | Cabaret Taboo 17 | 6 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 3 | ||||||||
| 18 | Jeu 22 sep | Sab 19 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 6 | Ergosanté 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Jeu 22 sep | Sab 20 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 6 | Pigale 5 | 2 | ||||||||
| 20 | Jeu 22 sep | Sab 21 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 4 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 1 | ||||||||
| 21 | Dim 25 sep | Cho 22 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 4 | Ergosanté 3 | 5 | ||||||||
| 22 | Dim 25 sep | Bar 23 h | Bar O'Mulligans 4 | 4 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 5 | ||||||||
| 23 | Dim 25 sep | Sab 22 h | Pigale 5 | 0 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 1 | ||||||||
| 24 | Lun 26 sep | Gue 22h30 | Euro Bistro / Synerma 6 | 1 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | ||||||||
| 25 | Lun 26 sep | Sab 22 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | Argus Mazda 20 | 5 | ||||||||
| 26 | Lun 26 sep | Sab 23 h | Cabaret Taboo 17 | 3 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 2 | ||||||||
| 27 | Mar 27 sep | Cho 22 h | Pizza La Différence 14 | 7 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 2 | ||||||||
| 28 | Mar 27 sep | Cho 23 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 1 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | ||||||||
| 29 | Mar 27 sep | Sab 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 5 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 4 | ||||||||
| 30 | Mer 28 sep | Cho 23 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 0 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 7 | ||||||||
| 31 | Mer 28 sep | Sab 23 h | Ergosanté 3 | 5 | Pigale 5 | 0 | ||||||||
| 32 | Jeu 29 sep | Cho 23 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 5 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 1 | ||||||||
| 33 | Jeu 29 sep | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | Pizza La Différence 14 | 1 | ||||||||
| 34 | Dim 02 oct | Cho 22 h | Argus Mazda 20 | 2 | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | ||||||||
| 35 | Dim 02 oct | Gue 22 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 1 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | ||||||||
| 36 | Dim 02 oct | Gue 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 03 | Pizza La Différence 14 | 5 | ||||||||
| 37 | Dim 02 oct | P-L 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 5 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 5 | ||||||||
| 38 | Dim 02 oct | Sab 22 h | Cabaret Taboo 17 | 5 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 7 | ||||||||
| 39 | Lun 03 oct | Gue 22h30 | Pigale 5 | 1 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 4 | ||||||||
| 40 | Lun 03 oct | Sab 22 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 1 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 5 | ||||||||
| 41 | Lun 03 oct | Sab 23 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | Ergosanté 3 | 8 | ||||||||
| 42 | Mar 04 oct | Cho 22 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 1 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 5 | ||||||||
| 43 | Mar 04 oct | Cho 23 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 2 | Bar O'Mulligans 4 | 4 | ||||||||
| 44 | Mar 04 oct | Sab 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 2 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 5 | ||||||||
| 45 | Mer 05 oct | Cho 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 5 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 7 | ||||||||
| 46 | Mer 05 oct | Gue 23 h | Argus Mazda 20 | 0 | Cabaret Taboo 17 | 7 | ||||||||
| 47 | Mer 05 oct | Sab 23 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 2 | Pizza La Différence 14 | 1 | ||||||||
| 48 | Jeu 06 oct | Cho 23 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | Puits artésiens Brunette 12 | 5 | ||||||||
| 49 | Jeu 06 oct | Sab 23 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | Bar O'Mulligans 4 | 2 | ||||||||
| 50 | Dim 09 oct | Cho 22 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 4 | Euro Bistro / Synerma 6 | 1 | ||||||||
| 51 | Dim 09 oct | Gue 20 h | Pizza La Différence 14 | 6 | Argus Mazda 20 | 0 | ||||||||
| 52 | Dim 09 oct | Sab 22 h | Ergosanté 3 | 4 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 2 | ||||||||
| 53 | Lun 10 oct | Gue 22h30 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | ||||||||
| 54 | Lun 10 oct | Sab 22 h | Bar O'Mulligans 4 | 10 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 2 | ||||||||
| 55 | Lun 10 oct | Sab 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 2 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 4 | ||||||||
| 56 | Mar 11 oct | Cho 22 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 5 | Cabaret Taboo 17 | 3 | ||||||||
| 57 | Mar 11 oct | Cho 23 h | Puits artésiens Brunette 12 | 4 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 0 | ||||||||
| 58 | Mar 11 oct | Sab 23 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 8 | Pigale 5 | 2 | ||||||||
| 59 | Mer 12 oct | Cho 23 h | Ergosanté 3 | 3 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | ||||||||
| 60 | Mer 12 oct | Gue 23 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 4 | ||||||||
| 61 | Mer 12 oct | Sab 23 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 3 | ||||||||
| 62 | Jeu 13 oct | Cho 22 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 3 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 4 | ||||||||
| 63 | Jeu 13 oct | Cho 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 1 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 5 | ||||||||
| 64 | Jeu 13 oct | Sab 23 h | Bar O'Mulligans 4 | 10 | Pigale 5 | 2 | ||||||||
| 65 | Dim16 oct | Gue 18 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 2 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | ||||||||
| 66 | Dim 16 oct | Gue 19 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 3 | Pizza La Différence 14 | 2 | ||||||||
| 67 | Dim 16 oct | Gue 20 h | Cabaret Taboo 17 | 4 | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | ||||||||
| 68 | Dim 16 oct | Gue 21 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 2 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 0 | ||||||||
| 69 | Dim 16 oct | Gue 22 h | Argus Mazda 20 | 2 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 8 | ||||||||
| 70 | Dim 16 oct | Gue 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | Euro Bistro / Synerma 6 | 7 | ||||||||
| 71 | Lun 17 oct | Gue 22h30 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 3 | Bar O'Mulligans 4 | 3 | ||||||||
| 72 | Mar 18 oct | Cho 22 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 5 | Pigale 5 | 4 | ||||||||
| 73 | Mar 18 oct | Cho 23 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 6 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 2 | ||||||||
| 74 | Mar 18 oct | Sab 23 h | Argus Mazda 20 | 1 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 8 | ||||||||
| 75 | Mer 19 oct | Cho 23 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 3 | ||||||||
| 76 | Mer 19 oct | Gue 23 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 2 | Puits artésiens Brunette 12 | 2 | ||||||||
| 77 | Mer 19 oct | Sab 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 6 | ||||||||
| 78 | Jeu 20 oct | Cho 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 8 | Bar O'Mulligans 4 | 2 | ||||||||
| 79 | Jeu 20 oct | Sab 23 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 3 | Ergosanté 3 | 8 | ||||||||
| 80 | Dim 23oct | Cho 22 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 6 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | ||||||||
| 81 | Dim 23 oct | Gue 23 h | Pigale 5 | 4 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 5 | ||||||||
| 82 | Dim 23 oct | Sab 22 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 2 | ||||||||
| 83 | Lun 24 oct | Gue 22h30 | Ergosanté 3 | 3 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 4 | ||||||||
| 84 | Lun 24 oct | Sab 22 h | Puits artésiens Brunette 12 | 2 | Bar O'Mulligans 4 | 6 | ||||||||
| 85 | Lun 24 oct | Sab 23 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 1 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 5 | ||||||||
| 86 | Mar 25 oct | Cho 22 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 1 | ||||||||
| 87 | Mar 25 oct | Cho 23 h | Pizza La Différence 14 | 2 | Cabaret Taboo 17 | 4 | ||||||||
| 88 | Mar 25 oct | Sab 23 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 5 | Argus Mazda 20 | 2 | ||||||||
| 89 | Mer 26 oct | Cho 23 h | Puits artésiens Brunette 12 | 2 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | ||||||||
| 90 | Mer 26 oct | Gue 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 5 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 3 | ||||||||
| 91 | Mer 26 oct | Sab 23 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 6 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 3 | ||||||||
| 92 | Jeu 27 oct | Sab 23 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 3 | ||||||||
| 93 | Dim 30 oct | Cho 22 h | Pizza La Différence 14 | 4 | Euro Bistro / Synerma 6 | 10 | ||||||||
| 94 | Dim 30 oct | Gue 23 h | Cabaret Taboo 17 | 1 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 3 | ||||||||
| 95 | Dim 30 oct | Sab 22 h | Pigale 5 | 2 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 6 | ||||||||
| 96 | Lun 31 oct | Gue 22h30 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 4 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 4 | ||||||||
| 97 | Lun 31 oct | Sab 22 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 1 | Ergosanté 3 | 3 | ||||||||
| 98 | Lun 31 oct | Sab 23 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | ||||||||
| 99 | Mar 01 nov | Cho 22 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 8 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 3 | ||||||||
| 100 | Mar 01 nov | Cho 23 h | Pizza La Différence 14 | 3 | Bar O'Mulligans 4 | 2 | ||||||||
| 101 | Mar 01 nov | Sab 23 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 0 | Puits artésiens Brunette 12 | 2 | ||||||||
| 102 | Mer 02 nov | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 4 | Pigale 5 | 6 | ||||||||
| 103 | Mer 02 nov | Gue 23 h | Cabaret Taboo 17 | 4 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 6 | ||||||||
| 104 | Mer 02 nov | Sab 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | Argus Mazda 20 | 7 | ||||||||
| 105 | Jeu 03 nov | Cho 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 2 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 5 | ||||||||
| 106 | Jeu 03 nov | Sab 23 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 6 | ||||||||
| 107 | Dim 06 nov | Gue 18 h | Argus Mazda 20 | 0 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 5 | ||||||||
| 108 | Dim 06 nov | Gue 19 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 4 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 4 | ||||||||
| 109 | Dim 06 nov | Gue 20 h | Cabaret Taboo 17 | 1 | Ergosanté 3 | 5 | ||||||||
| 110 | Dim 06 nov | Gue 21 h | Pigale 5 | 2 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 2 | ||||||||
| 111 | Dim 06 nov | Gue 22 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 5 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | ||||||||
| 112 | Dim 06 nov | Gue 23 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 3 | Pizza La Différence 14 | 6 | ||||||||
| 113 | Lun 07 nov | Gue 22h30 | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 3 | ||||||||
| 114 | Mar 08 nov | Cho 22 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 1 |
Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 |
5 |
||||||||
| 115 | Mar 08 nov | Cho 23 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 0 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 2 | ||||||||
| 116 | Mar 08 nov | Sab 23 h | Pigale 5 | 4 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 6 | ||||||||
| 117 | Mer 09 nov | Cho 23 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 2 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | ||||||||
| 118 | Mer 09 nov | Gue 23 h | Ergosanté 3 | 3 | Pizza La Différence 14 | 3 | ||||||||
| 119 | Mer 09 nov | Sab 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 4 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 1 | ||||||||
| 120 | Jeu 10 nov | Sab 23 h | Bar O'Mulligans 4 | 2 | Cabaret Taboo 17 | 4 | ||||||||
| 121 | Dim 13 nov | Cho 20 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 3 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 3 | ||||||||
| 122 | Dim 13 nov | Cho 21 h | Cabaret Taboo 17 | 4 | Pigale 5 | 5 | ||||||||
| 123 | Dim 13 nov | Cho 22 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 6 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 7 | ||||||||
| 124 | Dim 13 nov |
Gue 22 h |
Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 5 | Bar O'Mulligans 4 | 2 | ||||||||
| 125 | Dim 13 nov |
Gue 23 h |
Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 4 | Argus Mazda 20 | 3 | ||||||||
| 126 | Dim 13 nov | Sab 22 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 2 | Pizza La Différence 14 | 0 | ||||||||
| 127 | Lun 14 nov | Sab 22 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 2 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 10 | ||||||||
| 128 | Lun 14 nov | Sab 23 h | Ergosanté 3 | 5 | Puits artésiens Brunette 12 | 5 | ||||||||
| 129 | Mar 15 nov | Cho 22 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 6 | Argus Mazda 20 | 3 | ||||||||
| 130 | Mar 15 nov | Cho 23 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 8 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | ||||||||
| 131 | Mer 16 nov | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 4 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 1 | ||||||||
| 132 | Mer 16 nov | Gue 23 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 1 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 2 | ||||||||
| 133 | Mer 16 nov | Sab 23 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 3 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 2 | ||||||||
| 134 | Jeu 17 nov | Sab 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 2 | Ergosanté 3 | 8 | ||||||||
| 135 | Dim 20 nov | Cho 22 h | Bar O'Mulligans 4 | 0 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 3 | ||||||||
| 136 | Dim 20 nov | Gue 23 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 1 | Euro Bistro / Synerma 6 | 4 | ||||||||
| 137 | Dim 20 nov | P-L 23 h | Cabaret Taboo 17 | 1 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 5 | ||||||||
| 138 | Dim 20 nov |
Sab 22 h |
Puits artésiens Brunette 12 | 3 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 3 | ||||||||
| 139 | Lun 21 nov | Gue 22h30 | Pizza La Différence 14 | 2 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 1 | ||||||||
| 140 | Lun 21 nov | Sab 22 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 4 | Pigale 5 | 1 | ||||||||
| 141 | Lun 21 nov | Sab 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 2 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 2 | ||||||||
| 142 | Mar 22 nov | Cho 22 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 5 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 3 | ||||||||
| 143 | Mar 22 nov | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 4 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 3 | ||||||||
| 144 | Mar 22 nov | Sab 23 h | Bar O'Mulligans 4 | 4 | Argus Mazda 20 | 0 | ||||||||
| 145 | Mer 23 nov | Cho 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 4 | Cabaret Taboo 17 | 7 | ||||||||
| 146 | Mer 23 nov | Gue 23 h | Ergosanté 3 | 4 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 2 | ||||||||
| 147 | Mer 23 nov | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette 12 | 3 | Euro Bistro / Synerma 6 | 2 | ||||||||
| 148 | Jeu 24 nov | Sab 23 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 3 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 8 | ||||||||
| 149 | Dim 27 nov | Gue 18 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 7 | Puits artésiens Brunette 12 | 4 | ||||||||
| 150 | Dim 27 nov | Gue 19 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 1 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 3 | ||||||||
| 151 | Dim 27 nov | Gue 20 h | Pizza La Différence 14 | 5 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 3 | ||||||||
| 152 | Dim 27 nov | Gue 21 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 1 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 0 | ||||||||
| 153 | Dim 27 nov | Gue 22 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 2 | Bar O'Mulligans 4 | 4 | ||||||||
| 154 | Dim 27 nov | Gue 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 4 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 3 | ||||||||
| 155 | Dim 27 nov | Sab 22 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 4 | Argus Mazda 20 | 2 | ||||||||
| 156 | Mar 29 nov | Cho 22 h | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 4 | Ergosanté 3 | 2 | ||||||||
| 157 | Mar 29 nov | Cho 23 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 7 | Cabaret Taboo 17 | 3 | ||||||||
| 158 | Mar 29 nov | Sab 23 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 3 | Pigale 5 | 2 | ||||||||
| 159 | Mer 30 nov | Cho 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 2 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 1 | ||||||||
| 160 | Mer 30 nov | Sab 23 h | Argus Mazda 20 | 1 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 2 | ||||||||
| 161 | Jeu 01 déc | Sab 23 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 7 | ||||||||
| 162 | Dim 04 déc | Cho 20 h | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 1 | Pizza La Différence 14 | 8 | ||||||||
| 163 | Dim 04 déc | Cho 21 h | Bar O'Mulligans 4 | 1 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 3 | ||||||||
| 164 | Dim 04 déc | Cho 22 h | Euro Bistro / Synerma 6 | 1 | Cabaret Taboo 17 | 6 | ||||||||
| 165 | Dim 04 déc | Gue 22 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 2 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | ||||||||
| 166 | Dim 04 déc | Gue 23 h | Pigale 5 | 2 | Puits artésiens Brunette 12 | 4 | ||||||||
| 167 | Dim 04 déc | Sab 22 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 1 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 0 | ||||||||
| 168 | Lun 05 déc | Sab 22 h | Ergosanté 3 | 8 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 5 | ||||||||
| 169 | Lun 05 déc | Sab 23 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 1 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 4 | ||||||||
| 170 | Mar 06 déc | Cho 22 h | Argus Mazda 20 | 3 | Pigale 5 | 5 | ||||||||
| 171 | Mar 06 déc | Cho 23 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 1 | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 3 | ||||||||
| 172 | Mer 07 déc | Cho 23 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 6 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 2 | ||||||||
| 173 | Mer 07 déc | Gue 23 h | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 4 | Euro Bistro / Synerma 6 | 2 | ||||||||
| 174 | Mer 07 déc | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette 12 | 5 | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 2 | ||||||||
| 175 | Dim 11 déc | Gue 18 h | Pizza La Différence 14 | 5 | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 5 | ||||||||
| 176 | Dim 11 déc | Gue 19 h | Ergosanté 3 | 1 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 2 | ||||||||
| 177 | Dim 11 déc | Gue 20 h | Lumech Plumbing & Heating 11 | 3 | Euro Bistro / Synerma 6 | 0 | ||||||||
| 178 | Dim 11 déc | Gue 21 h | Berthiaume Électrique-G. Alexma 2e | 7 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 0 | ||||||||
| 179 | Dim 11 déc | Gue 22 h | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 3 | Bar O'Mulligans 4 | 1 | ||||||||
| 180 | Dim 11 déc | Gue 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | Revêtements extérieurs JPP 1er | 6 | ||||||||
| 181 | Lun 12 déc | Gue 22h30 | Cabaret Taboo 17 | 3 | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 6 | ||||||||
| 182 | Mar 13 déc | Cho 23 h | Pigale 5 | 1 | Pizza La Différence 14 | 2 | ||||||||
| 183 | Mar 13 déc | Sab 23 h | Le Four-Boîte à Chanson-Croco Bar10 | 4 | Pierre Carrière Électrique / Carstar 16 | 3 | ||||||||
| 184 | Mer 14 déc | Cho 23 h | Physio Outaouais / Publi-Sac 8 | 1 | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 4 | ||||||||
| 185 | Mer 14 déc | Gue 23 h | Bar O'Mulligans 4 | 5 | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 3 | ||||||||
| H-C | Mer 14 déc | Sab 20 h | Étoiles de la ONHL | 3 | Étoiles division Bleue | 6 | ||||||||
| 186 | Mer 14 déc | Sab 22 h | Argus Mazda 20 | 1 | Épicerie Loyer / St-Hubert 9 | 4 | ||||||||
| 187 | Mer 14 déc | Sab 23 h | Revêtements extérieurs JPP 1er | 5 | Puits artésiens Brunette 12 | 0 | ||||||||
| 188 | Jeu 15 déc | Cho 23 h | Fondation Malette/East Side Mario's7 | 5 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 1 | ||||||||
| 189 | Dim 18 déc | Cho 20 h | Cardio Défense/Le Forum sports-bar19 | 3 | Lumech Plumbing & Heating 11 | 5 | ||||||||
| 190 | Dim 18 déc | Cho 21 h | Royal Lepage-Trappe à Fromage 18 | 1 | Barbara Pers. / Quai St Raymond 15 | 10 | ||||||||
| 191 | Dim 18 déc | Cho 22 h | Cabaret Taboo 17 | 5 | Pêle-Mêle / Opto Dalpé Besner 13 | 5 | ||||||||
| 192 | Dim 18 déc |
Gue 22 h |
