Division Bleue
Statistiques finales - Séries 2005
Bar O'Mulligans Le Bifthèque-Dentiste P. Rondeau Pizza La Différence
Barbara Personnel-Quai St-Raymond Pêle-Mêle-Opto Dalpé Besner Puits Art. Brunette-OOC
Berthiaume Élect.-Groupe Alexma Lumech Plumbing & Heating Rev. Ext. JPP-C. Graveline
Ergosanté Physio Outaouais-Nadeau Fournier A. Royal Lepage VDO
Fondation M. Malette Pierre Carrière Électrique-Cosmel Synerma-M. Richer Isolation
Jedom/Croco Bar Pigale-Lacroix Sports Ottawa
Bar O'Mulligans
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Claude Martine 4 2 1 3 2
2 Jean-François Nicole 4 1 2 3 4
3 Charles Godin 4 1 1 2 0
4 Dominic Martine 4 1 0 1 0
5 Robert Wakefield 4 1 0 1 0
6 Richard Bastien 4 1 0 1 4
7 Benoit Lalonde 4 1 0 1 6
8 Patrick Vachon 1 0 1 1 2
9 Bertin Paulin 4 0 1 1 0
10 Jean-François Robert 4 0 1 1 0
11 Jean-François Lalonde 4 0 1 1 0
8 8 16 18
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Serge Audette 1 3 0 0 3.00
2 Alain Audette (1) 3 5 0 0 1.67
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Barbara Personnel - Quai St-Raymond
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 11 5 10 15 6
2 Pierre Lafrenière 11 7 3 10 2
3 Philippe Carle 10 2 7 9 2
4 Mathieu Fréchette 11 2 5 7 12
5 Patrick Beauparlant 11 4 2 6 8
6 Jason Boudreau 11 1 3 4 6
7 François Tremblay 11 0 4 4 2
8 Alain Deschênes 7 2 1 3 0
9 Robert Sarrazin 10 2 0 2 10
10 Michel Demers 10 1 1 2 8
11 Stéphane Bertrand 0 0 0 0 0
12 André Cloutier 0 0 0 0 0
13 Dominic Binette 2 0 0 0 4
14 Marc Dufour 9 0 0 0 4
26 36 62 64
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Jean-François Monfils (1) 11 26 1 2 2.36
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Berthiaume Électrique - Groupe Alexma
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Dumoulin 8 4 3 7 12
2 Stéphane Colette 7 4 2 6 8
3 Sébastien Kenney 8 4 1 5 0
4 Sylvain Crêtes 7 2 3 5 10
5 Randy Bennett 6 2 1 3 2
6 Robert Marchand 6 0 3 3 4
7 Pierre Sauvé 8 1 1 2 6
8 Stéphane Rochon 8 1 1 2 8
9 Daniel Lafontaine 5 1 0 1 8
10 Mike Holland 6 0 1 1 2
11 Martin Lepage 7 0 1 1 2
12 Martin Marineau 1 0 0 0 2
13 Joël Simard 6 0 0 0 0
14 Éric Bastien 6 0 0 0 4
19 17 36 68
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Patrick Berthiaume 8 12 2 0 1.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Ergosanté
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Yves Thibault 5 4 4 8 0
2 Christian Chasles 5 3 3 6 4
3 Luc Danis 3 2 2 4 6
4 Denis Lepage 5 2 2 4 8
5 Christian Morin 5 1 2 3 2
6 Martin Doucet 5 0 3 3 4
7 Stéphane Lévesque 5 2 0 2 0
8 Michel Labelle 5 0 2 2 10
9 Frank Restagno 5 0 1 1 8
10 Jason Loiselle 5 0 0 0 8
14 19 33 50
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Robert Boulet 5 14 1 0 2.80
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Fondation M. Malette
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Philippe Corneau 5 3 2 5 0
2 Frédéric Lavoie 4 1 4 5 2
3 Vincent Britt-Guy 5 2 2 4 4
4 René Pinard 5 2 2 4 4
5 Yan Morin 5 2 0 2 2
6 Martin Beaudoin 5 1 1 2 2
7 Bruno Harvey 4 0 2 2 2
8 Mathieu Carrière 4 1 0 1 0
9 Alex Lavoie 5 0 1 1 0
10 Billy Paulin 2 0 0 0 0
11 Luc Gauthier 3 0 0 0 4
12 14 26 20
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Richard Grégoire (1) 5 17 0 8 3.40
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Jedom - Croco Bar
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ian Bilodeau 5 1 3 4 12
2 Daniel Latour 5 2 1 3 6
3 Sébastien Lapointe 3 1 1 2 0
4 Patrick Charrette 6 1 1 2 7
5 Kevin Kitchen 6 1 1 2 6
6 Martin Auger 5 1 0 1 2
7 Pierre-Olivier Marleau 3 0 1 1 4
8 Jason Harding 5 0 1 1 2
9 Daniel Galipeau 6 0 1 1 0
10 Martin Drolet 1 0 0 0 0
11 Cédric Moreau 3 0 0 0 2
12 Nicolas Fortier 6 0 0 0 4
  7 10 17 45
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Yannick Camirand (1) 6 28 0 0 4.67
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Le Bifthèque - Dentiste Pierre Rondeau
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Joël Cardinal 3 2 1 3 2
2 Derek Corre 3 0 3 3 2
3 Sylvain Boies 3 1 1 2 0
4 Julien Pilon 3 1 1 2 2
5 Éric Miron 3 1 0 1 2
6 Sylvain Artelle 3 0 1 1 2
7 Rob Pinilla 1 0 0 0 0
8 Shaun Derraugh 2 0 0 0 2
9 Robin Corre 3 0 0 0 0
10 Sébastien Lemelin 3 0 0 0 2
11 Dominic Leblanc 3 0 0 0 4
5 7 12 18
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Martin Patenaude (2) 3 7 0 0 2.33
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Le Pêle-Mêle - Opto Dalpé Besner
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ugo Thérrien 16 12 7 19 14
2 Éric Savard 14 10 6 16 16
3 Dominic Trudel 16 7 4 11 6
4 Patrick Bertrand 14 1 9 10 2
5 Stéphane Richard 16 1 9 10 10
6 Hugo Laplante 16 3 5 8 14
7 Alain Dion 13 2 5 7 2
8 Marc Bastien 16 3 3 6 6
9 Martin Brunet 13 4 1 5 12
10 Philippe Bélanger 14 2 3 5 16
11 Patrick Bisson 13 1 4 5 12
12 Hugo Larouche 11 0 1 1 12
46 57 103 122
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Luc Cyr (2) 16 18 5 4 1.13
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Lumech Plumbing & Heating
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Justin Lanthier 6 3 3 6 4
2 Jason Prévost 6 3 2 5 4
3 Érik Matte 6 2 3 5 6
4 Michel Plourde 6 0 4 4 6
5 Stéphane Tremblay 6 2 1 3 8
6 Richard Tetu 6 2 1 3 2
7 Mathieu Thériault 6 1 0 1 4
8 Stéphane Danis 6 1 0 1 2
9 Éric Sabourin 1 0 0 0 0
10 Stéphane Leblanc 2 0 0 0 0
11 Patrick Matte 3 0 0 0 0
12 François Sauvé 6 0 0 0 2
14 14 28 38
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Serge Girouard (1) 6 15 0 2 2.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Physio Outaouais - Nadeau Fournier Associés
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Nicolas Drolet 2 1 2 3 2
2 Joël Simard 3 1 1 2 4
3 Hugo Drouin 3 1 1 2 2
4 Martin Carle 3 1 0 1 4
5 Steve Fortin 2 0 1 1 4
6 Yves Séguin 3 0 1 1 0
7 Jean-François Leblanc 3 0 1 1 2
8 Christian Nadeau 3 0 1 1 0
9 Pierre-Luc Goudreault 2 0 0 0 0
10 Luc Cousineau 2 0 0 0 2
11 Jasmin Poirier 3 0 0 0 2
4 8 12 22
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Patrick Guay (2) 3 7 0 0 2.33
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Pierre Carrière Électrique - Cosmel
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Mathieu Dion 9 7 6 13 4
2 Martin Séguin 9 4 6 10 0
3 Marco Hamel 8 4 4 8 6
4 Nico Cyr 8 3 4 7 6
5 Christian Groleau 9 2 3 5 2
6 Marc Durand 9 2 3 5 10
7 Sébastien Boudreault 9 2 0 2 2
8 Martin Champoux 9 1 1 2 8
9 Dominic Brazeau 4 0 2 2 2
10 Danny Ross 9 0 2 2 4
11 Jocelyn Charbonneau 8 0 1 1 20
  25 32 57 64
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Pierre Côté (1) 7 22 0 2 3.14
2 Luc Cyr (1) 1 4 0 0 4.00
3 André Plourde 1 7 0 0 7.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Pigale - Lacroix Sports Ottawa
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 André Giroux 8 2 7 9 8
2 Hugo Leblanc 8 2 5 7 2
3 Ken Baker 8 4 0 4 2
4 Pascal B.-Chénier 8 3 1 4 2
5 Éric Despatie 8 1 3 4 12
6 Patrick Groulx 8 3 0 3 2
7 Yves Beaupré 8 1 2 3 10
8 Phil Sabourin 8 0 3 3 4
9 Danny Robert 8 0 3 3 2
10 Éric Lamontagne 2 0 2 2 0
11 Yannick Dubois 2 0 0 0 0
12 Louis-Philippe Brûlé 3 0 0 0 0
16 26 42 44
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Marcel Gauthier 6 19 0 0 3.17
2 Daniel Dupuis 2 1 1 0 0.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Pizza La Différence
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Michel Mongeon 5 2 4 6 0
2 Daniel Paquette 5 2 1 3 2
3 Stéphane Rouleau 5 2 1 3 0
4 Stéphane Parent 5 1 0 1 2
5 Danik Ostiguy 5 1 0 1 2
6 Normand Rocheleau 2 0 1 1 0
7 Marc Morneau 2 0 1 1 0
8 Louis Belchamber 5 0 1 1 0
9 Louis Roy 3 0 0 0 6
10 Steve Spooner 3 0 0 0 0
11 Daniel Bolduc 4 0 0 0 0
12 Frédéric Cantin 5 0 0 0 0
8 9 17 12
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Vincent Brideau (1) 5 11 0 0 2.20
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Puits Artésiens Brunette - Ottawa Opto Clinic
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Houle 16 11 11 22 4
2 Stéphane Bond 16 13 7 20 2
3 Yann Baillargeon 15 8 8 16 20
4 Serge Bond 14 5 8 13 16
5 Dominic Demers 13 4 7 11 12
6 Éric Lavigne 16 3 5 8 0
7 Serge Fauchon 13 1 6 7 2
8 Frederic Gaudet 16 1 5 6 21
9 Mathieu Vautour 7 4 0 4 2
10 Hughes Boulerice 13 0 4 4 12
11 Claude Rivard 15 1 2 3 4
12 Marc Prud'homme-Foster 5 0 3 3 2
13 Érik Baril 6 0 2 2 2
51 68 119 99
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Martin Villeneuve 16 42 0 2 2.63
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Revêtements Extérieurs JPP - Céline Graveline Century 21
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 David Lavoie 10 8 6 14 6
2 Martin Lavoie 10 4 7 11 6
3 Carl Dostaler 10 3 8 11 0
4 Françis Roberge 7 4 6 10 8
5 Sébastien Major 9 3 7 10 4
6 Pascal Corbeil 10 6 3 9 8
7 Sylvain Guimont 10 3 5 8 16
8 Jean-Philippe Bélanger 9 4 1 5 10
9 Sébastien Gilbert 5 0 4 4 10
10 Carl Tremblay 9 1 2 3 14
11 François Lanthier 1 1 0 1 2
12 Miguel Gagné 6 0 1 1 4
37 50 87 88
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 André Plourde 10 17 2 0 1.70
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Royal Lepage Vallées des Outaouais
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Éric Brunet 3 4 3 7 2
2 Steven Simard 3 3 3 6 0
3 Sylvain Legault 2 1 2 3 0
4 Alain Courville 3 1 2 3 0
5 Benoit Berthiaume 3 1 2 3 0
6 Martin Latreille 3 0 2 2 4
7 Marc Gohier 3 1 0 1 0
8 Andrew Simpson 3 1 0 1 6
9 Érick Soucy 3 0 1 1 2
10 Éric Legault 1 0 0 0 2
11 Stéphane Goulet 3 0 0 0 0
12 15 27 16
# Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Serge Audette 2 3 0 0 1.50
2 Martin Villeneuve 1 2 0 0 2.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Synerma - M. Richer Isolation
# NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Yves Goudreau 4 3 0 3 6
2 Denys Bousquet 4 0 2 2 0
3 Christian Olmstead 2 1 0 1 0
4 Robert Sabourin 4 0 1 1 6
5 Martin Thibert 4 0 1 1 4
6 Benoit Brault 4 0 1 1 4
7 Christopher Juneau 2 0 0 0 2
8 Marc Richer 3 0 0 0 6
9 Patrick Amyot 4 0 0 0 0
10 José Fernandez 4 0 0 0 2
11 Bertrand Lalonde 4 0 0 0 6
4 5 9 36
# Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Daniel Jobin 4 14 1 0 3.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 0