Division Bleue
Statistiques finales - Saison 2004-2005
Bar O'Mulligans Le Bifthèque-Dentiste P. Rondeau Pizza La Différence
Barbara Personnel-Quai St-Raymond Pêle-Mêle-Opto Dalpé Besner Puits Art. Brunette-OOC
Berthiaume Élect.-Groupe Alexma Lumech Plumbing & Heating Rev. Ext. JPP-C. Graveline
Ergosanté Physio Outaouais-Nadeau Fournier A. Royal Lepage VDO
Fondation M. Malette Pierre Carrière Électrique-Cosmel Synerma-M. Richer Isolation
Jedom/Croco Bar Pigale-Lacroix Sports Ottawa
Bar O'Mulligans
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Claude Martine 29 15 17 32 18
2 Jean-François Lalonde 28 14 14 28 18
3 Bertin Paulin 29 13 15 28 22
4 Jean-François Nicole 28 13 9 22 26
5 Yannick Tardif 24 6 10 16 16
6 Roger Dejoie 7 6 9 15 10
7 Dominic Martine 30 7 7 14 26
8 Robert Wakefield 20 3 9 12 12
9 Charles Godin 11 6 5 11 10
10 Richard Bastien 28 2 9 11 16
11 Patrick Vachon 7 6 4 10 2
12 Jean-François Robert 28 1 8 9 20
13 Benoit Lalonde 15 3 3 6 8
14 Yannick Leclair 18 3 3 6 20
15 Pierre Beaudoin 2 2 1 3 6
16 Phil Leclair 1 1 0 1 0
17 Pierrot Audette 1 0 1 1 2
18 Phil Mahoney 1 0 0 0 0
19 Eric Lafleur 1 0 0 0 2
20 Benoit Racine 2 0 0 0 2
101 124 225 236
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Alain Audette (4) 31 73 2 2 2.35
2 Yan Camirand 1 6 0 0 6.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 4
Barbara Personnel - Quai St-Raymond
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 30 21 20 41 0
2 Patrick Beauparlant 26 11 18 29 10
3 Pierre Lafrenière 27 12 10 22 31
4 Mathieu Fréchette 25 9 13 22 10
5 Jason Boudreau 26 6 14 20 22
6 Alain Deschênes 28 9 10 19 11
7 Philippe Carle 24 6 13 19 14
8 Michel Demers 27 6 7 13 22
9 Robert Sarrazin 19 3 10 13 8
10 François Tremblay 32 2 9 11 6
11 Marc Dufour 16 4 5 9 8
12 Stéphane Bertrand 13 1 3 4 10
13 Dominic Binette 11 2 1 3 4
14 André Cloutier 7 0 1 1 6
15 Christian Martin 1 0 0 0 0
16 Mathieu Desrocher 1 0 0 0 0
92 134 226 162
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Jean-François Monfils 29 100 1 0 3.45
2 Yannick Belisle 2 6 0 0 3.00
3 Richard Grégoire 1 3 0 0 3.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Berthiaume Électrique - Groupe Alexma
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Colette 29 19 16 35 28
2 Christian Dumoulin 27 9 25 34 36
3 Sylvain Crètes 27 12 16 28 18
4 Sébastien Kenney 31 15 12 27 14
5 Daniel Lafontaine 27 11 14 25 18
6 Pierre Sauvé 31 7 18 25 22
7 Stéphane Rochon 20 6 6 12 12
8 Martin Lepage 16 3 9 12 2
9 Robert Marchand 23 3 6 9 16
10 Randy Bennett 17 4 4 8 6
11 Martin Marineau 9 4 3 7 6
12 Mike Holland 24 0 6 6 4
13 Éric Bastien 24 3 2 5 10
14 Joël Simard 9 0 4 4 4
15 Stéphane Guérin 1 2 0 2 0
16 Martin Lafrenière 3 0 1 1 2
17 Patrick Berhiaume 32 0 1 1 0
18 Alain Gauthier 1 0 0 0 0
98 143 241 198
Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Patrick Berthiaume 32 66 5 6 2.06
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Ergosanté
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Chasles 32 32 33 65 16
2 Luc Danis 32 22 37 59 28
3 Yves Thibault 28 26 26 52 10
4 Denis Lepage 32 15 23 38 28
5 Michel Labelle 31 12 14 26 22
6 Patrick Gélinas 17 13 12 25 0
7 Martin Doucet 30 5 16 21 4
8 Jason Loiselle 30 5 15 20 38
9 Frank Restagno 30 2 13 15 26
10 Christian Morin 30 2 13 15 20
11 Stéphane Levesque 17 4 9 13 6
12 Éric Hamel 4 2 2 4 4
13 Robert Boulet 13 0 1 1 0
14 Gilles Brassard 6 0 0 0 0
140 214 354 202
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Robert Boulet (5) 29 94 2 8 3.24
2 Pierre Côté 1 1 0 0 1.00
3 Serge Audette 1 2 0 0 2.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Gagnée par défaut : 1
Fondation M. Malette
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 René Pinard 31 17 24 41 6
2 Frédéric Lavoie 30 16 21 37 12
3 Vincent Britt-Guy 23 12 18 30 15
4 Philippe Corneau 30 12 16 28 6
5 Yan Morin 21 15 10 25 14
6 Mathieu Carrière 31 7 10 17 4
7 Billy Paulin 14 2 10 12 8
8 Mathieu Lajoie 10 4 7 11 0
9 Bruno Harvey 23 4 5 9 14
10 Alex Lavoie 28 0 7 7 26
11 Luc Gauthier 17 2 4 6 10
12 Martin Beaudoin 31 1 4 5 16
13 Raymond-Guy David 6 3 0 3 4
14 Rémi Poirier 2 2 1 3 0
15 Eric Rheaume 5 2 0 2 2
16 Michel Lamoureux 1 1 0 1 0
17 Martin Caron 2 1 0 1 2
18 Jean-Marc Chevrier 1 0 1 1 0
19 Denis Fournier 4 0 1 1 2
20 Stéphane Picard 19 0 1 1 0
21 Alex Blais 1 0 0 0 0
101 140 241 141
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Stéphane Picard (1) 19 74 1 12 3.89
2 Richard Grégoire 9 23 0 0 2.56
3 Alain Sabourin 3 14 0 0 4.67
Vincent Brideau 1 7 0 0 7.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Jedom - Croco Bar
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Daniel Latour 27 20 11 31 12
1 Martin Auger 30 15 13 28 25
2 Daniel Galipeau 26 9 16 25 2
3 Ian Bilodeau 30 7 12 19 32
4 Jason Harding 22 4 10 14 0
5 Fadi Helou 20 7 5 12 2
6 Cédric Moreau 20 4 7 11 0
7 Patrick Charrette 7 6 3 9 4
8 Sébastien Lapointe 12 2 7 9 6
9 Nicolas Fortier 30 0 7 7 18
10 Philippe Prud'homme 9 2 4 6 8
11 Martin Drolet 17 1 3 4 16
12 Kevin Kitchen 24 1 2 3 8
13 Pierre-Olivier Marleau 19 1 1 2 18
14 Benoit de Beaumont 4 0 2 2 2
15 Martin Villeneuve 1 1 0 1 0
16 Martin Yelle 2 0 1 1 0
17 Jean-Marc Legault 3 0 1 1 0
18 Denis Stocker 1 0 0 0 0
  80 105 185 153
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Yannick Camirand (2) 29 132 0 0 4.55
2 André Delisle 1 3 0 0 3.00
3 Martin Yelle (2) 2 7 0 0 3.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 4
Le Bifthèque - Dentiste Pierre Rondeau
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Joël Cardinal 26 38 15 53 36
2 Éric Miron 30 15 16 31 18
3 Derek Corre 30 12 17 29 18
4 Robin Corre 22 5 18 23 10
5 Sylvain Boies 32 6 11 17 22
6 Sébastien Lemelin 27 2 13 15 12
7 Sylvain Artelle 21 9 5 14 14
8 Julien Pilon 29 3 10 13 22
9 Shaun Derraugh 27 2 8 10 12
10 Dominic Leblanc 23 3 6 9 37
11 Lance Holbrook 12 1 5 6 2
12 Stéphane Newberry 2 0 3 3 7
13 Rob Pinilla 7 1 1 2 2
14 Jonathan Mougeot 7 0 2 2 6
15 Luc St-Pierre 4 1 0 1 4
16 John Fisher 3 0 1 1 2
17 Martin Patenaude 0 1 1 0
18 Stéphane Gilbert 1 0 0 0 0
19 Justin Blanchette 5 0 0 0 12
98 132 230 236
Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Martin Patenaude 30 109 0 4 3.63
2 Luc Cyr 2 7 0 0 3.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Le Pêle-Mêle - Opto Dalpé Besner
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ugo Thérrien 30 22 20 42 16
2 Éric Savard 14 18 16 34 4
3 Alain Dion 31 21 11 32 6
4 Hugo Laplante 25 8 20 28 22
5 Hugo Larouche 29 2 26 28 28
6 Philippe Bélanger 28 12 13 25 36
7 Dominic Trudel 31 7 15 22 8
8 Martin Brunet 24 11 8 19 26
9 Stéphane Richard 18 4 15 19 6
10 Marc Bastien 24 3 10 13 10
11 Patrick Bertrand 21 6 5 11 8
12 Patrick Bisson 26 1 8 9 42
13 Stéphane Lavigne 2 1 0 1 2
14 Marc Viger 1 0 0 0 0
15 Philippe Larocque 2 0 0 0 4
116 167 283 218
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Luc Cyr (5) 29 84 2 4 2.90
2 Vincent Brideau (1) 1 2 0 0 2.00
3 Marc-André Gervais 2 5 0 0 2.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 4
Lumech Plumbing & Heating
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Prévost 29 24 33 57 10
2 Justin Lanthier 29 30 23 53 10
3 Stéphane Danis 32 14 27 41 24
4 Michel Plourde 32 6 25 31 28
5 Stéphane Tremblay 29 21 7 28 14
6 Patrick Matte 32 13 14 27 4
7 Richard Tetu 29 8 18 26 32
8 Érik Matte 26 7 14 21 26
9 François Sauvé 26 4 12 16 8
10 Mathieu Thériault 27 4 12 16 14
11 Dave Ferris 5 1 5 6 2
12 Sylvain Lanthier 4 1 2 3 2
13 Éric Sabourin 8 1 1 2 6
14 Serge Girouard 1 0 1 1 0
15 Alain Lafontaine 1 0 0 0 0
16 Stéphane Leblanc 8 0 0 0 2
134 194 328 182
Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Serge Girouard (5) 32 82 2 8 2.56
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Physio Outaouais - Nadeau Fournier Associés
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Yves Séguin 29 15 14 29 8
2 Luc Cousineau 28 12 14 26 10
3 Martin Carle 31 6 7 13 20
4 Martin Moreau 22 5 8 13 0
5 Christian Nadeau 26 4 8 12 2
6 Nicolas Drolet 24 2 9 11 14
7 Hugo Drouin 27 4 6 10 8
8 Jasmin Poirier 24 3 5 8 13
9 Steve Bergeron 6 3 4 7 2
10 Pierre-Luc Goudreault 23 2 5 7 28
11 Jean-François Leblanc 28 3 1 4 30
12 Joël Simard 25 2 2 4 16
13 Yves Ladouceur 1 3 0 3 0
14 Sébastien Lamoureux 1 1 1 2 0
15 Karl Laframboise 2 1 1 2 2
16 Steve Fortin 7 1 1 2 8
17 Martin Guay 1 1 0 1 0
18 Martin Charles Blais 1 0 1 1 0
19 Benoit Bourgon 1 0 0 0 0
20 Bill Moylan 2 0 0 0 2
21 Martin Charlebois 4 0 0 0 0
68 87 155 163
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Patrick Guay (1) 22 72 0 2 3.27
2 Richard Grégoire 2 6 0 0 3.00
3 Jean-François Fortin (1) 5 19 0 0 3.80
4 Alain Audette 1 5 0 0 5.00
5 Stéphane Desjardins 1 11 0 0 11.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Défaite par défaut : 1
Pierre Carrière Électrique - Cosmel
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Mathieu Dion 26 26 24 50 14
2 Nico Cyr 25 19 9 28 29
3 Jocelyn Charbonneau 30 8 18 26 42
4 Marco Hamel 26 5 20 25 20
5 Martin Séguin 26 10 13 23 6
6 Christian Groleau 26 8 12 20 17
7 Marc Durand 19 10 7 17 6
8 Martin Champoux 25 3 9 12 18
9 Sébastien Boudreault 26 1 10 11 10
10 Dominic Brazeau 9 6 4 10 6
11 Danny Ross 27 1 8 9 12
12 Marco Poirier 1 2 3 5 0
13 André Thibault 8 0 5 5 12
14 Phil Emery 11 2 1 3 4
15 Rémi Melançon 1 0 3 3 0
16 Philippe Gariepy 1 0 0 0 0
17 Lee Gagnon 1 0 0 0 0
18 Martin Roussel 1 0 0 0 0
19 Jasmin Poirier 3 0 0 0 6
  101 146 247 202
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Pierre Côté (3) 26.75 92 0 10 3.44
2 Jean-François Fortin 1 0 1 0 0.00
3 Pascal David 3 12 0 0 4.00
4 André Plourde 2 8 0 0 4.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Pigale - Lacroix Sports Ottawa
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 André Giroux 30 24 20 44 12
2 Hugo Leblanc 28 15 19 34 8
3 Patrick Groulx 27 12 22 34 8
4 Éric Despatie 29 15 12 27 18
5 Ken Baker 30 12 12 24 10
6 Yves Beaupré 30 5 18 23 24
7 Pascal B.-Chénier 30 13 9 22 18
8 Éric Lamontagne 27 5 14 19 18
9 Phil Sabourin 28 3 8 11 0
10 Danny Robert 29 2 5 7 4
11 Yannick Dubois 11 0 4 4 14
12 Louis-Philippe Brûlé 8 0 2 2 6
13 Marco Tremblay 2 1 0 1 2
14 Dominic Brazeau 1 0 0 0 0
107 145 252 142
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Marcel Gauthier 24 79 1 0 3.29
2 Daniel Dupuis 7 16 2 0 2.29
3 Patrick Berthiaume 1 4 0 0 4.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Pizza La Différence
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel Paquette 30 24 21 45 26
2 Michel Mongeon 32 16 23 39 10
3 Stéphane Rouleau 31 12 14 26 8
4 Pierre Fournier 16 9 7 16 16
5 Stéphane Parent 27 9 6 15 14
6 Normand Rocheleau 27 6 9 15 10
7 Louis Roy 28 1 12 13 26
8 Steve Spooner 25 2 9 11 10
9 Daniel Bolduc 25 1 10 11 8
10 Louis Belchamber 22 2 6 8 12
11 Frédéric Cantin 25 2 6 8 36
12 Marc Morneau 12 1 3 4 8
13 Danik Ostiguy 8 1 2 3 2
14 Sébastien Leduc 3 0 3 3 0
15 Sasha Dolbeau 1 0 0 0 0
16 Jean-François Godin 1 0 0 0 0
86 131 217 186
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Vincent Brideau (1) 30.75 72 1 4 2.34
2 André Plourde 1 1 0 0 1.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 0
Puits Artésiens Brunette - Ottawa Opto Clinic
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Bond 27 16 24 40 19
2 Serge Bond 25 15 18 33 36
3 Yann Baillargeon 29 16 13 29 24
4 Christian Houle 23 16 12 28 0
5 Éric Lavigne 29 12 13 25 0
6 Serge Fauchon 26 10 14 24 6
7 Dominic Demers 28 3 18 21 12
8 Mathieu Vautour 8 5 6 11 0
9 Joël Laflamme 20 2 8 10 6
10 Hughes Boulerice 17 1 7 8 4
11 Stéphane Brunette 7 2 5 7 4
12 Érik Baril 8 2 4 6 6
13 Marc Prud'homme Foster 7 1 4 5 2
14 Alain Bouliane 2 2 1 3 0
15 Christian Demers 15 2 1 3 10
16 Éric Bordeleau 7 1 2 3 2
17 Pascal Leroux 2 1 1 2 0
18 Frederic Gaudet 7 1 1 2 4
19 Steve Dionne 3 1 0 1 0
20 Michel Poirier 1 0 0 0 0
21 Claude Rivard 7 0 0 0 0
109 152 261 135
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Martin Villeneuve (2) 30 70 2 2 2.33
2 Alain Boulianne 2 5 1 0 2.50
Pénalités (minutes) d'équipe : 2
Revêtements Extérieurs JPP - Céline Graveline Century 21
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Martin Lavoie 25 23 20 43 10
2 Carl Dostaler 25 14 27 41 8
3 Sébastien Major 32 15 20 35 8
4 Pascal Corbeil 24 15 19 34 26
5 Carl Tremblay 31 14 19 33 18
6 Sylvain Guimont 28 8 24 32 34
7 Françis Roberge 19 10 16 26 20
8 David Lavoie 23 15 9 24 10
9 Jean-Philippe Bélanger 25 3 9 12 24
10 Sébastien Gilbert 19 3 7 10 22
11 Daniel Sévigny 8 2 3 5 4
12 Yan Paradis 2 1 1 2 0
13 Frédéric Côté-Hébert 2 1 1 2 0
14 Marc Lefebvre 2 1 1 2 2
15 François Lanthier 7 1 1 2 2
16 Marc-André Laurain 5 0 2 2 8
17 Jean-François St-Cyr 1 0 0 0 4
18 Steve Dessureault 1 0 0 0 2
19 Claude Fortier 2 0 0 0 0
20 Miguel Gagné 11 0 0 0 12
126 179 305 214
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 André Plourde (1) 30 66 5 0 2.20
2 Vincent Brideau 1 4 0 0 4.00
3 Pierre Côté 1 4 0 0 4.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 8
Royal Lepage Vallées des Outaouais
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Alain Courville 24 16 12 28 22
2 Sylvain Legault 25 16 11 27 2
3 Benoit Berthiaume 29 13 14 27 22
4 Éric Brunet 26 7 17 24 16
5 Steven Simard 29 9 14 23 12
6 Stéphane Goulet 26 8 7 15 14
7 Marc Gohier 27 7 7 14 10
8 Éric Legault 14 3 7 10 0
9 Andrew Simpson 22 3 6 9 18
10 Érick Soucy 24 2 6 8 8
11 Martin Latreille 23 1 7 8 46
12 Martin Lamoureux 11 1 3 4 24
13 Éric Fournier 1 1 0 1 0
14 Frédéric Belec 1 0 1 1 2
15 Dany Levasseur 2 0 1 1 0
16 Luc Rochon 3 0 1 1 2
17 Patrick Dompierre 1 0 0 0 2
18 Mario Hebert 1 0 0 0 0
19 Charles Beaulieu 2 0 0 0 0
87 114 201 200
Gardien de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Serge Audette (2) 32 140 1 22 4.38
Pénalités (minutes) d'équipe : 6
Synerma - M. Richer Isolation
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Yves Goudreau 30 38 22 60 22
2 Robert Sabourin 30 10 29 39 28
3 Patrick Amyot 30 18 15 33 21
4 Martin Thibert 30 3 17 20 6
5 Marc Richer 20 8 11 19 14
6 Denys Bousquet 21 10 5 15 4
7 José Fernandez 31 1 12 13 14
8 Bertrand Lalonde 29 1 11 12 16
9 Benoit Brault 31 1 10 11 14
10 Christopher Juneau 21 2 5 7 10
11 Ian Ethier 11 1 5 6 6
12 Christian Olmstead 8 0 5 5 2
13 Denis Rivest 4 1 0 1 2
14 Luc Young 7 0 1 1 0
15 Daniel Jobin 1 0 1 1 0
16 Benoit Veilleux 2 0 0 0 0
17 Marc Lajeunesse 7 0 0 0 2
94 149 243 161
Gardiens de but PJ BA BL MPUN Moy.
1 Daniel Jobin (1) 31 113 0 0 3.65
2 Pierre Côté (1) 1 1 0 0 1.00
Pénalités (minutes) d'équipe : 2