| Horaire de la saison 2004-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| # | Jour/Date | Aréna/H | Équipe | B(s) | Équipe | B(s) | ||||||||
| 1 | Dim 19 sep | Sab 14 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 2 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel(16) | 5 | ||||||||
| 2 | Dim 19 sep | Sab 15 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 4 | ||||||||
| 3 | Dim 19 sep | Sab 16 h | Ergosanté (4) | 0 | Lumech P & H (3) | 4 | ||||||||
| 4 | Dim 19 sep | Sab 17 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 3 | Fondation M. Malette (8) | 3 | ||||||||
| 5 | Dim 19 sep | Sab 18 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 2 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 4 | ||||||||
| 6 | Dim 19 sep | Sab 19 h | Pizza La Différence (1) | 3 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 7 | Dim 19 sep | Sab 20 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 6 | Le Bifthèque (15) | 3 | ||||||||
| 8 | Dim 19 sep | Sab 21 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 6 | Jedom-Croco Bar (9) | 4 | ||||||||
| 9 | Lun 20 sep | Sab 19 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 6 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 4 | ||||||||
| 10 | Lun 20 sep | Sab 20 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 1 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 9 | ||||||||
| 11 | Lun 20 sep | Sab 21 h | Ergosanté (4) | 3 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 3 | ||||||||
| 12 | Lun 20 sep | Sab 22 h | Lumech P & H (3) | 4 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 3 | ||||||||
| 13 | Mar 21 sep | Cho 22 h | Fondation M. Malette (8) | 2 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 4 | ||||||||
| 14 | Mer 22 sep | Sab 19 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 1 | Pizza La Différence (1) | 2 | ||||||||
| 15 | Mer 22 sep | Sab 20 h | Bar O'Mulligans (5) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 1 | ||||||||
| 16 | Mer 22 sep | Sab 21 h | Le Bifthèque (15) | 4 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 4 | ||||||||
| 17 | Mer 22 sep | Sab 22 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 4 | ||||||||
| 18 | Jeu 23 sep | Cho 22 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 2 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 2 | ||||||||
| 19 | Dim 26 sep | Cho 22 h | Lumech P & H (3) | 2 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 5 | ||||||||
| 20 | Dim 26 sep | Gue 22 h | Bar O'Mulligans (5) | 5 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 0 | ||||||||
| 21 | Dim 26 sep | Gue 23 h | Pizza La Différence (1) | 1 | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | ||||||||
| 22 | Dim 26 sep | Sab 22 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 10 | Ergosanté (4) | 3 | ||||||||
| 23 | Lun 27 sep | Gue 22h30 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 2 | ||||||||
| 24 | Lun 27 sep | Sab 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 5 | ||||||||
| 25 | Lun 27 sep | Sab 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 0 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 3 | ||||||||
| 26 | Mar 28 sep | Cho 22 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 2 | Le Bifthèque (15) | 2 | ||||||||
| 27 | Mar 28 sep | Cho 23 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 28 | Mar 28 sep | Sab 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 4 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | ||||||||
| 29 | Mer 29 sep | Cho 23 h | Ergosanté (4) | 4 | Fondation M. Malette (8) | 1 | ||||||||
| 30 | Mer 29 sep | Sab 23 h | Pizza La Différence (1) | 2 | Lumech P & H (3) | 3 | ||||||||
| 31 | Jeu 30 sep | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 3 | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | ||||||||
| 32 | Dim 03 oct | Cho 22 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 1 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | ||||||||
| 33 | Dim 03 oct | Gue 23 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 02 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 3 | ||||||||
| 34 | Dim 03 oct | Sab 22 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 4 | Ergosanté (4) | 6 | ||||||||
| 35 | Lun 04 oct | Gue 22h30 | Jedom-Croco Bar (9) | 4 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 7 | ||||||||
| 36 | Lun 04 oct | Sab 22 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 1 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 3 | ||||||||
| 37 | Lun 04 oct | Sab 23 h | Fondation M. Malette (8) | 5 | Pizza La Différence (1) | 2 | ||||||||
| 38 | Mar 05 oct | Cho 22 h | Lumech P & H (3) | 3 | Bar O'Mulligans (5) | 1 | ||||||||
| 39 | Mar 05 oct | Cho 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 5 | Ergosanté (4) | 7 | ||||||||
| 40 | Mar 05 oct | Sab 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 5 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 5 | ||||||||
| 41 | Mer 06 oct | Cho 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 3 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 6 | ||||||||
| 42 | Mer 06 oct | Sab 23 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 4 | Le Bifthèque (15) | 3 | ||||||||
| 43 | Jeu 07 oct | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 6 | ||||||||
| 44 | Jeu 07 oct | Sab 23 h | Pizza La Différence (1) | 1 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 1 | ||||||||
| 45 | Dim 10 oct | Gue 18 h | Pizza La Différence (1) | 2 | Ergosanté (4) | 4 | ||||||||
| 46 | Dim 10 oct | Gue 19 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 6 | ||||||||
| 47 | Dim 10 oct | Gue 20 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 5 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 2 | ||||||||
| 48 | Dim 10 oct | Gue 21 h | Fondation M. Malette (8) | 3 | Jedom-Croco Bar (9) | 5 | ||||||||
| 49 | Dim 10 oct | Gue 22 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 2 | Lumech P & H (3) | 2 | ||||||||
| 50 | Dim 10 oct | Gue 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 3 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 1 | ||||||||
| 51 | Lun 11 oct | Gue 22h30 | Le Bifthèque (15) | 1 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | ||||||||
| 52 | Mar 12 oct | Cho 22 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 1 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 3 | ||||||||
| 53 | Mar 12 oct | Cho 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 5 | Fondation M. Malette (8) | 0 | ||||||||
| 54 | Mar 12 oct | Sab 23 h | Lumech P & H (3) | 1 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 4 | ||||||||
| 55 | Mer 13 oct | Cho 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Ergosanté (4) | 10 | ||||||||
| 56 | Mer 13 oct | Gue 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | Pizza La Différence (1) | 4 | ||||||||
| 57 | Mer 13 oct | Sab 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 6 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 1 | ||||||||
| 58 | Jeu 14 oct | Sab 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 5 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | ||||||||
| 59 | Dim 17 oct | Cho 22 h | Fondation M. Malette (8) | 1 | Bar O'Mulligans (5) | 3 | ||||||||
| 60 | Dim 17 oct | Gue 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 2 | Lumech P & H (3) | 8 | ||||||||
| 61 | Dim 17 oct | Sab 22 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 7 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 1 | ||||||||
| 62 | Lun 18 oct | Gue 22h30 | Pizza La Différence (1) | 4 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 4 | ||||||||
| 63 | Lun 18 oct | Sab 22 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | Le Bifthèque (15) | 6 | ||||||||
| 64 | Lun 18 oct | Sab 23 h | Ergosanté (4) | 7 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 5 | ||||||||
| 65 | Mar 19 oct | Cho 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 1 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 5 | ||||||||
| 66 | Mar 19 oct | Cho 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 4 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 5 | ||||||||
| 67 | Mar 19 oct | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 3 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 4 | ||||||||
| 68 | Mer 20 oct | Cho 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 4 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 8 | ||||||||
| 69 | Mer 20 oct | Gue 23 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 3 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 5 | ||||||||
| 70 | Mer 20 oct | Sab 23 h | Lumech P & H (3) | 1 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 4 | ||||||||
| 71 | Jeu 21 oct | Sab 23 h | Le Bifthèque (15) | 6 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 3 | ||||||||
| 72 | Dim 24 oct | Cho 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 5 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 1 | ||||||||
| 73 | Dim 24 oct | Gue 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 5 | ||||||||
| 74 | Dim 24 oct | Sab 22 h | Fondation M. Malette (8) | 4 | Le Bifthèque (15) | 2 | ||||||||
| 75 | Lun 25 oct | Gue 22h30 | Ergosanté (4) | 4 | Bar O'Mulligans (5) | 1 | ||||||||
| 76 | Lun 25 oct | Sab 22 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 2 | Pizza La Différence (1) | 6 | ||||||||
| 77 | Lun 25 oct | Sab 23 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 1 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 1 | ||||||||
| 78 | Mar 26 oct | Cho 22 h | Jedom-Croco Bar (9) | 3 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 5 | ||||||||
| 79 | Mar 26 oct | Cho 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 1 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 0 | ||||||||
| 80 | Mar 26 oct | Sab 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 2 | Le Bifthèque (15) | 2 | ||||||||
| 81 | Mer 27 oct | Cho 23 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 4 | Pizza La Différence (1) | 3 | ||||||||
| 82 | Mer 27 oct | Gue 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 0 | Fondation M. Malette (8) | 6 | ||||||||
| 83 | Mer 27 oct | Sab 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 4 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 0 | ||||||||
| 84 | Jeu 28 oct | Sab 23 h | Lumech P & H (3) | 2 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 2 | ||||||||
| 85 | Dim 31 oct | Cho 22 h | Fondation M. Malette (8) | 3 | Lumech P & H (3) | 7 | ||||||||
| 86 |
Dim 31 oct |
Gue 22 h |
Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 0 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 2 | ||||||||
| 87 | Dim 31 oct | Gue 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | Jedom-Croco Bar (9) | 6 | ||||||||
| 88 | Dim 31 oct | Sab 22 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 2 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | ||||||||
| 89 | Lun 01 nov | Gue 22h30 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 4 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 0 | ||||||||
| 90 | Lun 01 nov | Sab 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 2 | Ergosanté (4) | 10 | ||||||||
| 91 | Lun 01 nov | Sab 23 h | Le Bifthèque (15) | 3 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 1 | ||||||||
| 92 | Mar 02 nov | Cho 22 h | Pizza La Différence (1) | 9 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 1 | ||||||||
| 93 | Mar 02 nov | Cho 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 6 | Fondation M. Malette (8) | 2 | ||||||||
| 94 | Mar 02 nov | Sab 23 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 7 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 4 | ||||||||
| 95 | Mer 03 nov | Cho 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Lumech P & H (3) | 5 | ||||||||
| 96 | Mer 03 nov | Gue 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 4 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 1 | ||||||||
| 97 | Mer 03 nov | Sab 23 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 2 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | ||||||||
| 98 | Jeu 04 nov | Cho 23 h | Le Bifthèque (15) | 2 | Pizza La Différence (1) | 4 | ||||||||
| 99 | Jeu 04 nov | Sab 23 h | Ergosanté (4) | 4 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 7 | ||||||||
| 100 | Dim 07 nov | Gue 20 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Le Bifthèque (15) | 2 | ||||||||
| 101 | Dim 07 nov | Gue 21 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 4 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 0 | ||||||||
| 102 | Dim 07 nov | Gue 22 h | Pizza La Différence (1) | 3 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 3 | ||||||||
| 103 | Dim 07 nov | Gue 23 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 3 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 5 | ||||||||
| 104 | Lun 08 nov | Gue 22h30 | Ergosanté (4) | 1 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 2 | ||||||||
| 105 | Mar 09 nov | Cho 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 3 | Fondation M. Malette (8) | 3 | ||||||||
| 106 | Mar 09 nov | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 1 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 7 | ||||||||
| 107 | Mar 09 nov | Sab 23 h | Le Bifthèque (15) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 5 | ||||||||
| 108 | Mer 10 nov | Cho 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 1 | Lumech P & H (3) | 5 | ||||||||
| 109 | Mer 10 nov | Gue 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 3 | Jedom-Croco Bar (9) | 3 | ||||||||
| 110 | Mer 10 nov | Sab 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 3 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | ||||||||
| 111 | Jeu 11 nov | Sab 23 h | Fondation M. Malette (8) | 2 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 5 | ||||||||
| 112 | Dim 14 nov | Cho 22 h | Bar O'Mulligans (5) | 1 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 4 | ||||||||
| 113 | Dim 14 nov |
Gue 15 h |
Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 8 | Lumech P & H (3) | 5 | ||||||||
| 114 | Dim 14 nov |
Gue 16 h |
Synerma-M. Richer Isolation (13) | 7 | Jedom-Croco Bar (9) | 3 | ||||||||
| 115 | Dim 14 nov | Gue 17 h | Ergosanté (4) | 9 | Le Bifthèque (15) | 3 | ||||||||
| 116 | Dim 14 nov |
Gue 22 h |
Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 2 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 2 | ||||||||
| 117 | Dim 14 nov | Sab 22 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 6 | Fondation M. Malette (8) | 3 | ||||||||
| 118 | Lun 15 nov | Gue 22h30 | Lumech P & H (3) | 3 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 1 | ||||||||
| 119 | Lun 15 nov | Sab 22 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | *1 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 0 | ||||||||
| 120 | Mar 16 nov | Cho 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 2 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 3 | ||||||||
| 121 | Mar 16 nov | Sab 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 2 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 5 | ||||||||
| 122 | Mer 17 nov | Cho 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 1 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | ||||||||
| 123 | Mer 17 nov | Gue 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | *1 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 0 | ||||||||
| 124 | Mer 17 nov | Sab 23 h | Fondation M. Malette (8) | 3 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 8 | ||||||||
| 125 | Jeu 18 nov | Sab 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 0 | Pizza La Différence (1) | 1 | ||||||||
| 126 | Dim 21 nov | Cho 22 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 1 | Lumech P & H (3) | 5 | ||||||||
| 127 | Dim 21 nov |
Gue 15 h |
Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 2 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 3 | ||||||||
| 128 | Dim 21 nov |
Gue 16 h |
Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 2 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | ||||||||
| 129 | Dim 21 nov | Gue 17 h | Pizza La Différence (1) | 0 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 2 | ||||||||
| 130 | Dim 21 nov | Gue 21 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 2 | Ergosanté (4) | 5 | ||||||||
| 131 | Dim 21 nov |
Gue 22 h |
Revêtements Extérieurs JPP (10) | 7 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 0 | ||||||||
| 132 | Lun 22 nov | Sab 22 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | Le Bifthèque (15) | 1 | ||||||||
| 133 | Mar 23 nov | Cho 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 4 | Fondation M. Malette (8) | 4 | ||||||||
| 134 | Mar 23 nov | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 5 | ||||||||
| 135 | Mer 24 nov | Beau 23 h | Le Bifthèque (15) | 4 | Lumech P & H (3) | 7 | ||||||||
| 136 | Mer 24 nov | Cho 23 h | Ergosanté (4) | 6 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 5 | ||||||||
| 137 | Mer 24 nov | Sab 23 h | Pizza La Différence (1) | 3 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | ||||||||
| 138 | Jeu 25 nov | Sab 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 139 | Dim 28 nov | Cho 22 h | Lumech P & H (3) | 5 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 3 | ||||||||
| 140 | Dim 28 nov | Cho 23 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 2 | Pizza La Différence (1) | 2 | ||||||||
| 141 | Dim 28 nov | P-L 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 0 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 4 | ||||||||
| 142 | Dim 28 nov | Sab 23 h | Fondation M. Malette (8) | 4 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 1 | ||||||||
| 143 | Lun 29 nov | Cho 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 5 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 0 | ||||||||
| 144 | Mar 30 nov | Cho 22 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 5 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 3 | ||||||||
| 145 | Mar 30 nov | Cho 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 5 | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | ||||||||
| 146 | Mar 30 nov | Sab 23 h | Lumech P & H (3) | 2 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 4 | ||||||||
| 147 | Mer 01 déc | Cho 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 4 | Le Bifthèque (15) | 5 | ||||||||
| 148 | Mer 01 déc | Gue 23 h | Ergosanté (4) | 8 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 1 | ||||||||
| 149 | Mer 01 déc | Sab 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 1 | ||||||||
| 150 | Jeu 02 déc | Sab 23 h | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 3 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 151 | Dim 05 déc | Cho 22 h | Fondation M. Malette (8) | 2 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 5 | ||||||||
| 152 | Dim 05 déc | Gue 23 h | Ergosanté (4) | 1 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 0 | ||||||||
| 153 | Dim 05 déc | Sab 22 h | Pizza La Différence (1) | 2 | Le Bifthèque (15) | 2 | ||||||||
| 154 | Lun 06 déc | Gue 22h30 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 7 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 4 | ||||||||
| 155 | Lun 06 déc | Sab 22 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 2 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 156 | Lun 06 déc | Sab 23 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 3 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 2 | ||||||||
| 157 | Mar 07 déc | Cho 22 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | ||||||||
| 158 | Mar 07 déc | Cho 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 6 | Le Bifthèque (15) | 0 | ||||||||
| 159 | Mar 07 déc | Sab 23 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 2 | Pizza La Différence (1) | 5 | ||||||||
| 160 | Mer 08 déc | Cho 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 0 | Lumech P & H (3) | 11 | ||||||||
| 161 | Mer 08 déc | Sab 23 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 4 | Ergosanté (4) | 3 | ||||||||
| 162 | Jeu 09 déc | Cam 23 h | Jedom-Croco Bar (9) | 4 | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 9 | ||||||||
| 163 | Dim 12 déc | Gue 18 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 0 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | ||||||||
| 164 | Dim 12 déc | Gue 19 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 4 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 3 | ||||||||
| 165 | Dim 12 déc | Gue 20 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 5 | Fondation M. Malette (8) | 0 | ||||||||
| 166 | Dim 12 déc | Gue 21 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 4 | Ergosanté (4) | 4 | ||||||||
| 167 | Dim 12 déc | Gue 22 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 0 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 1* | ||||||||
| 168 | Dim 12 déc | Gue 23 h | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 4 | Bar O'Mulligans (5) | 1 | ||||||||
| 169 | Lun 13 déc | Gue 22h30 | Jedom-Croco Bar (9) | 2 | Pizza La Différence (1) | 6 | ||||||||
| 170 | Mar 14 déc | Cho 22 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 4 | Lumech P & H (3) | 1 | ||||||||
| 171 | Mar 14 déc | Cho 23 h | Le Bifthèque (15) | 2 | Ergosanté (4) | 3 | ||||||||
| 172 | Mar 14 déc | Sab 23 h | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 8 | ||||||||
| 173 | Mer 15 déc | Cho 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 2 | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 0 | ||||||||
| 174 | Mer 15 déc | Sab 23 h | Fondation M. Malette (8) | 8 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 4 | ||||||||
| 175 | Jeu 16 déc | Sab 23 h | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 4 | Jedom-Croco Bar (9) | 5 | ||||||||
| 176 | Dim 19 déc | Cho 22 h | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 3 | Lumech P & H (3) | 1 | ||||||||
| 177 | Dim 19 déc |
Gue 22 h |
Le Bifthèque (15) | 6 | Fondation M. Malette (8) | 6 | ||||||||
| 178 | Dim 19 déc | Gue 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 8 | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 1 | ||||||||
| 179 | Dim 19 déc | Sab 22 h | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 2 | Ergosanté (4) | 2 | ||||||||
| 180 | Lun 20 déc | Gue 22h30 | Synerma-M. Richer Isolation (13) | 1 | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 8 | ||||||||
| 181 | Lun 20 déc | Sab 22 h | Revêtements Extérieurs JPP (10) | 3 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 5 | ||||||||
| 182 | Lun 20 déc | Sab 23 h | Bar O'Mulligans (5) | 1 | Lumech P & H (3) | 3 | ||||||||
| 183 | Mar 21 déc | Cho 22 h | Pizza La Différence (1) | 1 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | ||||||||
| 184 | Mar 21 déc | Cho 23 h | Fondation M. Malette (8) | 6 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | ||||||||
| 185 | Mar 21 déc | Sab 23 h | Ergosanté (4) | 7 | Le Pigale-Lacroix Sports Ott. (7) | 0 | ||||||||
| 186 | Mer 22 déc | Cho 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 4 | Jedom-Croco Bar (9) | 2 | ||||||||
| 187 | Mer 22 déc | Gue 23 h | Le Bifthèque (15) | 1 | Puits artésiens Brunette-OOC (11) | 4 | ||||||||
| 188 | Mer 22 déc | Sab 23 h | Berthiaume Élect.-Groupe Alexma (2) | 0 | Pierre Carrière Électrique/Cosmel( 16) | 4 | ||||||||
| 189 | Jeu 23 déc | Cho 22 h | Royal Lepage Vallées de l'Out. (17) | 4 | Bar O'Mulligans (5) | 2 | ||||||||
| 190 | Jeu 23 déc | Cho 23 h | Pizza La Différence (1) | 1 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 1 | ||||||||
| 191 | Mar 04 jan | Cho 22 h | Bar O'Mulligans (5) | 3 | Barbara Personnel-Quai St-Raym.(12) | 3 | ||||||||
| 192 | Mar 04 jan | Cho 23 h | Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner (14) | 3 | Physio Out/Nadeau-Fournier assoc(6) | 5 | ||||||||
| 193 | Mar 04 jan | Sab 22 h | Jedom-Croco Bar (9) | 1 | Fondation M. Malette (8) | 4 | ||||||||
| 194 | Mar 04 jan | Sab 23 h | Lumech P & H (3) | 3 | Ergosanté (4) | 5 | ||||||||
