Division Bleue
Classement final - Saison 2004-2005
Section Bleue Dry
# Équipes PJ V D N BP BC PTS %
1 Lumech Plumbing & Heating 32 21 8 3 134 87 45 70.31%
2 Berthiaume Électrique/Groupe Alexma 32 19 7 6 98 66 44 68.75%
3 Ergosanté 32 19 9 4 141 102 42 65.63%
4 Bar O'Mulligans 32 14 12 6 101 83 34 53.13%
5 Pizza La Différence 32 12 11 9 87 73 33 51.56%
6 Pigale/Lacroix Sports Ottawa 32 13 12 7 107 99 33 51.56%
7 Fondation M. Malette 32 11 16 5 101 119 27 42.19%
8 Physio Outaouais/Nadeau Fournier Ass. 32 6 18 8 68 116 20 31.25%
9 Jedom/Croco Bar 32 5 24 3 80 146 13 20.31%
Section Bleue Légère
# NOM PJ V D N BP BC PTS %
1 Revêtements Ext. JPP/C. Graveline Cent 21 32 20 7 5 126 75 45 70.31%
2 Puits Artésiens Brunette/Ott. Opto Clinic 32 18 8 6 109 77 42 65.63%
3 Pêle-Mêle/Opto Dalpé Besner 32 16 14 2 116 97 34 53.13%
4 Barbara Personnel/Quai St-Raymond 32 11 11 10 92 109 32 50.00%
5 Synerma/M. Richer Isolation 32 14 15 3 94 116 31 48.44%
6 Pierre Carrière Électrique/Cosmel 32 12 17 3 100 116 27 42.19%
7 Le Bifthèque/Dentiste Pierre Rondeau 32 8 14 10 98 116 26 40.63%
8 Royal Lepage Vallées de l'Outaouais 32 5 21 6 87 142 16 25.00%
Meilleurs compteurs
# NOM   PJ BUT ASS PTS
1 Christian Chasles ERG 32 32 33 65
2 Jean-Yves Goudreau SYN 30 38 22 60
3 Luc Danis ERG 32 22 37 59
4 Jason Prévost LP&H 29 24 33 57
5 Joël Cardinal BIF 26 38 15 53
6 Justin Lanthier LP&H 29 30 23 53
7 Yves Thibault ERG 28 26 26 52
8 Jean-Mathieu Dion PCÉ-C 26 26 24 50
9 Daniel Paquette PLD 30 24 21 45
10 André Giroux PIGA 30 24 20 44
11 Martin Lavoie JPP 25 23 20 43
12 Ugo Thérrien PM-ODB 30 22 20 42
13 Jason Meunier BP-QSR 30 21 20 41
14 René Pinard FMM 31 17 24 41
15 Carl Dostaler JPP 25 14 27 41
16 Stéphane Danis LP&H 32 14 27 41
17 Stéphane Bond PAB 27 16 24 40
18 Michel Mongeon PLD 32 16 23 39
19 Robert Sabourin SYN 30 10 29 39
20 Denis Lepage ERG 32 15 23 38
Meilleurs gardiens
# NOM   PJ BA BL Moy.
1 Patrick Berthiaume BÉ-GA 32 66 5 2.06
2 André Plourde (1) JPP 30 66 5 2.20
3 Martin Villeneuve (2) PAB 30 70 2 2.33
4 Vincent Brideau (1) PLD 30.75 72 1 2.34
5 Alain Audette (4) BOM 31 73 2 2.35
6 Serge Girouard (5) LP&H 32 82 2 2.56
7 Luc Cyr (5) PM-ODB 29 84 2 2.90
8 Robert Boulet (5) ERG 29 94 2 3.24
9 Patrick Guay (1) (PV) 22 72 0 3.27
10 Marcel Gauthier PIGA 24 79 1 3.29