Division Budweiser
Saison 2003-2004
Bistro-Stéréo Plus Énergie Cardio Patio Vidal
Boucherie Gréber GS Computing Tapis Rieux-Auto Value
La Drave - Durafibre Nettoyeurs de tapis Sunshine
Bistro - Stéréo Plus
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jocelyn Raby 29 24 22 46 0
2 Peter Vranas 27 11 21 32 4
3 Jean Francoeur 29 18 13 31 8
4 Dino Cormier 27 13 17 30 24
5 Stéphan Houle 19 4 16 20 20
6 Sébastien Côté 16 8 8 16 8
7 Sylvain Roy 25 4 12 16 38
8 Mark Loyer 27 2 13 15 10
9 Stéphane Villeneuve 15 5 9 14 4
10 Alain Charette 29 2 10 12 44
11 Michel Vaillant 13 2 5 7 2
12 Pierre Lanthier 9 1 4 5 8
13 Sylvain Gervais 27.5 0 0 0 0
14 Raymond Stafford 1 0 0 0 0
15 Dave Martin 2 0 0 0 0
94 150 244 170
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Sylvain Gervais (4) 27.5 90 0 0 3.27
2 Marc Mayer 1.5 8 0 0 5.33
Pénalité d'équipe : 0
Partie perdue par défaut : 1
Boucherie Gréber
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Pierre Marleau 29 12 28 40 2
2 Martial Gauthier 29 16 17 33 6
3 François Bisson 27 14 17 31 10
4 Steve Pelletier 27 10 14 24 14
5 Robert Goulet 28 8 12 20 4
6 Daniel Marcotte 23 8 8 16 4
7 Pierre Demers 27 3 13 16 30
8 Alain Plouffe 16 6 8 14 12
9 Louis Allaire 27 6 7 13 6
10 Charles Vallières 24 1 7 8 10
11 Denis Collard 3 3 2 5 0
12 Pierre Lafrenière 5 1 0 1 0
13 Pierre Roussel 8 0 1 1 0
88 134 222 98
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Michel Gosselin (2) 29 115 1 0 3.97
2 Marc Mayer 1 7 0 0 7.00
Pénalité d'équipe : 10
La Drave - Durafibre
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Sylvain Courchesne 27 17 31 48 12
2 Alain Carrière 28 19 22 41 6
3 Patrick Olmstead 28 18 22 40 20
4 Paul Bartolini 26 17 18 35 10
5 Martin Cloutier 25 15 17 32 14
6 Marc Limoges 28 10 21 31 18
7 Phillippe Chabot 25 13 17 30 2
8 Roch Mineault 27 2 11 13 19
9 Luc Lavigne 25 3 9 12 16
10 Normand Poitras 17 4 7 11 4
11 Roger Dejoie 5 4 6 10 2
12 Vincent Larose 7 3 3 6 2
13 Stéphane Tremblay 3 2 2 4 0
14 Jean-Luc Lavallée 29 0 2 2 0
15 Stéphan Bélanger 3 0 1 1 4
16 Denis Rivest 3 0 0 0 4
127 189 316 133
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Jean-Luc Lavallée (1) 29 93 1 18 3.21
2 Martin Latimer 1 5 0 0 5.00
Pénalité d'équipe : 4
Énergie Cardio
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Sylvain Murray 29 36 33 69 8
2 Gilles Thibault 28 19 37 56 8
3 Louis St-Pierre 30 18 33 51 24
4 Éric Hayes 28 15 26 41 6
5 Jean-Stéphane Lefebvre 30 10 29 39 30
6 Daniel Charron 27 18 15 33 14
7 Karl Régis 28 20 11 31 36
8 Roger Lafleur 14 6 16 22 2
9 Patrick Dessureault 30 0 13 13 12
10 Guy Desjardins 17 4 5 9 2
11 Christian Raby 30 0 2 2 0
12 Denis Marcotte 2 0 1 1 0
13 Luc Joseph 8 0 0 0 4
146 221 367 146
# Gardien PJ BA BL MPUN Moy.
1 Christian Raby 30 79 2 4 2.63
Pénalité d'équipe : 6
GS Computing
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Luc Lafrenière 30 26 13 39 8
2 Patrick Hulan 28 22 10 32 6
3 Stéphane Langlois 26 11 18 29 16
4 Serge Lefebvre 29 5 21 26 12
5 Jean Philippe 23 8 14 22 4
6 Marc Létourneau 28 7 15 22 12
7 Daniel Thibault 27 2 11 13 18
8 Stéphane Cousineau 23 2 9 11 27
9 Richard Gravel 29 3 6 9 20
10 Claude Roussel 7 2 3 5 2
11 Alexandre Dumont 9 1 2 3 8
12 Leslie Purdy 5 2 0 2 0
13 Stéphane Lacasse 27 0 2 2 14
14 Richard Lepage 1 1 0 1 0
15 Stéphane Labrecque 2 0 0 0 0
16 Eddie Longchamps 3 0 0 0 2
92 124 216 149
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Roch Carrière 24 72 1 2 3.00
2 Patrick Fauvelle (1) 4 9 0 0 2.25
3 Pierre Roussel 2 2 1 0 1.00
Pénalité d'équipe : 2
Nettoyeurs de Tapis Sunshine
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Éric Lanteigne 25 18 26 44 14
2 Frédéric St-Laurent 23 17 20 37 0
3 Serge Fortin 21 17 16 33 8
4 Pierre Salvail 23 16 17 33 13
5 André Couët 21 13 17 30 0
6 Michel Drolet 25 9 11 20 4
7 Claude Lévesque 26 13 5 18 8
8 Brady Young 19 6 9 15 4
9 Marc Biagé 24 3 10 13 10
10 François Rivard 20 0 12 12 18
11 Alain Campeau 9 5 5 10 4
12 Léo Stewart 23 3 4 7 14
13 Jacques Gravel 17 0 3 3 2
14 Ravey Noseworthy 1 1 0 1 2
121 155 276 101
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Marc St-Louis (1) 28 112 1 2 4.00
2 Pierre Roussel 1 6 0 0 6.00
3 Marc Mayer 1 4 0 0 4.00
Pénalité d'équipe : 0
Patio Vidal
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Mario Lanthier 29 15 17 32 10
2 Daniel Desforges 30 15 12 27 8
3 John Peck 29 10 11 21 8
4 Louis Daigneault 28 7 14 21 18
5 Randy Peck 24 9 10 19 2
6 Michel Lapratte 26 3 15 18 2
7 Trent Reynolds 25 5 9 14 10
8 Ken Flannery 18 3 8 11 12
9 Marco Champagne 26 6 4 10 4
10 Mike Frederic 9 3 3 6 0
11 Michel Plourde 3 2 1 3 2
12 Richard Matte 3 1 1 2 0
13 Adam Tate 1 0 2 2 0
14 Mike Lachapelle 25 0 2 2 22
15 Serge Béland 4 0 1 1 0
16 Marc Mayer 1.5 0 1 1 0
17 Michel Provost 1 0 0 0 0
18 Barry Labre 1 0 0 0 4
19 Louis Vaillant 6 0 0 0 2
79 111 190 104
# Gardien PJ BA BL MPUN Moy.
1 Marc Mayer (1) 29 128 0 0 4.41
Pénalité d'équipe : 0
 
Partie gagnée par défaut : 1
Tapis Rieux - Auto Value
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Yves Dagenais 26 20 24 44 14
2 Michel Perrier 29 13 20 33 12
3 Guy Robinson 20 12 10 22 6
4 Charles Beaudoin 24 11 11 22 6
5 Claude Racette 29 10 12 22 14
6 Michel Audet 23 8 14 22 8
7 Robert Brunet 20 7 9 16 16
8 Pierre Jean 7 6 7 13 2
9 Sylvain Goyette 24 8 4 12 20
10 Alain Beaudoin 21 1 11 12 18
11 Marcel Hubert 27 0 12 12 2
12 Michel Brunet 16 2 5 7 8
13 Richard Vallée 24 0 7 7 8
14 Patrick Tanguay 1 1 0 1 0
15 Michel Martel 1 0 0 0 0
99 146 245 134
# Gardiens PJ BA BL MPUN Moy.
1 Alain Jacques (4) 22 79 0 4 3.59
2 Pierre Roussel 7 21 0 2 3.00
3 Patrick Berthiaume 1 2 0 0 2.00
 
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Pénalité d'équipe : 2
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1,1
1,1,1,1,1,1