Horaire
de la saison 2003-2004
|
||||||||||||||
| # | Jour/Date | Aréna/H | Équipe | But(s) | Équipe | But(s) | ||||||||
| 1 | Lun 22 sep | Cho 19 h | La Drave-Durafibre1 | 5 | Tapis Rieux-AV2 | 2 | ||||||||
| 2 | Lun 22 sep | Cho 20 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | Énergie Cardio4 | 4 | ||||||||
| 3 | Lun 22 sep | Cho 21 h | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | Boucherie Gréber6 | 6 | ||||||||
| 4 | Lun 22 sep | Cho 22 h | GS Computing7 | 1 | Patio Vidal-LT8 | 3 | ||||||||
| 5 | Mer 24 sep | Cho 19 h | Boucherie Gréber6 | 2 | GS Computing7 | 3 | ||||||||
| 6 | Mer 24 sep | Cho 20 h | Patio Vidal-LT8 | 2 | Nett. tapis Sunshine5 | 8 | ||||||||
| 7 | Mer 24 sep | Cho 21 h | Énergie Cardio4 | 3 | La Drave-Durafibre1 | 4 | ||||||||
| 8 | Mer 24 sep | Cho 22 h | Tapis Rieux-AV2 | 2 | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | ||||||||
| 9 | Dim 28 sep | Gue 19 h | GS Computing7 | 2 | Nett. tapis Sunshine5 | 4 | ||||||||
| 10 | Dim 28 sep | Gue 20 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 1 | Boucherie Gréber6 | 6 | ||||||||
| 11 | Dim 28 sep | Gue 21 h | Tapis Rieux-AV2 | 3 | Énergie Cardio-4 | 5 | ||||||||
| 12 | Dim 28 sep | Gue 22 h | La Drave-Durafibre1 | 8 | Patio Vidal-LT8 | 2 | ||||||||
| 13 | Jeu 02 oct | Cho 22 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | La Drave-Durafibre1 | 9 | ||||||||
| 14 | Dim 05 oct | Cho 22 h | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | Énergie Cardio4 | 3 | ||||||||
| 15 | Dim 05 oct | Sab 22 h | Patio Vidal-LT8 | 4 | Bistro-Stéréo Plus3 | 6 | ||||||||
| 16 | Lun 06 oct | Sab 22 h | GS Computing7 | 5 | La Drave-Durafibre1 | 5 | ||||||||
| 17 | Lun 06 oct | Sab 23 h | Tapis Rieux-AV2 | 4 | Boucherie Gréber6 | 1 | ||||||||
| 18 | Jeu 09 oct | Cho 22 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 1 | GS Computing7 | 4 | ||||||||
| 19 | Jeu 09 oct | Cho 23 h | La Drave-Durafibre1 | 6 | Nett. tapis Sunshine5 | 1 | ||||||||
| 20 | Dim 12 oct | Gue 19 h | La Drave-Durafibre1 | 5 | Boucherie Gréber6 | 3 | ||||||||
| 21 | Dim 12 oct | Gue 20 h | GS Computing7 | 5 | Tapis Rieux-AV2 | 3 | ||||||||
| 22 | Dim 12 oct | Gue 21 h | Énergie Cardio4 | 4 | Patio Vidal-LT8 | 0 | ||||||||
| 23 | Dim 12 oct | Gue 22 h | Nett. tapis Sunshine5 | 6 | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | ||||||||
| 24 | Jeu 16 oct | Cho 22 h | Tapis Rieux-AV2 | 4 | Patio Vidal-LT8 | 2 | ||||||||
| 25 | Jeu 16 oct | Cho 23 h | Énergie Cardio4 | 4 | Boucherie Gréber6 | 4 | ||||||||
| 26 | Dim 19 oct | Gue 18 h | Patio Vidal-LT8 | 1 | Boucherie Gréber6 | 7 | ||||||||
| 27 | Dim 19 oct | Gue 19 h | Tapis Rieux-AV2 | 4 | Nett. tapis Sunshine5 | 4 | ||||||||
| 28 | Dim 19 oct | Gue 20 h | Énergie Cardio4 | 7 | GS Computing7 | 4 | ||||||||
| 29 | Dim 19 oct | Gue 21 h | La Drave-Durafibre1 | 3 | Bistro-Stéréo Plus3 | 5 | ||||||||
| 30 | Jeu 23 oct | Cho 22 h | La Drave-Durafibre1 | 3 | Énergie Cardio4 | 2 | ||||||||
| 31 | Jeu 23 oct | Cho 23 h | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | GS Computing7 | 2 | ||||||||
| 32 | Dim 26 oct | Gue 18 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | Nett. tapis Sunshine5 | 4 | ||||||||
| 33 | Dim 26 oct | Gue 19 h | Tapis Rieux-AV2 | 1 | La Drave-Durafibre1 | 3 | ||||||||
| 34 | Dim 26 oct | Gue 20 h | Boucherie Gréber6 | 1 | Énergie Cardio4 | 4 | ||||||||
| 35 | Dim 26 oct | Gue 21 h | Patio Vidal-LT8 | 1 | GS Computing7 | 1 | ||||||||
| 36 | Jeu 30 oct | Cho 22 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | Tapis Rieux-AV2 | 1 | ||||||||
| 37 | Jeu 30 oct | Cho 23 h | Boucherie Gréber6 | 3 | Patio Vidal-LT8 | 0 | ||||||||
| 38 | Dim 02 nov | Gue 18 h | Nett. tapis Sunshine5 | 5 | La Drave-Durafibre1 | 6 | ||||||||
| 39 | Dim 02 nov | Gue 19 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | Patio Vidal-LT8 | 1 | ||||||||
| 40 | Dim 02 nov | Gue 20 h | Boucherie Gréber6 | 1 | Tapis Rieux-AV2 | 5 | ||||||||
| 41 | Dim 02 nov | Gue 21 h | GS Computing7 | 1 | Énergie Cardio4 | 5 | ||||||||
| 42 | Jeu 06 nov | Cho 22 h | Nett. tapis Sunshine5 | 5 | Patio Vidal-LT8 | 3 | ||||||||
| 43 | Dim 09 nov | Cho 22 h | Boucherie Gréber6 | 2 | La Drave-Durafibre1 | 2 | ||||||||
| 44 | Dim 09 nov | Cho 23 h | Tapis Rieux-AV2 | 3 | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | ||||||||
| 45 | Lun 10 nov | Sab 22 h | GS Computing7 | 6 | Nett. tapis Sunshine5 | 2 | ||||||||
| 46 | Lun 10 nov | Sab 23 h | Patio Vidal-LT8 | 1 | Énergie Cardio4 | 11 | ||||||||
| 47 | Jeu 13 nov | Cho 22 h | Énergie Cardio4 | 4 | Bistro-Stéréo Plus3 | 6 | ||||||||
| 48 | Jeu 13 nov | Cho 23 h | La Drave-Durafibre1 | 2 | GS Computing7 | 2 | ||||||||
| 49 | Dim 16 nov | Gue 19 h | Nett. tapis Sunshine5 | 4 | Tapis Rieux-AV2 | 6 | ||||||||
| 50 | Dim 16 nov | Gue 20 h | Patio Vidal-LT8 | 4 | La Drave-Durafibre1 | 7 | ||||||||
| 51 | Dim 16 nov | Gue 22 h | GS Computing7 | 3 | Boucherie Gréber6 | 2 | ||||||||
| 52 | Jeu 20 nov | Cho 22 h | Tapis Rieux-AV2 | 2 | GS Computing7 | 4 | ||||||||
| 53 | Jeu 20 nov | Cho 23 h | Boucherie Gréber6 | 1 | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | ||||||||
| 54 | Dim 23 nov | Gue 19 h | Boucherie Gréber6 | 2 | GS Computing7 | 2 | ||||||||
| 55 | Dim 23 nov | Gue 20 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | La Drave-Durafibre1 | 4 | ||||||||
| 56 | Dim 23 nov | Gue 21 h | Nett. tapis Sunshine5 | 6 | Patio Vidal-LT8 | 2 | ||||||||
| 57 | Dim 23 nov | Gue 22 h | Énergie Cardio4 | 4 | Tapis Rieux-AV2 | 3 | ||||||||
| 58 | Jeu 27 nov | Cho 22 h | La Drave-Durafibre1 | 2 | Tapis Rieux-AV2 | 5 | ||||||||
| 59 | Jeu 27 nov | Cho 23 h | GS Computing7 | 4 | Patio Vidal-LT8 | 0 | ||||||||
| 60 | Dim 30 nov | Cho 22 h | Patio Vidal-LT8 | 5 | Tapis Rieux-AV2 | 2 | ||||||||
| 61 | Dim 30 nov | Sab 22 h | GS Computing7 | 5 | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | ||||||||
| 62 | Lun 01 déc | Sab 22 h | Boucherie Gréber6 | 3 | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | ||||||||
| 63 | Lun 01 déc | Sab 23 h | La Drave-Durafibre1 | 4 | Énergie Cardio4 | 4 | ||||||||
| 64 | Jeu 04 déc | Cho 22 h | Énergie Cardio4 | 6 | Boucherie Gréber6 | 4 | ||||||||
| 65 | Jeu 04 déc | Cho 23 h | Nett. tapis Sunshine5 | 2 | Bistro-Stéréo Plus3 | 0 | ||||||||
| 66 | Dim 07 déc | Gue 18 h | Boucherie Gréber6 | 9 | Patio Vidal-LT8 | 2 | ||||||||
| 67 | Dim 07 déc | Gue 19 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | Énergie Cardio4 | 4 | ||||||||
| 68 | Dim 07 déc | Gue 20 h | La Drave-Durafibre1 | 4 | Nett. tapis Sunshine5 | 6 | ||||||||
| 69 | Dim 07 déc | Gue 21 h | Tapis Rieux-AV2 | 2 | GS Computing7 | 1 | ||||||||
| 70 | Jeu 11 déc | Cho 22 h | Nett. tapis Sunshine5 | 2 | Tapis Rieux-AV2 | 7 | ||||||||
| 71 | Jeu 11 déc | Cho 23 h | Patio Vidal-LT8 | 1 | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | ||||||||
| 72 | Dim 14 déc | Gue 22 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | GS Computing7 | 1 | ||||||||
| 73 | Dim 14 déc | Gue 23 h | Énergie Cardio4 | 7 | Nett. tapis Sunshine5 | 1 | ||||||||
| 74 | Lun 15 déc | Sab 22 h | La Drave-Durafibre1 | 6 | Patio Vidal-LT8 | 6 | ||||||||
| 75 | Lun 15 déc | Sab 23 h | Tapis Rieux-AV2 | 4 | Boucherie Gréber6 | 4 | ||||||||
| 76 | Jeu 18 déc | Cho 22 h | Patio Vidal-LT8 | 3 | Boucherie Gréber6 | 3 | ||||||||
| 77 | Jeu 18 déc | Cho 23 h | GS Computing7 | 4 | La Drave-Durafibre1 | 0 | ||||||||
| 78 | Jeu 18 déc | Sab 23 h | Énergie Cardio4 | 8 | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | ||||||||
| 79 | Dim 21 déc | Gue 18 h | Tapis Rieux-AV2 | 5 | Énergie Cardio4 | 4 | ||||||||
| 80 | Dim 21 déc | Gue 19 h | La Drave-Durafibre1 | 7 | Bistro-Stéréo Plus3 | 5 | ||||||||
| 81 | Dim 21 déc | Gue 20 h | Patio Vidal-LT8 | 3 | GS Computing7 | 5 | ||||||||
| 82 | Dim 21 déc | Gue 21 h | Nett. tapis Sunshine5 | 7 | Boucherie Gréber6 | 5 | ||||||||
| 83 | Dim 04 jan | Gue 18 h | GS Computing7 | 4 | Énergie Cardio4 | 2 | ||||||||
| 84 | Dim 04 jan | Gue 19 h | Tapis Rieux-AV2 | 2 | Patio Vidal-LT8 | 4 | ||||||||
| 85 | Dim 04 jan | Gue 20 h | La Drave-Durafibre1 | 3 | Boucherie Gréber6 | 3 | ||||||||
| 86 | Dim 04 jan | Gue 21 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 9 | Nett. tapis Sunshine5 | 6 | ||||||||
| 87 | Dim 11 jan | Cho 22 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 6 | Boucherie Gréber6 | 1 | ||||||||
| 88 | Dim 11 jan | Cho 23 h | La Drave-Durafibre1 | 4 | Tapis Rieux-AV2 | 6 | ||||||||
| 89 | Lun 12 jan | Sab 22 h | Énergie Cardio4 | 5 | Patio Vidal-LT8 | 1 | ||||||||
| 90 | Lun 12 jan |
Sab 23 h |
Nett. tapis Sunshine5 | 7 | GS Computing7 | 2 | ||||||||
| 91 |
Jeu 15 jan |
Cho 22 h |
GS Computing7 | 2 | Bistro-Stéréo Plus3 | 5 | ||||||||
| 92 | Jeu 15 jan | Cho 23 h | Énergie Cardio4 | 4 | La Drave-Durafibre1 | 2 | ||||||||
| 93 | Jeu 15 jan |
Sab 23 h |
Boucherie Gréber6 | 3 | Patio Vidal-LT8 | 6 | ||||||||
| 94 | Dim 18 jan | Gue 19 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 0 | Patio Vidal-LT8 | 1 | ||||||||
| 95 | Dim 18 jan | Gue 20 h | Tapis Rieux-AV2 | 3 | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | ||||||||
| 96 | Dim 18 jan | Gue 21 h | Boucherie Gréber6 | 2 | Énergie Cardio4 | 8 | ||||||||
| 97 | Dim 18 jan | Gue 22 h | La Drave-Durafibre1 | 1 | GS Computing7 | 4 | ||||||||
| 98 | Jeu 22 jan |
Cho 22 h |
Boucherie Gréber6 | 3 | Nett. tapis Sunshine5 | 6 | ||||||||
| 99 | Jeu 22 jan | Cho 23 h | Énergie Cardio4 | 6 | Tapis Rieux-AV2 | 3 | ||||||||
| 100 | Dim 25 jan | Gue 19 h | Énergie Cardio4 | 1 | GS Computing7 | 3 | ||||||||
| 101 | Dim 25 jan | Gue 20 h | Patio Vidal-LT8 | 5 | Nett. tapis Sunshine5 | 2 | ||||||||
| 102 | Dim 25 jan | Gue 21 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | La Drave-Durafibre1 | 4 | ||||||||
| 103 | Dim 25 jan | Gue 22 h | Boucherie Gréber6 | 3 | Tapis Rieux-AV2 | 7 | ||||||||
| 104 | Jeu 29 jan |
Cho 22 h |
Tapis Rieux-AV2 | 3 | Énergie Cardio4 | 8 | ||||||||
| 105 | Jeu 29 jan | Cho 23 h | Nett. tapis Sunshine5 | 5 | Bistro-Stéréo Plus3 | 2 | ||||||||
| 106 | Jeu 29 jan |
Sab 23 h |
Patio Vidal-LT8 | 2 | La Drave-Durafibre1 | 6 | ||||||||
| 107 | Lun 02 fév | Sab 22 h | Patio Vidal-LT8 | 3 | Tapis Rieux-AV2 | 3 | ||||||||
| 108 | Lun 02 fév |
Sab 23 h |
GS Computing7 | 4 | Boucherie Gréber6 | 8 | ||||||||
| 109 | Jeu 05 fév |
Cho 22 h |
Nett. tapis Sunshine5 | 5 | La Drave-Durafibre1 | 3 | ||||||||
| 110 | Jeu 05 fév | Cho 23 h | Énergie Cardio4 | 3 | Bistro-Stéréo Plus3 | 3 | ||||||||
| 111 | Dim 08 fév |
Cho 22 h |
GS Computing7 | 3 | Nett. tapis Sunshine5 | 3 | ||||||||
| 112 | Dim 08 fév | Sab 22 h | Tapis Rieux-AV2 | 1 | La Drave-Durafibre1 | 6 | ||||||||
| 113 | Lun 09 fév | Gue 22h30 | Patio Vidal-LT8 | 2 | Énergie Cardio4 | 7 | ||||||||
| 114 | Lun 09 fév | Sab 22 h | Boucherie Gréber6 | 3 | Bistro-Stéréo Plus3 | 6 | ||||||||
| 115 | Jeu 12 fév |
Cho 22 h |
Énergie Cardio4 | 3 | Boucherie Gréber6 | 0 | ||||||||
| 116 | Jeu 12 fév | Cho 23 h | GS Computing7 | 2 | Tapis Rieux-AV2 | 1 | ||||||||
| 117 | Dim 15 fév | Gue 18 h | Boucherie Gréber6 | 0 | La Drave-Durafibre1 | 3 | ||||||||
| 118 | Dim 15 fév | Gue 19 h | Bistro-Stéréo Plus3 | 4 | Tapis Rieux-AV2 | 2 | ||||||||
| 119 | Dim 15 fév | Gue 20 h | Patio Vidal-LT8 | 3 | GS Computing7 | 3 | ||||||||
| 120 | Dim 15 fév | Gue 21 h | Nett. tapis Sunshine5 | 2 | Énergie Cardio4 | 6 | ||||||||