Auberge Authentique Ergosanté Pigale-Lacroix Sports Ott.
Barbara Personnel-ESMH Fondation M. Malette Pizza la Différence
Bar O'Mulligans Jedom-Croco Bar Puits Artésiens Brunette-OOC
Berthiaume Élect.-BC Lumech Plumbing & Heating Revêtements Extérieurs JPP
Biftèque-Bar le Manhattan Pecco's Vélo Royal Lepage Vallée-des-Outaouais
Clinique opto Dalpé Besner-LEB Pierre Carrière Électrique SIT-Synerma
Auberge Authentique
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel St-Jean 4 4 3 7 0
2 Stéphane Rouleau 5 1 4 5 4
3 Steve Spooner 5 4 0 4 4
4 Stéphane Richard 5 3 1 4 0
5 Louis Belchamber 5 2 2 4 0
6 Patrice Quinn 5 0 2 2 6
7 Louis-Philippe Brûlé 5 1 0 1 2
8 Guylain Désormeaux 1 0 1 1 0
9 Éric Sabourin 4 0 1 1 6
10 Alain Lafontaine 1 0 0 0 0
11 Simon Fraser 2 0 0 0 4
12 Christian Martin 4 0 0 0 2
15 14 29 28
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Alain Sabourin 5 19 0 0 3.80
Pénalité d'équipe : 0
Barbara Personnel-East Side Mario's de Hull
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 7 4 5 9 0
2 Mathieu Fréchette 7 4 3 7 4
3 Alain Deschênes 8 4 3 7 2
4 Philippe Carle 8 2 3 5 8
5 Patrick Beauparlant 6 1 4 5 0
6 Jason Boudreau 7 1 2 3 13
7 Marc Dufour 7 1 1 2 6
8 André Cloutier 5 0 1 1 6
9 François Tremblay 7 0 1 1 4
10 Pierre Lafrenière 8 0 1 1 6
11 Dominic Robitaille 1 0 0 0 0
12 Robert Sarrazin 2 0 0 0 2
13 Michel Demers 6 0 0 0 10
17 24 41 61
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Richard Grégoire 8 22 0 0 2.75
Pénalité d'équipe : 0
Bar O'Mulligans
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Roger Dejoie 11 10 4 14 6
2 Jean-François Nicole 11 4 6 10 8
3 Claude Martine 11 3 7 10 8
4 Jean-François Lalonde 11 2 7 9 2
5 Gilbert Charron 7 3 1 4 0
6 Bertin Paulin 10 3 1 4 6
7 Benoit Racine 10 1 2 3 10
8 Dominic Martine 11 0 2 2 2
9 Jean-François Robert 10 1 0 1 6
10 Richard Bastien 0 0 0 0 0
11 Alain Audette 0 0 0 0 0
12 Patrick Vachon 3 0 0 0 0
13 Robert Wakefield 4 0 0 0 6
14 Yannick Tardif 11 0 0 0 8
27 30 57 62
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Alain Audette (2) 10 21 2 0 2.10
2 Serge Audette 1 0 1 0 0.00
Pénalité d'équipe : 4
Berthiaume Électrique-Bar Cosmo-Dario Const.
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Colette 15 17 8 25 28
2 Martin Marineau 15 3 10 13 20
3 Daniel Lafontaine 16 7 5 12 10
4 Sébastien Kenney 14 5 6 11 8
5 Stéphane Rochon 14 6 4 10 20
6 Pierre Sauvé 16 5 5 10 4
7 Christian Dumoulin 16 4 6 10 20
8 Sylvain Crêtes 12 3 7 10 6
9 Robert Marchand 15 1 6 7 6
10 Éric Bastien 12 0 4 4 8
11 Mike Holland 14 0 3 3 2
12 Martin Lepage 7 0 1 1 11
51 65 116 143
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Patrick Berthiaume 16 26 2 4 1.63
Pénalité d'équipe : 2
Bifthèque-Bar Le Manhattan
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Joël Cardinal 5 4 6 10 4
2 Derek Corre 5 6 3 9 8
3 Robin Corre 5 2 7 9 2
4 Dominic Leblanc 2 1 1 2 0
5 Shaun Derraugh 3 1 1 2 0
6 Sébastien Lemelin 5 0 2 2 2
7 Jonathan Mougeot 1 1 0 1 0
8 Éric Miron 4 1 0 1 0
9 Justin Blanchette 5 0 1 1 4
10 Sylvain Boies 5 0 1 1 6
11 Martin Gauthier 2 0 0 0 10
12 Marc Lafontaine 5 0 0 0 0
16 22 38 36
# Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
1 Martin Patenaude 3 15 0 0 5.00
2 Stéphane Picard 2 8 0 0 4.00
Pénalité d'équipe : 2
Clinique Opto Dalpé-Besner-Luxe-en-Bourg
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ugo Thérrien 5 2 7 9 2
2 Kevin Kitchen 5 3 3 6 2
3 Alain Dion 5 2 2 4 0
4 Martin Brunet 4 2 1 3 2
5 François Restagno 5 1 1 2 6
6 Marc Bastien 4 0 0 0 2
7 Patrick Bisson 4 0 0 0 8
8 Patrick Bertrand 4 0 0 0 0
9 Hugo Laplante 5 0 0 0 4
10 Philippe Bélanger 5 0 0 0 8
11 Dominic Trudel 5 0 0 0 2
10 14 24 36
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Luc Cyr 5 14 0 0 2.80
Pénalité d'équipe : 0
Ergosanté
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Chasles 7 9 8 17 0
2 Luc Danis 8 9 4 13 8
3 Yves Thibault 9 4 7 11 0
4 Martin Doucet 8 6 4 10 0
5 Jean Charron 6 3 4 7 4
6 Denis Lepage 9 1 5 6 4
7 Michel Desrosiers 9 0 4 4 12
8 Christian Morin 9 0 4 4 16
9 Simon Larocque 4 0 3 3 2
10 Alain Laprade 9 0 2 2 4
11 Michel Labelle 6 0 1 1 4
12 Robert Boulet 2 0 1 1 0
13 Paul Cyr 3 0 0 0 0
32 47 79 54
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Robert Boulet (2) 9 35 0 0 3.89
Pénalité d'équipe : 0
Fondation M. Malette
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Frédéric Lavoie 3 4 4 8 0
2 Yan Morin 3 2 5 7 0
3 Vincent Britt-Guy 2 1 6 7 2
4 Billy Poulin 2 4 2 6 2
5 Brian Swan 3 2 3 5 4
6 René Pinard 3 1 2 3 4
7 Martin Beaudoin 3 0 2 2 2
8 Raymond-Guy David 1 1 0 1 0
9 Denis Fournier 3 0 1 1 0
10 Alexandre Blais 1 0 0 0 0
11 Gordon Lévesque 2 0 0 0 0
12 Luc Gauthier 3 0 0 0 2
15 25 40 16
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Stéphane Picard 3 14 0 0 4.67
Pénalité d'équipe : 0
Jedom-Croco Bar
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Dominik Sarrasin 2 1 0 1 0
2 Jean-Marc Théo Decolin 2 1 0 1 0
3 Nicolas Fortier 2 1 0 1 2
4 Daniel Galipeau 2 0 1 1 2
5 Pierre-Olivier Marleau 2 0 1 1 2
6 Martin Drolet 2 0 1 1 2
7 Jason Harding 1 0 0 0 0
8 Hugo Larouche 1 0 0 0 4
9 Martin Auger 2 0 0 0 0
3 3 6 12
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Yannick Camirand 2 8 0 0 4.00
Pénalité d'équipe : 2
Lumech Plumbing & Heating
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Provost 7 9 0 9 0
2 Stéphane Danis 9 3 3 6 6
3 Dave Ferris 9 1 5 6 0
4 Michel Plourde 9 3 2 5 4
5 Stéphane Tremblay 7 2 2 4 0
6 Mathieu Thériault 9 1 3 4 10
7 Érik Matte 9 1 3 4 14
8 François Sauvé 9 0 4 4 0
9 Patrick Matte 9 1 2 3 8
10 Daniel Renaud 6 1 0 1 23
11 Jason Loiselle 2 0 1 1 0
22 25 47 65
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Serge Girouard 9 21 0 2 2.33
Pénalité d'équipe : 2
Peccos Vélo
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Luc Cousineau 4 2 1 3 0
2 Martin Moreau 4 1 1 2 0
3 Jean-François Leblanc 4 1 1 2 2
4 Hugo Drouin 4 1 1 2 0
5 Yves Séguin 3 0 2 2 0
6 Christian Nadeau 3 1 0 1 0
7 Patrick Harpin 3 0 1 1 2
8 Joël Simard 4 0 1 1 4
9 Martin Carle 2 0 0 0 0
10 Jean-François Jomphe 2 0 0 0 0
11 Nicolas Drolet 3 0 0 0 17
6 8 14 25
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Denis Blais (2) 4 9 1 4 2.25
Pénalité d'équipe : 0
Pierre Carrière Électrique
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Groleau 6 3 6 9 0
2 Jean-Mathieu Dion 5 6 2 8 4
3 Nico Cyr 6 4 3 7 8
4 Marc Durand 6 3 4 7 0
5 Dany Ross 6 1 5 6 2
6 Jocelyn Charbonneau 6 2 2 4 14
7 Martin Séguin 3 1 1 2 0
8 Sébastien Boudreault 3 0 2 2 0
9 Marco Hamel 6 0 2 2 6
10 Martin Champoux 6 1 0 1 2
11 Martin Letang 5 0 1 1 2
21 28 49 38
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Christian Corriveau 6 18 1 0 3.00
Pénalité d'équipe : 0
Pigale - Lacroix Sports Ottawa
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Hugo Leblanc 4 5 1 6 0
2 Éric Despatie 3 3 2 5 2
3 Pascal Chénier 4 0 3 3 2
4 Dominic Brazeau 4 2 0 2 2
5 André Giroux 2 0 2 2 0
6 Danny Robert 4 0 1 1 2
7 Yves Beaupré 4 0 1 1 2
8 Éric Lamontagne 4 0 1 1 0
9 Marcel Gauthier 1 0 1 1 0
10 Marc Hamel 1 0 0 0 2
11 Marco Tremblay 4 0 0 0 8
12 Françis Gervais 4 0 0 0 4
10 12 22 24
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Marcel Gauthier (1) 4 14 0 0 3.50
Pénalité d'équipe : 0
Pizza La Différence
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Pierre Fournier 7 6 3 9 2
2 Daniel Paquette 7 6 2 8 10
3 Michel Mongeon 7 4 4 8 2
4 Denis Collard 7 4 4 8 2
5 Frédéric Cantin 6 1 4 5 0
6 Steve Piché 7 1 4 5 0
7 Daniel Bolduc 7 0 4 4 6
8 Normand Rocheleau 7 1 2 3 0
9 Carl Tremblay 4 0 3 3 2
10 Stéphane Parent 6 0 2 2 0
11 Danik Ostiguy 1 0 1 1 0
12 Louis Roy 4 0 1 1 4
23 34 57 28
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Vincent Brideau (1) 7 16 0 0 2.29
Pénalité d'équipe : 0
Puits Artésiens Brunette-Ottawa Opto Clinic
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Brunette 19 20 6 26 16
2 Christian Houle 18 7 11 18 6
3 Stéphane Bond 19 4 13 17 6
4 Serge Bond 19 5 10 15 26
5 Serge Fauchon 17 5 7 12 6
6 Dominic Demers 19 3 8 11 10
7 Éric Lavigne 19 4 5 9 0
8 Joël Laflamme 19 1 7 8 6
9 Jean-François Boulanger 6 0 3 3 0
10 Christian Demers 15 1 1 2 6
11 Richard Cormier 16 0 2 2 8
12 Jamie Boilard 3 1 0 1 0
51 73 124 90
# Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
1 Martin Villeneuve (2) 17 40 2 0 2.35
2 Daniel Jobin 2 2 1 0 1.00
Pénalité d'équipe : 2
Revêtements Extérieurs JPP
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Carl Dostaler 12 10 4 14 4
2 Pascal Corbeil 12 9 4 13 4
3 Françis Roberge 9 6 7 13 12
4 Sylvain Guimont 12 3 10 13 22
5 Maxime Lavoie 10 7 4 11 20
6 David Lavoie 12 4 5 9 2
7 Dominique Plourde 12 2 4 6 10
8 Sébastien Major 10 0 6 6 14
9 Martin Carleton 5 0 3 3 0
10 Steve Dessureault 3 1 1 2 8
11 Martin Lavoie 2 1 0 1 0
12 Guy Godmaire 9 1 0 1 6
13 Marc Lefebvre 1 0 0 0 0
14 Frédéric Côté 1 0 0 0 0
44 48 92 102
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 André Plourde 12 38 0 12 3.17
Pénalité d'équipe : 2
Royal Lepage Outaouais Vallée-des-Outaouais
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Éric Brunet 6 6 5 11 12
2 Pierre-Luc Gaudreault 5 3 8 11 2
3 Benoit Berthiaume 6 4 5 9 8
4 Éric Soucy 7 0 5 5 2
5 Stéphane Goulet 7 3 1 4 0
6 Steven Simard 7 2 2 4 0
7 Andrew Simpson 6 1 2 3 2
8 Marc Goyer 3 1 1 2 0
9 Michel Gagnon 7 1 1 2 4
10 Simon Labelle 3 1 0 1 2
11 Christian Braconnier 5 0 1 1 0
12 Serge Audette 4 0 1 1 0
13 Charles Beaulieu 7 0 1 1 6
14 Luc Young 1 0 0 0 0
22 33 55 38
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Serge Audette 7 33 0 6 4.71
Pénalité d'équipe : 0
SITechnologie - Synerma
# Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Yves Goudreau 3 6 3 9 10
2 Marc Richer 4 1 4 5 2
3 Ken Baker 4 3 1 4 0
4 Martin Thibert 2 1 1 2 2
5 Robert Sabourin 4 0 2 2 2
6 Benoit Brault 4 0 2 2 0
7 Patrick Amyot 2 0 1 1 2
8 Scott Gallant 4 0 1 1 18
9 Pascal Brisson 1 0 0 0 0
10 José Fernandez 4 0 0 0 2
11 Denis Rivest 4 0 0 0 2
12 Bertrand Lalonde 4 0 0 0 2
11 15 26 42
# Gardien PJ BA BL MPUN MOY
1 Daniel Jobin 4 13 0 0 3.25
Pénalité d'équipe : 0