Division Bleue
Saison 2003-2004 / Statistiques des joueurs
Auberge Authentique Ergosanté Pigale-Lacroix Sports O.
Bar O'Mulligans Fondation M. Malette Pizza La Différence
Barbara Personnel-ESMH Jedom-Croco Bar Puits Artésiens Brunette-OOC
Berthiaume Électrique-BC Lumech Plumbing & Heating Revêtements Extérieurs JPP
Bifthèque-Bar le Manhattan Pecco's Vélo Royal Lepage Outaouais-CASG
Clin. Opto Dalpé-Besner-LEB Pierre Carrière Électrique Sit-Synerma
Auberge Authentique
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel St-Jean 23 18 26 44 2
2 Stéphane Rouleau 27 15 21 36 12
3 Louis Belchamber 24 10 12 22 14
4 Alain Lafontaine 24 8 14 22 14
5 Patrice Quinn 23 4 11 15 14
6 Louis-Philippe Brulé 28 1 14 15 14
7 Guylain Desormeaux 11 8 6 14 2
8 Stéphane Richard 11 6 8 14 4
9 Steve Spooner 25 4 7 11 40
10 Christian Martin 13 6 4 10 17
11 Eric Sabourin 25 2 7 9 24
12 Alain Courville 5 3 4 7 10
13 Stéphane Chénier 6 3 1 4 2
14 Jean-François Godin 3 2 2 4 0
15 Simon Fraser 7 1 1 2 8
16 Stéphane Scantland 2 0 1 1 0
17 Sébastien Tessier 3 0 1 1 2
18 Alain Sabourin 24 0 1 1 0
91 141 232 179
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Alain Sabourin (3) 24 90 0 0 3.75
2 Yannick Belisle 4 9 0 0 2.25
Pénalité d'équipe : 2
Bar O'Mulligans
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Claude Martine 27 19 8 27 22
2 Jean-François Nicole 26 12 13 25 26
3 Roger Dejoie 15 15 5 20 16
4 Yannick Tardif 27 3 15 18 20
5 Jean-François Lalonde 26 9 8 17 26
6 Bertin Paulin 28 8 9 17 10
7 Gilbert Charron 18 4 9 13 6
8 Dominic Martine 27 5 7 12 20
9 Jean-François Robert 24 0 11 11 18
10 Benoit Racine 24 0 8 8 22
11 Charles Godin 1 3 1 4 0
12 Robert Wakefield 8 1 3 4 4
13 Richard Bastien 11 0 4 4 51
14 Éric Lafleur 3 1 1 2 0
15 Patrick Vachon 7 1 1 2 4
16 Alain Audette 26 0 1 1 0
81 104 185 245
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
Alain Audette (1) 26 79 1 4 3.04
Serge Audette 2 4 0 0 2.00
Pénalité d'équipe : 4
Barbara Personnel - East side Mario's de Hull
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 24 17 23 40 10
2 Pierre Lafrenière 28 16 15 31 20
3 Mathieu Fréchette 22 12 19 31 10
4 Patrick Beauparlant 26 13 17 30 10
5 Alain Deschênes 26 13 12 25 18
6 Jason Boudreau 25 8 12 20 16
7 Philippe Carle 22 9 10 19 17
8 François Tremblay 27 3 11 14 18
9 André Cloutier 20 2 8 10 20
10 Robert Sarrazin 8 3 4 7 4
11 Michel Demers 11 1 6 7 2
12 Marc Dufour 19 0 7 7 12
13 Martin Gagnon 3 4 1 5 0
14 Dominic Robitaille 10 4 0 4 2
15 Richard Grégoire 28 0 1 1 8
105 146 251 167
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Richard Grégoire 28 74 1 0 2.64
Pénalité d'équipe : 0
Berthiaume Électrique-Bar Cosmo-DC
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Colette 26 20 17 37 26
2 Sylvain Crêtes 23 18 12 30 14
3 Martin Marineau 26 15 14 29 20
4 Sébastien Kenney 23 16 10 26 14
5 Christian Dumoulin 23 6 18 24 27
6 Daniel Lafontaine 22 11 12 23 14
7 Pierre Sauvé 24 7 15 22 17
8 Mike Holland 26 2 13 15 8
9 Stéphane Rochon 20 5 6 11 20
10 Éric Bastien 19 2 9 11 18
11 Robert Marchand 10 3 5 8 6
12 Martin Lepage 16 2 5 7 12
13 Shawn McIntyre 6 2 4 6 0
14 Alain Gauthier 1 2 1 3 0
15 Denis Bryant 2 0 1 1 4
16 Patrick Berthiaume 27 0 1 1 0
17 Robert La Durantaille 1 0 0 0 4
18 Joël Simard 2 0 0 0 0
111 143 254 204
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Patrick Berthiaume (1) 27 63 5 4 2.33
Pénalité d'équipe : 0
Partie gagnée par défaut : 1
Bifthèque - Bar Le Manhattan
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Joël Cardinal 18 24 24 48 28
2 Robin Corre 26 18 21 39 6
3 Éric Miron 26 8 18 26 22
4 Derek Corre 16 11 13 24 10
5 Martin Gauthier 26 11 8 19 18
6 Jonathan Mougeot 18 2 6 8 32
7 Sacha Delbeau 14 4 3 7 16
8 Sylvain Boies 14 2 5 7 0
9 Sylvain Artelle 14 0 7 7 8
10 Shaun Derraugh 11 2 4 6 4
11 Sébastien Lemelin 27 1 4 5 6
12 Marc Lafontaine 13 2 2 4 4
13 Dominic Leblanc 7 2 1 3 0
14 Martin Saurenne 1 2 0 2 0
15 Raymond-Guy David 2 2 0 2 0
16 Justin Blanchette 10 2 0 2 12
17 Sylvain Legault 1 0 2 2 0
18 Jean-René Leblanc 3 1 0 1 2
19 Luc St-Pierre 2 0 1 1 2
20 Benoit Laramé 6 0 1 1 6
21 Allan Mills 8 0 1 1 2
94 121 215 178
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Martin Patenaude (2) 26 103 1 0 3.96
2 Benoit Côté 1 5 0 0 5.00
3 Patrick Berthiaume 1 1 0 0 1.00
Pénalité d'équipe : 0
Clinique d'optométrie Dalpé Besner-Luxe-en-Bourg
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ugo Thérrien 25 26 18 44 21
2 Hugo Laplante 23 10 18 28 14
3 Philippe Bélanger 25 14 12 26 26
4 Dominic Trudel 28 10 12 22 2
5 Alain Dion 24 9 8 17 6
6 Marc Bastien 19 5 10 15 19
7 Kevin Kitchen 26 5 10 15 4
8 Frank Restagno 25 5 7 12 28
9 Patrick Bisson 23 0 8 8 32
10 Martin Brunet 9 5 2 7 6
11 Patrick Bertrand 21 3 4 7 10
12 Jean-François Taillon 1 0 1 1 0
13 Luc Bastien 2 0 1 1 0
14 Pascal Benard 4 0 1 1 2
15 Luc Cyr 28 0 1 1 0
16 Luc St-Pierre 1 0 0 0 0
17 Eric Biagé 1 0 0 0 0
18 Dominic Cormier 1 0 0 0 0
19 Yanick Rancourt 1 0 0 0 0
20 Serge Fortin 1 0 0 0 0
21 Yves Aubut 3 0 0 0 2
22 Stéphane Ringuette 6 0 0 0 12
92 113 205 184
1 Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
Luc Cyr 28 101 0 6 3.61
Pénalité d'équipe : 0
Ergosanté
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Luc Danis 28 40 26 66 6
2 Christian Chasles 25 22 36 58 10
3 Yves Thibault 28 21 29 50 6
4 Jean Charron 17 8 18 26 8
5 Denis Lepage 26 8 18 26 26
6 Martin Doucet 24 7 12 19 4
7 Christian Morin 17 3 9 12 18
8 Simon Larocque 23 3 9 12 24
9 Michel Labelle 11 4 7 11 2
10 Alain Laprade 14 4 4 8 10
11 Alain Leroux 12 3 3 6 32
12 Michel Desrosiers 22 0 4 4 26
13 Paul Cyr 9 1 2 3 0
14 Frédéric Plouffe 7 2 0 2 4
15 Robert Boulet 7 0 2 2 0
16 Olivier Leduc 1 1 0 1 2
17 Christian Lefebvre 1 0 1 1 2
127 180 307 180
Gardien PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Robert Boulet (4) 28 99 1 2 3.54
Pénalité d'équipe : 4
Fondation M. Malette
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Vincent Britt-Guy 24 16 16 32 22
2 Frédéric Lavoie 27 14 14 28 18
3 René Pinard 27 15 9 24 10
4 Brian Swan 27 7 15 22 22
5 Gordon Lévesque 25 4 10 14 12
6 Raymond-Guy David 7 9 3 12 12
7 Yan Morin 16 7 5 12 0
8 Billy Poulin 11 4 7 11 16
9 Denis Fournier 26 1 7 8 26
10 Luc Gauthier 20 2 4 6 30
11 Martin Beaudoin 18 0 4 4 10
12 Sylvain Michaud 3 1 2 3 4
13 Jean-Marc Chevrier 1 2 0 2 0
14 Stewart Graham 7 1 1 2 0
15 Alexandre Blais 9 0 2 2 8
16 Françis Bélanger 3 0 1 1 0
17 Luc Gratton 1 0 0 0 2
18 Marc Ducharme 2 0 0 0 4
83 100 183 196
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Stéphane Picard (2) 21 83 1 26 3.95
2 Philippe Gendron 5 28 0 0 5.60
3 François Perreault 2 7 0 0 3.50
Pénalité d'équipe : 8
Jedom Croco Bar
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Martin Auger 27 18 14 32 2
2 Daniel Galipeau 23 6 19 25 12
3 Jason Harding 25 5 13 18 0
4 Ian Bilodeau 25 10 7 17 34
5 Dominik Sarrasin 25 6 6 12 14
6 Benoit de Beaumont 28 5 7 12 6
7 Hugo Larouche 21 4 8 12 34
8 Collin Éloquin 8 3 5 8 2
9 Jean-Marc Théo Decolin 12 4 3 7 12
10 Pierre-Olivier Marleau 26 1 5 6 18
11 Martin Drolet 19 3 1 4 18
12 Nicolas Fortier 26 0 3 3 12
13 Dave Labrie 2 2 0 2 2
14 Ian Olsen 1 0 1 1 0
15 Benoit Nadon 6 0 1 1 0
16 Miguel Charron 1 0 0 0 0
  67 93 160 166
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Yannick Carmirand (3) 25 96 0 4 3.84
2 Marc-André Gervais 1 5 0 0 5.00
3 Jean-Stéphane Lefebvre 2 6 0 0 3.00
Pénalité d'équipe: 8
Lumech Plumbing & Heating
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Provost 23 23 20 43 2
2 Dave Ferris 25 20 23 43 2
3 Daniel Renaud 19 18 15 33 8
4 Stéphane Tremblay 17 19 13 32 20
5 Michel Plourde 28 6 20 26 8
6 Érik Matte 28 7 18 25 28
7 Stéphane Danis 25 10 13 23 11
8 Patrick Matte 28 8 12 20 0
9 François Sauvé 27 1 16 17 12
10 Mathieu Thériault 25 3 8 11 8
11 Jason Loiselle 13 3 6 9 18
12 André Thibault 7 1 2 3 3
13 Alex Caron 2 0 3 3 0
14 Serge Girouard 28 0 3 3 0
15 Louis Mendez 2 1 1 2 2
16 Daniel Leduc 1 1 0 1 0
17 Richard Jolivette 1 0 1 1 0
18 Patrick Laroche 1 0 0 0 4
19 Daniel Boyer 1 0 0 0 0
121 174 295 126
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
Serge Girouard (1) 28 80 1 2 2.86
Pénalité d'équipe: 4
Pierre Carrière Électrique
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Nico Cyr 25 20 11 31 28
2 Jean-Mathieu Dion 23 16 14 30 10
3 Jocelyn Charbonneau 26 8 14 22 26
4 Martin Séguin 24 11 9 20 8
5 Christian Groleau 24 9 9 18 4
6 Dany Ross 27 0 17 17 12
7 Martin Champoux 27 9 7 16 26
8 Marc Durand 27 7 9 16 26
9 Nick St-Pierre 10 3 9 12 6
10 Martin Letang 23 3 6 9 26
11 Marco Hamel 22 3 5 8 27
12 Sébastien Boudreault 8 0 2 2 0
13 Martin Rainville 1 1 0 1 0
14 Frank Maine 1 0 1 1 0
15 Martin Roussell 4 0 1 1 4
  90 114 204 203
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Christian Corriveau (3) 23 95 1 2 4.13
2 Steve Houle 1 8 0 0 8.00
3 Pierre Côté 3 7 1 0 2.33
4 William Hayes 1 4 0 0 4.00
Pénalité d'équipe : 2
Pecco's Vélo
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Martin Moreau 24 17 12 29 6
2 Yves Séguin 22 8 17 25 14
3 Christian Nadeau 23 6 13 19 0
4 Nicolas Drolet 23 6 12 18 28
5 Patrick Harpin 21 8 6 14 10
6 Luc Cousineau 23 8 6 14 22
7 Joël Simard 24 6 7 13 28
8 Martin Carle 23 2 9 11 10
9 Steve Bergeron 4 4 4 8 2
10 Hugo Drouin 21 3 5 8 8
11 Jean-François Leblanc 25 2 5 7 24
12 Jean-François Jomphe 22 2 1 3 12
13 William Moylan 17 0 2 2 26
14 Nicolas Drouin 2 1 0 1 2
15 Jean-François Lefebvre 1 0 0 0 2
73 99 172 194
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Denis Blais 22 89 0 2 4.05
2 Patrick Guay 4 14 0 0 3.50
3 Drew Rapoch 1 3 0 0 3.00
4 Terry Vivyle 1 2 0 0 2.00
Pénalité d'équipe : 0
Pigale - Lacroix Sports Ottawa
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Dominic Brazeau 28 10 28 38 14
2 André Giroux 28 23 14 37 13
3 Hugo Leblanc 22 11 16 27 12
4 Yves Beaupré 26 13 9 22 28
5 Pascal Chénier 20 11 11 22 14
6 Éric Lamontagne 25 4 11 15 14
7 Éric Despatie 23 4 9 13 27
8 Danny Robert 26 2 7 9 14
9 Marco Tremblay 28 1 8 9 26
10 Françis Gervais 20 3 4 7 20
11 Marc Hamel 9 1 5 6 4
12 Alain Proulx 9 1 1 2 8
13 Pascal Beauparlant 2 0 2 2 0
14 Mario Arcan 5 0 1 1 0
15 Marcel Gauthier 2 0 1 1 0
16 Joël Landriault 1 0 0 0 0
17 François Beausejour 1 0 0 0 0
18 Sylvain Aubé 3 0 0 0 0
84 127 211 194
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Marcel Gauthier (2) 26 85 1 0 3.27
2 Patrick Berthiaume 1 5 0 0 5.00
3 Luc Cyr 1 8 0 0 8.00
Pénalité d'équipe : 2
Pizza La Différence
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Denis Collard 26 19 22 41 14
2 Michel Mongeon 25 18 23 41 2
3 Daniel Paquette 19 24 9 33 10
4 Normand Rocheleau 22 13 18 31 4
5 Stéphane Parent 27 12 16 28 14
6 Pierre Fournier 23 8 17 25 18
7 Steve Piché 26 3 12 15 12
8 Louis Roy 28 2 12 14 26
9 Daniel Bolduc 23 1 6 7 4
10 Frédéric Cantin 23 0 5 5 32
11 Danik Ostiguy 7 1 3 4 0
12 Carl Tremblay 10 1 2 3 10
13 Michel Sabourin 3 1 1 2 0
14 Martin Gravelle 4 0 1 1 2
15 Vincent Brideau 27 0 1 1 0
16 Bernard Trudel 1 0 0 0 0
17 Marc Morneau 7 0 0 0 2
103 148 251 150
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Vincent Brideau 27 55 6 2 2.04
Pénalité d'équipe : 0
Partie gagnée par défaut : 1
Puits Artésiens Brunette - Ottawa Opto Clinic
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Houle 23 18 14 32 0
2 Stéphane Bond 24 13 16 29 18
3 Serge Fauchon 24 13 13 26 6
4 Dominic Demers 26 4 18 22 26
5 Éric Lavigne 25 10 11 21 0
6 Serge Bond 13 10 8 18 16
7 Jean-François Boulanger 9 6 10 16 4
8 Joël Laflamme 26 3 11 14 18
9 Jamie Boilard 13 8 5 13 4
10 Stéphane Brunette 11 7 4 11 12
11 Érik Baril 14 3 4 7 28
12 James Picard 6 1 3 4 2
13 Steve Dionne 1 2 1 3 0
14 Terry Dambrouitz 7 1 2 3 6
15 Mario Gravel 3 1 1 2 0
16 Christian Demers 13 1 1 2 4
17 Richard Cormier 10 0 2 2 4
18 Éric Germain 1 0 0 0 0
101 124 225 148
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Martin Villeneuve 22 56 1 2 2.55
2 Rock Bolduc 3 6 0 0 2.00
3 François Perreault 1 3 0 0 3.00
4 Alain Bellehumeur 1 5 0 0 5.00
5 Yves Goyette 1 4 0 2 4.00
Pénalité d'équipe : 2
Revêtements Extérieurs JPP
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Carl Dostaler 22 23 23 46 6
2 Sébastien Major 28 15 30 45 6
3 Pascal Corbeil 27 17 19 36 22
4 Maxime Lavoie 27 16 11 27 30
5 Sylvain Guimont 26 7 14 21 32
6 David Lavoie 22 9 10 19 12
7 Françis Roberge 11 10 5 15 20
8 Martin Carleton 8 4 3 7 2
9 Steve Dessureault 20 1 5 6 18
10 Martin Lavoie 7 2 3 5 2
11 Guy Godmaire 26 2 3 5 8
12 Marc Lefebvre 18 0 5 5 20
13 Frédéric Côté 9 1 2 3 2
14 Daniel Sevigny 5 2 0 2 6
15 Frédéric St-Germain 2 0 1 1 4
16 Dominique Plourde 8 0 1 1 6
17 Étienne Bisson 1 0 0 0 0
18 Vincent Cliche 1 0 0 0 0
19 Sébastien Gilbert 3 0 0 0 0
20 Sébastien Lemieux 3 0 0 0 2
109 135 244 198
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 André Plourde (1) 27 63 1 8 2.33
2 Benoit Morin 1 6 0 0 6.00
Pénalité d'équipe : 0
Royal Lepage Outaouais-Cage aux Sports de Gatineau
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Benoit Berthiaume 24 12 13 25 18
2 Stéphane Goulet 23 6 6 12 26
3 Pierre-Luc Gaudreault 21 5 7 12 12
4 Marc Goyer 20 6 5 11 10
5 Éric Brunet 17 2 8 10 26
6 Charles Beaulieu 23 4 6 10 10
7 Steven Simard 20 6 3 9 14
8 Éric Soucy 26 3 6 9 4
9 Luc Young 10 5 3 8 6
10 Michel Gagnon 25 2 6 8 16
11 Andrew Simpson 26 3 4 7 24
12 Jérôme Sirois 7 1 3 4 4
13 William Desjardins 1 1 1 2 0
14 Frédéric Bélec 3 0 2 2 6
15 Christian Braconnier 7 0 2 2 6
16 Patrick Dompierre 1 0 1 1 0
17 Marc Boucher 4 0 1 1 0
18 Simon Labelle 9 1 1 2 14
19 Serge Audet 26 0 1 1 0
20 Jean-Paul César 1 0 0 0 0
21 Guy Desjardins 1 0 0 0 0
22 Daniel Meunier 1 0 0 0 2
57 79 136 198
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Serge Audet (3) 26 117 2 28 4.50
Pénalité d'équipe : 0
Parties perdues part défaut : 2
SITechnologie - Synerma
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Marc Richer 26 14 23 37 16
2 Jean-Yves Goudreau 17 22 12 34 22
3 Robert Sabourin 23 8 26 34 29
4 Patrick Amyot 28 18 13 31 14
5 Scott Gallant 23 15 12 27 40
6 Ken Baker 25 7 13 20 6
7 Benoit Brault 27 4 11 15 10
8 José Fernandez 20 1 8 9 8
9 Martin Thibert 9 3 5 8 0
10 Denis Rivest 25 1 7 8 26
11 Bertrand Lalonde 24 2 4 6 24
12 Pascal Brisson 8 2 2 4 4
13 Alexandre Dumont 2 1 1 2 0
14 Patrick Daniel 1 1 0 1 2
15 Christian Labelle 2 1 0 1 2
16 Guy O'Grady 8 1 0 1 10
17 Jean-François Anctil 1 0 1 1 0
18 Martin Brazeau 7 0 1 1 2
19 Christian Juneau 1 0 0 0 0
101 139 240 215
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOYENNE
1 Daniel Jobin 16 63 0 0 3.94
2 Pierre Côté 10 24 0 2 2.40
3 Stéphane Picard 1 5 0 0 5.00
4 James Kenley 1 5 0 0 5.00
Pénalité d'équipe : 2