Bistro-Stéréo Plus GS Computing Patio Vidal-La Tasca
Boucherie Gréber La Drave - Durafibre Tapis Rieux-Auto Value
Énergie Cardio-Cage aux sports Hull Nettoyeurs de Tapis Sunshine
Bistro - Stéréo Plus
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Marc-André Fauvelle 4 3 1 4 0
Stéphane Villeneuve 4 3 0 3 6
Jocelyn Raby 4 0 3 3 2
Mark Loyer 4 2 0 2 0
Pierre Lanthier 3 1 1 2 2
Jean Francoeur 2 0 2 2 2
Dino Cormier 3 0 2 2 0
Raymond Stafford 3 0 1 1 6
Sylvain Roy 4 0 1 1 10
Alain Charette 3 0 0 0 6
  9 11 20 34
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Sylvain Gervais  4 14 0 2 3.50
Pénalité d'équipe : 0
Boucherie Gréber
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Martial Gauthier 4 4 2 6 6
Steve Pelletier 3 2 3 5 2
Pierre Marleau 4 2 2 4 4
Louis Allaire 4 2 1 3 2
Alain Plouffe 2 1 2 3 0
Sylvain Quinn 4 0 3 3 14
Daniel Marcotte 4 1 1 2 0
Richard Chénier 1 0 1 1 0
Pierre Demers 3 0 1 1 4
François Bisson 4 0 1 1 4
Charles Vallières 2 0 0 0 0
  12 17 29 36
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Michel Gosselin (1) 4 11 0 0 2.75
Pénalité d'équipe : 0
Énergie Cardio-Cage aux sports de Hull
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Roger Lafleur 11 10 11 21 4
Sylvain Murray 12 9 12 21 6
Louis St-Pierre 12 7 8 15 8
Jean-Stéphane Lefebvre 11 3 8 11 6
Éric Hayes 12 5 4 9 4
Gilles Thibault 8 3 6 9 6
Karl Régis 11 5 3 8 14
Daniel Charron 12 4 4 8 4
Guy Desjardins 11 2 4 6 6
Luc Joseph 1 1 0 1 0
Patrick Dessureault 10 0 0 0 2
  49 60 109 60
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
Louis Paquet  10 18 2 0 1.80
Marc Mayer 1 2 0 0 2.00
Christian Raby 1 2 0 0 2.00
Pénalité d'équipe : 2
GS Computing
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Marc Létourneau 9 2 7 9 4
Stéphane Langlois 9 6 2 8 4
Jean Philippe 9 5 3 8 2
Luc Lafrenière 9 2 6 8 2
Daniel Thibault 9 2 3 5 6
Sébastien Côté 9 2 0 2 14
Martin Filiatreault 7 1 1 2 8
Stéphane Cousineau 5 1 0 1 10
Richard Gravel 8 1 0 1 18
Stéphane Lacasse 9 0 1 1 8
William Desjardins 2 0 0 0 0
Alexandre Dumont 6 0 0 0 6
  22 23 45 82
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
Roch Carrière  5 17 0 0 3.40
Patrice Fauvelle 3 8 0 0 2.67
Patrick Berthiaume 1 2 0 0 2.00
Pénalité d'équipe : 0
La Drave - Durafibre
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Alain Carrière 9 5 4 9 4
Patrick Olmstead 8 4 5 9 8
Sylvain Courchesne 9 4 5 9 10
Philippe Chabot 9 2 6 8 2
Martin Cloutier 9 3 4 7 2
Normand Poitras 9 2 3 5 6
Marc Limoges 5 1 2 3 10
Paul Bartolini 9 1 1 2 14
Stéphane Tremblay 5 0 2 2 6
Roch Mineault 9 1 0 1 2
Denis Fournier 9 0 0 0 14
  23 32 55 78
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Jean-Luc Lavallée  9 32 1 2 3.56
Pénalité d'équipe : 0
    Nettoyeurs de Tapis Sunshine
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Pierre Salvail 5 7 2 9 6
Michel Drolet 5 3 1 4 0
Léo Stewart 5 1 2 3 4
André Couët 2 0 3 3 0
Frédéric St-Laurent 4 1 1 2 4
Robert Goulet 5 1 1 2 2
Claude Lévesque 5 0 2 2 6
Serge Fortin 1 1 0 1 2
Roger Cousineau 1 0 1 1 0
Luc Philippe 2 0 1 1 0
Jacques Gravel 3 0 1 1 0
François Rivard 4 0 1 1 6
Marc St-Louis 4 0 1 1 0
Serge Lefebvre 5 0 1 1 0
Luc Lavigne 3 0 0 0 2
  14 18 32 32
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
Marc St-Louis 4 14 0 0 3.50
Christian Raby 1 5 0 0 5.00
Pénalité d'équipe : 0
Patio Vidal - La Tasca
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Serge Béland 3 2 0 2 0
Daniel Desforges 3 1 1 2 0
Randy Peck 3 0 2 2 2
Barry Labre 3 0 2 2 0
Richard Matte 2 1 0 1 2
Louis Daigneault 2 1 0 1 0
Mario Lanthier 3 0 1 1 2
John Peck 3 0 1 1 2
Marco Champagne 3 0 0 0 0
Mike Lachapelle 3 0 0 0 0
  5 7 12 8
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
Marc Mayer   3 6 0 0 2.00
Pénalité d'équipe : 0
Tapis Rieux - Auto Value
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
Yves Dagenais 8 6 4 10 6
Guy Robinson 7 3 6 9 6
Michel Perrier 7 5 2 7 0
Robert Brunet 5 3 4 7 4
Michel Audet 8 1 6 7 0
Stéphane Miville 4 3 3 6 2
Charles Beaudoin 5 1 3 4 2
Sylvain Goyette 8 0 4 4 12
Marcel Hubert 8 1 2 3 2
Michel Brunet 8 1 2 3 12
Marc Raizenne 2 1 1 2 4
Richard Vallée 6 1 1 2 2
Alain Beaudoin 6 0 0 0 0
  26 38 64 52
Gardiens de but PJ BA BL MPUN MOY.
Pierre Roussel (2) 8 26 1 0 3.25
Pénalité d'équipe : 0
1,1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1,1,1,1,1,1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1,1
1,1,1,1,1,1