Division Budweiser / Saison 2002-2003
Bistro-Stéréo Plus GS Computing Nettoyeurs de tapis Sunshine
Boucherie Gréber La Drave - Durafibre Patio Vidal-La Tasca
Énergie Cardio-Cage aux sports de Hull Tapis Rieux-Auto Value
Bistro-Stéréo Plus
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Marc-André Fauvelle 24 16 17 33 20
Jean Francoeur 25 13 12 25 6
Dino Cormier 18 9 14 23 12
Sylvain Roy 30 8 13 21 34
Jocelyn Raby 25 8 12 20 14
Peter Vranas 25 9 10 19 2
Stéphane Villeneuve 28 5 14 19 4
Alain Charette 23 5 6 11 32
Mark Loyer 29 1 8 9 12
Pierre Lanthier 18 2 4 6 12
Raymond Stafford 9 2 3 5 12
Luc Decelles 5 0 2 2 2
Frédérick Beauséjour 1 0 0 0 0
Marc Larabie 2 0 0 0 0
  78 115 193 162
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Sylvain Gervais (1) 24 79 2 2 3.29
Pierre Roussel 2 4 0 0 2.00
Marc Mayer 4 27 0 0 6.75
Minutes de punition à l'équipe : 10
Boucherie Gréber
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Martial Gauthier 29 20 20 40 12
Pierre Marleau 29 16 18 34 0
Steve Pelletier 27 11 17 28 12
Alain Plouffe 28 9 9 18 8
Daniel Marcotte 20 8 10 18 2
Pierre Demers 26 2 15 17 26
Louis Allaire 28 6 10 16 8
François Bisson 23 8 7 15 20
Charles Vallières 24 2 10 12 14
Sylvain Quinn 26 5 6 11 32
Sylvain Grandmaître 6 6 3 9 4
Richard Chénier 8 0 0 0 2
  93 125 218 140
Gardien PJ BA BL MPUN MOY
Michel Gosselin (3) 29 65 2 2 2.24
Minutes de punition à l'équipe : 4 
Énergie Cardio-Cage aux sports de Hull
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Sylvain Murray 29 30 20 50 20
Gilles Thibault 25 8 36 44 6
Karl Régis 27 20 17 37 44
Roger Lafleur 26 10 26 36 6
Louis St-Pierre 27 10 25 35 24
Daniel Charron 19 16 17 33 16
Éric Hayes 28 16 12 28 8
Jean-Stéphane Lefebvre 26 9 19 28 12
Patrick Dessureault 29 2 16 18 20
Guy Desjardins 8 3 7 10 0
Luc Joseph 12 3 1 4 4
Louis Paquet 13.5 0 1 1 0
  127 197 324 160
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Louis Paquet  15.5 32 1 2 2.06
Jean-Luc Lavallée 5 10 0 0 2.00
Patrick Bisson 0.5 1 0 0 2.00
Patrick Fauvelle 4 10 1 0 2.50
André Plourde 3 8 0 0 2.67
Christian Raby 1 3 0 0 3.00
Yannick Camirand 1 4 0 0 4.00
Minutes de punition à l'équipe : 6
GS Computing
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Stéphane Langlois 29 17 15 32 4
Richard Gravel 29 9 12 21 18
Jean Philippe 25 10 6 16 6
Luc Lafrenière 28 8 7 15 10
Martin Filiatreault 21 4 10 14 34
Sébastien Côté 26 5 7 12 36
Daniel Thibault 23 5 6 11 12
Marc Létourneau 21 5 5 10 4
Stéphane Lacasse 28 2 8 10 14
Stéphane Cousineau 27 2 3 5 24
William Desjardins 12 1 4 5 0
Eddy Longchamps 4 1 1 2 0
Alexandre Dumont 12 1 1 2 8
Roch St-Louis 1 0 0 0 2
Mario Cournoyer 1 0 0 0 2
Patrick Lacoste 1 0 0 0 0
  70 85 155 174
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Roch Carrière (2) 28 84 3 0 3.00
Pierre Roussel 1 1 0 0 1.00
Patrice Fauvelle (1) 1 4 0 0 4.00
La Drave-Durafibre
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Alain Carrière 30 26 22 48 16
Sylvain Courchesne 27 15 30 45 19
Patrick Olmstead 29 18 23 41 26
Marc Limoges 28 17 19 36 20
Philippe Chabot 25 9 21 30 0
Martin Cloutier 29 10 14 24 18
Paul Bartolini 30 1 15 16 36
Roch Mineault 30 3 9 12 18
Denis Fournier 29 4 4 8 8
Stéphane Tremblay 5 5 2 7 4
Normand Poitras 23 1 6 7 2
Stéphen Bélanger 7 2 2 4 8
Colin McBain 2 0 0 0 2
  111 167 278 177
Gardien PJ BA BL MPUN MOY
Jean-Luc Lavallée (1) 30 96 2 0 3.20
Minutes de punition à l'équipe : 10 
Nettoyeurs de tapis Sunshine
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
André Couët 20 14 21 35 12
Pierre Salvail 23 17 16 33 16
Claude Lévesque 29 16 15 31 6
Serge Lefebvre 20 11 12 23 0
Frédéric St-Laurent 25 10 13 23 4
Luc Philippe 18 6 10 16 6
Michel Drolet 24 5 7 12 8
Jacques Gravel 23 4 6 10 8
Robert Goulet 27 1 9 10 4
François Rivard 17 1 8 9 26
Serge Fortin 4 6 1 7 0
Léo Stewart 22 4 3 7 18
John MacBeth 7 2 2 4 22
Luc Lavigne 7 0 4 4 6
Guy Lamoureux 1 1 1 2 0
Pierre Lafrenière 2 1 1 2 0
Roger Cousineau 8 1 1 2 10
Marc St-Louis 14 0 2 2 0
  100 132 232 146
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Marc St-Louis 28 107 0 12 3.82
Michel Gosselin 1 5 0 0 5.00
Minutes de punition à l'équipe : 6
Patio Vidal-La Tasca
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Mario Lanthier 29 27 7 34 26
John Peck 27 11 17 28 14
Daniel Desforges 26 11 15 26 4
Randy Peck 28 9 14 23 4
Serge Béland 28 6 13 19 6
Michel Lapratte 26 12 5 17 4
Richard Matte 21 2 10 12 12
Marco Champagne 26 2 7 9 0
Barry Labre 28 2 6 8 14
Mike Lachapelle 23 0 8 8 12
Serge Malo 7 2 4 6 2
Michel Plourde 5 0 5 5 2
Louis Daigneault 4 2 2 4 2
Louis Vaillant 3 1 3 4 0
Chris Hendrick 1 1 0 1 0
Joël Maurice 1 0 1 1 0
Alain Laprade 4 0 1 1 0
Richard Vallières 1 0 0 0 0
François Dicaire 1 0 0 0 0
  88 118 206 102
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Marc Mayer  (3) 28.75 112 0 0 3.90
Sylvain Gervais 1.25 6 0 0 4.80
Tapis Rieux-Auto Value
Joueurs PJ BUTS ASS PTS MPUN
Yves Dagenais 24 13 23 36 16
Marc Raizenne 17 20 12 32 20
Guy Robinson 24 16 16 32 0
Michel Perrier 24 12 18 30 2
Charles Beaudoin 25 9 15 24 22
Michel Brunet 21 8 10 18 22
Robert Brunet 29 4 14 18 24
Michel Audet 18 7 9 16 2
Alain Beaudoin 26 3 11 14 24
Sylvain Goyette 25 5 6 11 34
Claude Racette 16 0 8 8 8
Stéphane Miville 7 3 4 7 6
Marcel Hubert 30 1 4 5 2
Pierre Jean 3 2 0 2 0
Richard Vallée 10 0 1 1 6
Réjean Brassard 1 0 0 0 0
  103 151 254 188
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY
Pierre Roussel (3) 25 78 2 0 3.12
Patrice Fauvelle 5 20 0 0 4.00