Division Budweiser
Séries 2003 (3 de 5)

Semaine en cours 1/4 de finale 1/2 finale Finale
Sélectionnez la série de votre choix
# R Date Aréna/h Équipe But(s) Équipe But(s)
1 1/4 Dim 23 fév Gue 22 h Bistro-Stéréo Plus8e 3 Énergie Cardio-CH1er 4F
2 1/4 Dim 23 fév Gue 23 h GS Computing7e 2 Boucherie Gréber2e 5
3 1/4 Lun 24 fév Sab 22 h Patio Vidal-LT6e 2 La Drave-Durafibre3e 3F
4 1/4 Lun 24 fév Sab 23 h Tapis Rieux-AV5e 4 Nett. tapis Sunshine4e 3
5 1/4 Jeu 27 fév Cho 22 h Boucherie Gréber2e 4 GS Computing7e 7
6 1/4 Jeu 27 fév Cho 23 h Énergie Cardio-CH1er 2 Bistro-SP8e 3F
7 1/4 Dim 02 mar Gue 22 h Nett. tapis Sunshine4e 5 Tapis Rieux-AV5e 2
8 1/4 Dim 02 mar Gue 23 h La Drave-Durafibre3e 1 Patio Vidal-LT6e 0
9 1/4 Lun 3 mar Sab 22 h Bistro-SP8e 3 Énergie Cardio-CH1er 4
10 1/4 Lun 3 mar Sab 23 h GS Computing7e 3F Boucherie Gréber2e 2
11 1/4 Jeu 6 mar Cho 22 h Patio Vidal-LT6e 3 La Drave-Durafibre3e 4F
12 1/4 Jeu 6 mar Cho 23 h Tapis Rieux-AV5e 4 Nett. tapis Sunshine4e 1
13 1/4 Dim 09 mar Gue 22 h Boucherie Gréber 2e 1 GS Computing 7e 2F
14 1/4 Dim 09 mar Sab 22 h Énergie Cardio-C1er 5 Bistro-SP 8e 1
15 1/4 Lun 10 mar Sab 22 h Nett. tapis Sunshine4e 5 Tapis Rieux-AV5e 4
16 1/4 Jeu 13 mar Cho 22 h Tapis Rieux-AV5e 5 Nett. Tapis Sunshine4e 0
17 1/2 Dim 16 mar Gue 20 h GS Computing7e 5 Énergie Cardio-C1er 3
18 1/2 Dim 16 mar Gue 21 h Tapis Rieux-AV5e 2 La Drave-Durafibre 3e 5
19 1/2 Mar 18 mar Cho 22 h La Drave-Durafibre 3e 5 Tapis Rieux-AV5e 3
20 1/2 Jeu 20 mar Cho 22 h Énergie Cardio-C1er 1 GS Computing7e 2
21 1/2 Dim 23 mar Gue 18 h Tapis Rieux-AV5e 2 La Drave-Durafibre 3e 4
22 1/2 Dim 23 mar Gue 19 h GS Computing7e 1 Énergie Cardio-C1er 4
23 1/2 Mar 25 mar Cho 22 h Énergie Cardio-C1er 2 GS Computing7e 0
24 1/2 Jeu 27 mar Cho 22 h GS Computing7e 2 Énergie Cardio-C1er 5
25 F Dim 30 mar Gue 18 h La Drave-Durafibre3e 1 Énergie Cardio-C1er 5
26 F Mar 01 avr Cho 22 h Énergie Cardio-C1er 7 La Drave-Durafibre3e 0
27 F Jeu 03 avr Cho 22 h La Drave-Durafibre3e 2 Énergie Cardio-C1er 8