Saison 2002-2003
Auberge Authentique Fondation M. Malette Pigale-Plomberie Éconeau
Barbara Personnel-ESMH Jedom-Croco Bar Pizza la Différence
Bar O'Mulligans La Warta Puits Artésiens Brunette
Berthiaume Électrique-BC Le Bifthèque-Olivex Royal Lepage
Clin. opto Dalpé-Besner-LEB Lumech Plbg & Htg Sit-Synerma
Ergosanté Pecco's Vélo Viteck 2001
Auberge Authentique
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Richard 27 33 29 62 10
2 Daniel St-Jean 27 28 29 57 14
3 Alain Lafontaine 26 19 33 52 6
4 Stéphane Rouleau 27 17 26 43 10
5 Alain Courville 17 11 20 31 18
6 Luc Larabie 21 9 19 28 32
7 Louis-Philippe Brulé 28 6 13 19 16
8 Éric Sabourin 22 0 13 13 27
9 Steve Spooner 28 3 9 12 22
10 Patrice Quinn 25 5 6 11 10
11 Éric Lanteigne 8 4 6 10 2
12 Louis Bellchambers 8 2 6 8 2
13 Alain Sabourin 25 0 2 2 0
14 Yves Beaupré 2 1 0 1 0
15 Stéphane Chénier 1 0 0 0 0
  138 211 349 169
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Alain Sabourin  25 68 0 0 2.72
2 Yannick Belisle 1 1 0 0 1.00
3 Christian Raby 1 2 0 0 2.00
4 Christopher Corriveau 1 2 0 0 2.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Barbara Personnel - East Side Mario's Hull
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jason Meunier 28 22 46 68 6
2 Alain Deschênes 25 20 15 35 10
3 Mathieu Fréchette 20 15 17 32 6
4 Philippe Carle 26 11 20 31 24
5 Patrick Beauparlant 28 12 16 28 18
6 Jason Boudreau 21 5 10 15 24
7 François Tremblay 26 1 13 14 8
8 Marc Dufour 18 3 10 13 8
9 Pierre Lafrenière 22 8 4 12 20
10 André Cloutier 20 1 9 10 8
11 Jean-François Campeau 12 4 5 9 4
12 Dominic Robitaille 10 3 0 3 4
13 Robert Sarrazin 1 1 1 2 0
14 Éric Lamontagne 2 0 1 1 6
15 Yannick Larocque 7 0 1 1 0
16 Alain Lajambe 1 0 0 0 0
17 Jean-Martin Cloutier 4 0 0 0 2
18 Simon Lafleur 6 0 0 0 22
  106 168 274 170
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Richard Grégoire  25 59 0 2 2.36
2 Éric Lamontagne 2 5 0 0 2.50
3 Patrick Berthiaume 1 5 0 0 5.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Bar O'Mulligans
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-François Nicole 25 15 11 26 22
2 Denis Lepage 28 15 9 24 16
3 Claude Martine 21 12 8 20 14
4 Yannick Tardif 28 8 11 19 12
5 Martin Gagnon 20 7 5 12 12
6 Richard Bastien 26 4 8 12 24
7 Dominic Martine 26 3 7 10 16
8 Roger Dejoie 7 3 4 7 4
9 Paul Cyr 27 2 5 7 2
10 Pierre Beaudoin 1 2 4 6 0
11 Benoit Racine 25 2 4 6 22
12 Martin Simard 8 0 3 3 4
13 Jean-François Robert 22 0 3 3 18
14 Denis Chartrand 3 1 1 2 0
15 Pierrot Audette 2 0 1 1 0
16 Benoit Wakefield 4 0 1 1 6
17 Stéphane Gougeon 2 0 0 0 0
  74 85 159 172
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Alain Audette (3) 25 72 1 0 2.88
2 Richard Grégoire 1 2 0 0 2.00
3 Éric Lamoureux 2 7 0 0 3.50
Minutes de punition à l'équipe : 2
Berthiaume Électrique - Bar Cosmo
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stéphane Colette 25 28 18 46 28
2 Martin Lepage 26 12 17 29 12
3 Christian Dumoulin 27 7 22 29 26
4 Sylvain Crêtes 25 16 9 25 16
5 Sébastien Kenney 24 9 15 24 18
6 Daniel Lafontaine 23 9 12 21 24
7 Stéphane Rochon 20 6 12 18 16
8 Pierre Sauvé 23 5 9 14 27
9 Martin Marineau 12 8 5 13 2
10 Éric Bastien 26 4 8 12 14
11 Joël Simard 17 2 4 6 10
12 Robert Marchand 4 2 2 4 2
13 Micheal Holland 19 0 4 4 8
14 Philippe Roy 5 1 2 3 0
  109 139 248 203
Gardien PJ BA BL MPUN MOY.
1 Patrick Berthiaume (2) 28 72 3 0 2.57
Minutes de punition à l'équipe : 0
Clinique Opt. Dalpé-Besner - Luxe-en-Bourg
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Ugo Thérrien 26 27 19 46 20
2 Serge Fortin 25 22 23 45 14
3 Dominic Trudel 28 14 13 27 6
4 Justin Lanthier 20 5 22 27 20
5 Alain Dion 25 9 17 26 6
6 Patrick Bertrand 19 10 8 18 10
7 Marc Bastien 20 4 13 17 10
8 Kevin Kitchen 28 7 9 16 10
9 Patrick Bisson 24 2 8 10 24
10 Hugo Laplante 22 1 7 8 14
11 Louis Daigneault 10 2 5 7 8
12 Yannick Rancourt 14 0 7 7 4
13 Philippe Bélanger 2 1 1 2 2
14 Bobby Holmes 3 1 1 2 0
15 Dominic Cormier 1 0 1 1 0
16 Mike Sanders 1 0 0 0 0
17 Roch Caron 1 0 0 0 0
18 Rolly Campbell 1 0 0 0 2
19 Patrick Harding 1 0 0 0 2
20 Carry Peal 1 0 0 0 0
  105 154 259 152
Gardien PJ BA BL MPUN MOY.
1 Luc Cyr (2) 28 84 1 0 3.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Ergosanté 
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Luc Danis 27 24 22 46 20
2 Christian Chasles 28 15 25 40 18
3 Yves Thibault 26 18 8 26 10
4 Christian Morin 26 4 20 24 30
5 Guy Morissette 24 10 9 19 16
6 Martin Doucet 25 2 16 18 2
7 Éric Hamel 17 7 6 13 20
8 Yan Lafrance 25 5 7 12 12
9 Mario Aubé 7 3 9 12 0
10 Michel Labelle 11 4 5 9 15
11 Simon Larocque 23 3 3 6 14
12 Jean-Pierre Martel 10 4 1 5 2
13 Pascal Brisson 3 3 2 5 4
14 Louis Lavoie 22 1 3 4 16
15 Pierre Carrey 2 0 2 2 14
16 Robert Sigouin 1 0 1 1 0
17 Michel Desrosiers 10 0 1 1 8
18 Bernard Chartrand 1 0 0 0 0
19 Éric Beaulne 1 0 0 0 0
20 Gilles Brassard 1 0 0 0 0
  103 140 243 201
Gardien PJ BA BL MPUN MOY.
1 Robert Boulet (2) 27 99 3 2 3.67
Minutes de punition à l'équipe : 2
Une victoire par défaut
Fondation M. Malette
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Raymond-Guy David 22 34 16 50 12
2 René Pinard 26 13 23 36 4
3 Luc Gratton 22 14 8 22 12
4 Carl St-Amand 22 9 12 21 19
5 Luc Gauthier 22 8 12 20 8
6 Billy Poulin 8 4 10 14 2
7 Pierre Chicoine 23 2 12 14 20
8 Richard Racette 8 4 8 12 4
9 Sylvain Michaud 23 2 7 9 34
10 Marc Ducharme 22 0 9 9 10
11 Ricco Smith 12 1 7 8 4
12 Patrick Mercier 24 0 5 5 12
13 René Taché 1 1 1 2 0
14 Daniel Legault 8 1 1 2 4
15 Martin Belaskie 2 1 0 1 0
16 Alain Cormier 7 1 0 1 2
17 Claude Roussel 1 0 1 1 4
18 Gervais Carpentier 7 0 1 1 4
19 Luc Lafrenière 1 0 0 0 0
  95 133 228 155
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Stéphane Picard 15 57 2 6 3.80
2 Steve Armstrong 13 60 0 0 4.62
Minutes de punition à l'équipe : 6
Jedom-Croco Bar
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel Galipeau 24 11 18 29 12
2 Ian Bilodeau 27 9 14 23 22
3 Martin Auger 26 11 10 21 22
4 Benoit De Beaumont 27 10 11 21 14
5 Marco Tremblay 27 7 12 19 16
6 Frédéric Landry 26 5 11 16 8
7 Benoit Nadon 21 4 10 14 22
8 Jason Harding 25 4 8 12 10
9 Martin Moreau 10 8 2 10 4
10 Nicolas Fortier 25 2 5 7 24
11 Fadi Helom 7 0 4 4 4
12 Julien Boucher 24 1 1 2 8
13 Yannick Camirand 27 0 2 2 2
14 Martin Drolet 2 0 0 0 0
15 Pierre-Olivier Marleau 7 0 0 0 8
  72 108 180 176
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Yannick Camirand (4) 27 104 0 2 3.85
2 Christian Raby 1 3 0 0 3.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
La Warta
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel Paquet 24 26 17 43 18
2 Carl Dostaler 26 29 8 37 12
3 Gino Thiboutot 24 11 11 22 30
4 Sébastien Major 27 6 15 21 22
5 Françis Roberge 14 9 9 18 10
6 Yannick Landry 20 8 8 16 37
7 Pascal Corbeil 13 8 6 14 12
8 Yvan Poirier 22 4 4 8 4
9 Steve Dessurault 20 0 7 7 30
10 Guy Godmaire 26 0 7 7 12
11 Yves Gauthier 23 2 3 5 10
12 Martin Lavoie 7 0 4 4 2
13 Sébastien Gilbert 7 0 4 4 2
14 Stéphane Gilbert 16 0 3 3 14
15 Dominique Plourde 1 0 1 1 2
16 Frédéric Côté 1 0 0 0 0
17 Gilles Thiboutot 1 0 0 0 0
  103 107 210 217
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 André Plourde 23 64 1 2 2.78
2 Pierre Côté 2 6 0 0 3.00
3 Robert Loranger 1 3 0 0 3.00
4 Christopher Corriveau 1 4 0 0 4.00
5 Yannick Camirand 1 5 0 0 5.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Le Bifthèque - Olivex
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Robin Corre 24 13 10 23 12
2 Shaun Derraugh 25 3 16 19 2
3 Luc St-Pierre 19 11 6 17 12
4 Sylvain Legault 10 8 8 16 4
5 Marc Lafontaine 25 3 12 15 0
6 Jean-François Bouchard 21 7 5 12 14
7 Sylvain Boies 27 2 10 12 10
8 Dominik Leblanc 7 3 5 8 11
9 Andrew Simpson 10 3 4 7 14
10 Alan Mills 27 0 7 7 16
11 Sébastien Lemelin 27 2 4 6 4
12 Charles Ménard 10 0 4 4 2
13 Jonathan Mougeot 19 1 2 3 40
14 Sébastien Lemieux 8 1 1 2 8
15 Justin Blanchette 9 0 2 2 6
16 Cédric Hamel 2 0 1 1 2
17 Martin Patenaude 25 0 1 1 4
18 Yan Laplante 1 0 0 0 0
19 Mario Tremblay 1 0 0 0 0
20 Martin Gauthier 7 0 0 0 0
  57 98 155 161
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Martin Patenaude 25 132 0 2 5.28
2 Christian Raby 1 2 0 0 2.00
3 Richard Grégoire 1 5 0 0 5.00
Minutes de punition à l'équipe : 2
1 défaite par défaut
Lumech Plumbing & Heating
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Daniel Renaud 26 18 16 34 14
2 Michel Plourde 28 10 22 32 22
3 Érik Matte 27 6 21 27 20
4 Richard Tétu 26 9 16 25 28
5 Stéphane Tremblay 14 12 11 23 30
6 François Sauvé 24 5 14 19 12
7 Jason Provost 21 12 6 18 2
8 Stéphane Danis 27 2 14 16 10
9 Patrick Matte 26 4 10 14 12
10 Mathieu Thériault 12 0 4 4 6
11 Alain Leroux 7 1 2 3 8
12 Stéphane Corriveau 1 1 0 1 0
13 Marc Raymond 1 1 0 1 2
14 Éric Tremblay 1 0 1 1 0
15 Éric Messier 1 0 0 0 0
16 Philippe Séguin 4 0 0 0 0
  81 137 218 166
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Serge Girouard (1) 28 74 1 2 2.64
Minutes de punition à l'équipe : 2
Peccos Vélo
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Luc Cousineau 23 15 13 28 22
2 William Moylan 24 10 11 21 24
3 Sylvain Bélanger 24 12 7 19 14
4 Yves Séguin 25 6 12 18 8
5 Patrick Harpin 26 5 11 16 16
6 Alexandre Blais 28 5 8 13 6
7 Hugo Drouin 25 5 6 11 6
8 Jean-François Jomphe 21 1 10 11 18
9 Jean-François Corbeil 16 3 5 8 4
10 Joël Simard 23 1 6 7 18
11 Martin Saurette 11 3 3 6 10
12 Christian Nadeau 21 3 2 5 6
13 Benoit Savard 10 1 2 3 4
14 Éric Cousineau 2 0 1 1 0
15 Simon Cormier 1 0 0 0 0
16 Carl Cousineau 1 0 0 0 0
17 Martin Carl 2 0 0 0 2
  70 97 167 158
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Denis Blais (2) 24 101 0 2 4.21
2 Christian Bissonette 2 3 1 0 1.50
3 Pierre Côté 2 12 0 0 6.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Pigale - Plomberie Éconeau
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Dave Ferris 24 10 15 25 14
2 Elie Khalil 28 15 4 19 24
3 Stéphane Guérin 18 5 7 12 2
4 Danny Robert 28 2 8 10 8
5 Robert Teron 25 5 4 9 14
6 Éric Despatie 17 5 3 8 14
7 Alain Proulx 26 2 4 6 16
8 Françis Gervais 26 1 5 6 18
9 Yves Beaupré 10 3 2 5 10
10 Marc Mayer 8 1 4 5 6
11 Éric Barnes 21 1 4 5 20
12 Éric Lamontagne 26 1 4 5 16
13 Marc Hamel 7 1 2 3 6
14 Brian Swan 7 0 3 3 4
15 Stéphane Tanguay 3 1 0 1 6
16 Cam Dubuc 2 0 1 1 0
17 Julien Gervais 4 0 1 1 4
18 Marcel Gauthier 20 0 1 1 0
19 Luc Barette 1 0 0 0 0
20 Gerry Barnes 1 0 0 0 0
21 Shawn Laferrière 1 0 0 0 0
22 Pierre Alary 4 0 0 0 0
  53 72 125 182
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Marcel Gauthier (2) 20 65 1 0 3.25
2 Christian Raby (1) 3 9 0 0 3.00
3 Alain Audet 1 4 0 0 4.00
4 Luc Cyr 2 10 0 0 5.00
5 Patrick Berthiaume 2 10 0 0 5.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
Pizza La Différence
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Denis Collard 28 26 18 44 16
2 Michel Sabourin 26 18 24 42 22
3 Patrick Hulan 26 21 14 35 26
4 Michel Mongeon 28 13 19 32 12
5 Stéphane Parent 28 6 16 22 20
6 Danic Ostiguy 16 8 13 21 6
7 Louis Roy 28 1 15 16 26
8 Steve Piché 27 1 11 12 8
9 Daniel Bolduc 20 1 10 11 2
10 Frédéric Cantin 22 1 7 8 32
11 Pierre Fournier 11 1 5 6 6
12 Marc Morneau 15 1 1 2 10
13 Rock Mineault 1 1 0 1 0
14 Louis Cournoyer 3 1 0 1 11
15 Vincent Brideau 28 0 1 1 0
  100 154 254 197
Gardien PJ BA BL MPUN MOY.
1 Vincent Brideau (1) 28 58 5 0 2.07
Minutes de punition à l'équipe : 2
Puits Artésiens Brunette
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Christian Houle 27 28 18 46 6
2 Serge Fauchon 27 21 19 40 6
3 Stéphane Bond 21 23 16 39 12
4 Serge Bond 25 14 16 30 34
5 Éric Lavigne 24 7 23 30 2
6 Dominic Demers 27 7 17 24 23
7 Jean-François Boulanger 21 11 8 19 16
8 Joël Laflamme 26 5 9 14 14
9 Érik Baril 26 3 11 14 24
10 Yan Baillargeon 8 2 7 9 10
11 Steve Dionne 7 4 4 8 2
12 Richard Cormier 18 1 7 8 4
13 Martin Vachon 7 1 6 7 4
14 James Picard 2 2 1 3 2
15 Jérôme Leblanc 1 1 0 1 2
16 Christian Raby 27 0 1 1 0
  130 163 293 161
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Christian Raby 27 47 8 2 1.74
2 Martin Villeneuve 1 2 0 0 2.00
Minutes de punition à l'équipe : 4
Royal Lepage
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Stevens Simard 26 11 17 28 10
2 Éric Brunet 23 11 15 26 22
3 Benoit Berthiaume 25 6 14 20 18
4 Marc Goyer 26 8 5 13 14
5 Dany Levasseur 21 2 9 11 26
6 Stéphane Goulet 27 5 5 10 16
7 Éric Soucy 26 3 5 8 18
8 Stéphane Lalonde 23 2 6 8 2
9 Charles Beaulieu 24 2 5 7 20
10 Dominique Binette 8 4 0 4 2
11 Frédéric Tremblay 12 1 2 3 8
12 Roch Brunet 2 0 1 1 0
13 John Fisher 8 0 1 1 12
14 Will Desjardins 1 0 0 0 0
15 Marc Laviolette 4 0 0 0 2
16 Nicolas Adams 4 0 0 0 2
  55 85 140 172
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Éric Lamontagne 15 76 0 2 5.07
2 Nicolas Adams 1 1 0 0 1.00
3 Serge Audette 5 17 0 0 3.40
4 Alain Papineau 3 15 0 0 5.00
5 Alain Audette 2 16 0 0 8.00
6 Marc Lafontaine 1 8 0 0 8.00
7 Paul Maloney 1 8 0 0 8.00
Minutes de punition à l'équipe : 0
SITechnologie - Synerma
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Jean-Yves Goudreau 20 23 20 43 18
2 Robert Sabourin 27 12 22 34 18
3 Ken Baker 27 17 7 24 10
4 Marc Richer 27 10 9 19 18
5 Benoit Brault 27 3 14 17 18
6 Jean Wolfe 15 7 8 15 2
7 Patrick Amyot 24 8 6 14 30
8 José Fernandez 24 3 7 10 14
9 Scott Gallant 10 2 6 8 16
10 Bertrand Lalonde 26 1 5 6 12
11 Denis Rivest 26 3 2 5 30
12 Martin Thibert 7 0 5 5 6
13 Luc Young 7 2 1 3 2
14 Christian Juneau 9 0 3 3 6
15 Normand Rocheleau 1 1 0 1 0
16 Daniel Jobin 28 0 1 1 0
17 Françis Gervais 1 0 0 0 0
  92 116 208 200
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Daniel Jobin (2) 28 89 1 0 3.18
Minutes de punition à l'équipe : 2
Viteck 2001
Joueurs PJ BUT ASS PTS MPUN
1 Nico Cyr 26 18 23 41 28
2 Jean-Sébastien Dion 26 15 23 38 18
3 Stéphane Beaudry 26 17 18 35 4
4 Martin Séguin 25 18 12 30 16
5 Christian Groleau 23 14 11 25 6
6 Éric Beaudry 24 7 18 25 10
7 Danny Ross 26 2 19 21 8
8 Jocelyn Charbonneau 22 8 7 15 32
9 Martin Champoux 25 4 6 10 36
10 Sébastien Boudreault 26 2 5 7 0
11 Alain Gendron 3 2 2 4 2
12 Mario Allain 2 1 2 3 0
13 Éric Beaudry 3 1 2 3 6
14 Sébastien Bois 2 0 1 1 0
15 Christopher Corriveau 25 0 1 1 0
16 Martin Rainville 1 0 0 0 0
17 Dominique Bernier 2 0 0 0 0
  109 150 259 166
Gardiens PJ BA BL MPUN MOY.
1 Christopher Corriveau 25 73 3 0 2.92
2 Pierre Côté 2 6 0 0 3.00
3 Christian Raby 1 3 0 0 3.00
Minutes de punition à l'équipe : 2