Division Bleue - Saison 2002-2003
Section Bleue Dry
  Équipes PJ V D N BP BC  PTS %
1 Puits artésiens Brunette 28 23 3 2 130 49 48 85.71%
2 Pizza la Différence 28 20 6 2 100 59 42 75.00%
3 Barbara Personnel-East Side Marios' Hull 28 17 8 3 106 69 37 66.07%
4 La Warta 28 15 9 4 103 82 34 60.71%
5 Opto Dalpé Besner-Luxe-en-Bourg 28 14 8 6 105 86 34 60.71%
6 SITechnologie - Synerma 28 16 11 1 92 91 33 58.93%
7 Pigale-Plomberie Éconeau 28 5 21 2 53 101 12 21.43%
8 Royal Lepage 28 3 21 4 55 141 10 17.86%
9 Bifthèque - Olivex 28 1 26 1 57 140 3 5.36%
 
Section Bleue Légère
 
  Équipes PJ V D N BP BC  PTS %
1 Auberge Authentique 28 21 3 4 138 73 46 82.14%
2 Berthiaume Électrique - Bar Cosmo 28 16 6 6 109 74 38 67.86%
3 Viteck 2001 28 13 6 9 109 82 35 62.50%
4 Lumech Plumbing & Heating 28 14 8 6 97 75 34 60.71%
5 Fondation M. Malette 28 9 12 7 95 117 25 44.64%
6 Ergosanté 28 10 14 4 88 101 24 42.86%
7 Bar O'Mulligans 28 9 15 4 74 84 22 39.29%
8 Jedom - Croco bar 28 6 18 4 72 111 16 28.57%
9 Pecco's Vélo 28 4 21 3 70 118 11 19.64%
  Compteurs   PJ BUT ASS PTS    
1 Jason Meunier (BP) 28 22 46 68
2 Stéphane Richard (AA) 27 33 29 62
3 Daniel St-Jean (AA) 27 28 29 57
4 Alain Lafontaine (AA) 26 19 33 52
5 Raymond-Guy David (FMM) 22 34 16 50
6 Stéphane Colette (BÉBC) 25 28 18 46
7 Christian Houle (PAB) 27 28 18 46
8 Ugo Thérrien (ODBL) 26 27 19 46
9 Luc Danis (ERG) 27 24 22 46
10 Serge Fortin (ODBL) 25 22 23 45
11 Denis Collard (PLD) 28 26 18 44
12 Daniel Paquet (LW) 24 26 17 43
13 Jean-Yves Goudreau SIT-S) 20 23 20 43
14 Stéphane Rouleau (AA) 27 17 26 43
15 Michel Sabourin (PLD) 26 18 24 42
16 Nico Cyr (VIT) 26 18 23 41
17 Serge Fauchon (PAB) 27 21 19 40
18 Christian Chasles (ERG) 28 15 25 40
19 Stéphane Bond (PAB) 21 23 16 39
20 Jean-Sébastien Dion (VIT) 26 15 23 38
  Gardiens   PJ BA BL MOY
1 Christian Raby (PAB) 27 47 8 1.74
2 Vincent Brideau (1) (PLD) 28 58 5 2.07
3 Richard Grégoire  (BP) 25 59 0 2.36
4 Patrick Berthiaume (2) (BÉBC) 28 72 3 2.57
5 Serge Girouard (1) (Lum) 28 74 1 2.64
6 Alain Sabourin  (AA) 25 68 0 2.72
7 André Plourde (LW) 23 64 1 2.78
8 Alain Audette (3) (O'mu) 25 72 1 2.88
9 Christopher Corriveau (VIT) 25 73 3 2.92
10 Luc Cyr (2) (ODBL) 28 84 1 3.00