| Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||
| Énergie Cardio-DR | 5 | 3 | 1D | |||||||||||||
| Charlebois Trépanier Ass. | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Énergie Cardio-DR | 2 | 2F | 2 | 3F | ||||||||||||
| Patio Vidal-La Tasca | 3F | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Patio Vidal- La Tasca | 4 | 3F | 3 | 4 | ||||||||||||
| Tapis Rieux | 5F | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Énergie Cardio-DR | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
| Brasserie Raftsmen | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Brasserie Raftsmen | 2 | 1 | 3 | 3F | ||||||||||||
| Nettoyeurs Tapis Sunshine | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Brasserie Raftsmen | 1 | 6 | 4 | 1F | ||||||||||||
| Bistro-Stéréo Plus | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Bistro-Stéréo Plus | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Cagéro | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| F = Fusillade | ||||||||||||||||
| D = Par défaut |