Ligue de hockey intermédiaire Labatt Bleue Outaouais
Division Budweiser
Séries 2000


Meilleurs marqueurs Meilleurs gardiens Charlebois Trép. Ass. Bistro-Stéréo Plus
Nett. tapis Sunshine Nutri-Zoo-CPRO  Patio Vidal Tapis Rieux
Appuyez sur la section de votre choix
Meilleurs marqueurs
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Gerry Fauteux (CTA) 8 7 5 12 6
Pierre Marleau (CTA) 7 6 5 11 4
Dino Cormier (BIS) 7 6 4 10 2
Robert Sauvé (CTA) 8 5 5 10 12
Claude Lafontaine (BIS) 7 4 6 10 4
Martial Gauthier (CTA) 9 4 6 10 4
Stéphane Bornais (PV) 8 4 5 9 6
Peter Vranas (BIS) 8 3 6 9 2
Serge Lefebvre (NTS) 7 6 1 7 2
François Bisson (CTA) 8 3 4 7 0
Meilleurs gardiens  
NOM PJ BA BL MOY  
Sylvain Gervais (1) (BIS) 8 16 1 2,00  
Marc St-Louis (1) (NTS) 7 15 0 2,14  
Luc Larose (1) (TR) 4 9 1 2,25  
Pierre Roussel (CTA) 9 22 0 2,44  
Marc Mayer (PV) 8 27 0 3,38  
Michel Gosselin (NZ) 4 17 0 4,25  
Charlebois Trépanier Assurances
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Gerry Fauteux 8 7 5 12 0
Pierre Marleau  7 6 5 11 0
Robert Sauvé  8 5 5 10 19
Martial Gauthier  9 4 6 10 2
François Bisson  8 3 4 7 2
Claude Beauregard  9 2 4 6 12
Richard Rivers  3 2 1 3 6
Serge Lalonde  6 1 2 3 0
Guy Lamoureux  9 0 3 3 4
Pierre Demers  6 1 1 2 0
René Bastien  9 0 2 2 4
    31 38 69 49
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Pierre Roussel  9 22 0 0 2,44
Le Bistro-Stéréo Plus
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Dino Cormier  7 6 4 10 6
Claude Lafontaine  7 4 6 10 4
Peter Vranas  8 3 6 9 2
Marc Jolivette  8 4 2 6 12
Stéphane Villeneuve  8 2 4 6 4
Jean Francoeur  8 2 3 5 4
Marc-André Fauvelle  8 1 2 3 6
Marc Loyer  8 0 2 2 2
Michel Vaillant  8 1 0 1 2
Jocelyn Raby  1 0 0 0 0
Alain Charrette  8 0 0 0 8
    23 29 52 50
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Sylvain Gervais (1)  8 16 1 0 2,00
Nettoyeurs de tapis Sunshine
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Serge Lefebvre  7 6 1 7 0
Pierre Salvail  7 3 4 7 8
Frédéric St-Laurent  7 2 3 5 0
Luc Philippe  5 2 3 5 14
Leslie Purdy  4 1 4 5 2
Roger Cousineau  7 1 4 5 2
Robert Goulet  7 0 5 5 4
Michel Drolet  5 2 2 4 2
Normand Poitras  5 1 2 3 0
Luc Lavigne  6 1 1 2 6
Léo Stewart  6 0 2 2 2
Alain Lavigne  5 0 1 1 8
    19 32 51 48
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Marc St-Louis (1)  7 15 0 0 2,14
Nutri Zoo-CPRO
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Gilles Desjardins  4 2 1 3 0
Richard Chénier  4 1 1 2 8
Alain Plouffe  4 1 1 2 2
Sylvain Quinn  4 0 2 2 4
Daniel Marcotte  4 1 0 1 0
Michel Gosselin  4 0 1 1 0
Mario Lanthier  3 0 0 0 6
Louis Allaire  4 0 0 0 0
Raymond Stafford  1 0 0 0 2
Alain Laprade  2 0 0 0 0
Gilbert Delisle  1 0 0 0 0
Stéphane Bélanger  2 0 0 0 2
    5 6 11 24
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Michel Gosselin  4 17 0 0 4,25
Patio Vidal
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Stéphane Bornais  8 4 5 9 2
Daniel Desforges  8 3 4 7 0
Serge Béland  7 4 2 6 0
Patrick Beaudoin  6 2 3 5 0
Richard Matte  7 0 5 5 4
Serge Malo  7 4 0 4 2
Robert Bigras  7 2 1 3 6
Marc Shank  8 0 2 2 6
Michel Lachapelle  8 1 0 1 6
Barry Labre  7 0 1 1 4
John Peck  2 0 1 1 0
Michel Prévost  5 0 0 0 19
    20 24 44 49
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Marc Mayer  8 27 0 0 3,38
Tapis Rieux
NOM PJ BUT ASS PTS MPUN
Guy Robinson  4 3 2 5 0
Michel Perrier  4 2 2 4 6
Yves Dagenais  3 1 3 4 0
Robert Brunet  4 2 1 3 4
Roger Lafleur  3 0 3 3 4
Sylvain Goyette  4 0 3 3 2
Mario Harel  2 0 3 3 2
Claude Racette  3 0 2 2 2
Michel Audet  2 1 0 1 0
Marcel Hubert  3 1 0 1 0
Marc Raizenne  2 1 0 1 2
Alain Beaudoin  3 0 0 0 2
    11 19 30 24
Gardien de but PJ BA BL MPUN MOY.
Luc Larose (1)  4 9 1 0 2,25
Mise à jour le 00-04-29
par Stéphane Lafrance