Ligue de hockey intermédiaire Labatt Bleue de l'Outaouais
Division Budweiser
Statistiques finales de la saison régulière 2000-2001


 Le Bistro-Stéréo Plus  Brasserie Raftsmen  Cagéro  Charlebois TA
 Énergie Cardio-DR  Nettoyeurs de tapis Sunshine  Patio Vidal-LT  Tapis Rieux
Sélectionnez l'équipe de votre choix en appuyant sur son nom

 
Le Bistro-Stéréo Plus
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Jocelyn Raby 27 20 18 38 8
Marc-André Fauvelle 26 8 20 28 22
Peter Vranas 29 13 14 27 10
Michel Brunet 23 12 14 26 16
Marc Jolivette 28 9 16 25 16
Stéphane Villeneuve 23 8 13 21 4
Jean Francoeur 25 10 9 19 10
Dino Cormier 21 6 13 19 12
Marc Loyer 30 4 8 12 12
Michel Vaillant 11 3 7 10 4
Alain Charette 27 2 4 6 38
Sylvain Gervais 2 0 3 3 0
Yves Giroux 1 1 0 1 0
    96 139 235 152
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Sylvain Gervais (1) 28 86 1 4 3,07
Pierre Roussel 2 1 1 0 0,50
Brasserie Raftsmen
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Alain Carrière 29 34 14 48 20
Marc Limoges 29 15 29 44 32
Martin Cloutier 30 18 24 42 14
Sylvain Courchesne 25 9 23 32 10
Philippe Chabot 24 8 16 24 4
Paul Bartolini 28 11 13 24 44
Patrick Olmstead 29 3 8 11 32
Stéphen Bélanger 26 3 6 9 26
Normand Poitras 21 1 5 6 2
Paul Lamoureux 24 1 5 6 12
Joël Marcotte 7 2 1 3 2
Denis Fournier 8 0 0 0 8
Claude Joubert 1 0 0 0 0
Roger Vézina 1 0 0 0 0
    105 144 249 206
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Jean-Luc Lavallée 29 68 1 10 2,34
Sylvain Gervais 1 3 0 0 3,00
Cagéro
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Alain Plouffe 29 16 19 35 10
Richard Chénier 24 12 23 35 4
Gilles Desjardins 24 22 9 31 4
Mario Lanthier 29 15 11 26 6
Louis Allaire 25 7 18 25 8
Alain Laprade 27 8 10 18 4
Daniel Lamarche 18 7 8 15 14
Raymond Stafford 15 4 6 10 8
Michel McDonald 12 3 5 8 14
Sylvain Quinn 27 2 6 8 18
Luc Meilleur 13 1 6 7 2
Daniel Marcotte 10 0 5 5 0
Pierre Lanthier 8 3 1 4 4
Stéphane Maisonneuve 2 0 4 4 0
Michel Gosselin 1 0 1 1 0
Charles Vallières 8 0 1 1 0
Luc Lacourcière 1 0 0 0 0
André Lacasse 5 0 0 0 2
Sylvain Marcotte 1 0 0 0 0
    100 133 233 98
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Michel Gosselin (2) 29 107 2 0 3,69
Pierre Roussel 1 5 0 0 5,00
Charlebois Trépanier Assurances
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Robert Sauvé 24 17 20 37 25
Pierre Marleau 30 10 24 34 0
Martial Gauthier 25 12 17 29 18
Richard Rivers 20 15 12 27 16
Ben Gauvreau 25 7 16 23 10
François Bisson 22 10 9 19 8
Gerry Fauteux 24 3 10 13 0
Claude Beauregard 25 5 7 12 20
Serge Lalonde 10 4 3 7 6
Jean-Jacques Guindon 9 2 4 6 6
René Bastien 27 1 5 6 2
Guy Lamoureux 26 1 4 5 32
Pierre Demers 7 1 1 2 4
Kevin Warden 5 0 2 2 0
Patrick Beaudoin 11 1 0 1 4
    89 134 223 151
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Pierre Roussel (`3) 30 116 2 0 3,87
Énergie Cardio-Dépanneur Rapido
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Roger Lafleur 26 11 30 41 6
Sylvain Murray 25 21 14 35 18
Karl Régis 27 18 16 34 34
Jean-Stéphane Lefebvre 29 12 18 30 22
Daniel Charron 29 11 19 30 10
Claude Roussel 25 11 16 27 4
Serge Fortin 22 7 17 24 10
Patrick Dessureault 28 2 14 16 8
Luc Joseph 29 9 6 15 2
Louis St-Pierre 15 4 9 13 13
Daniel Galipeau 11 4 5 9 2
Marc-André Arvisais 28 1 7 8 12
Guy Desjardins 6 0 3 3 2
Alain Campeau 1 0 0 0 0
    111 174 285 143
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Louis Paquet (2) 28 55 4 2 1,96
Pierre Roussel 1 3 0 0 3,00
Roch Carrière 1 3 0 0 3,00
Nettoyeurs de Tapis Sunshine
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Alain Lavigne 29 12 20 32 18
Alain Hachey 19 9 12 21 10
Pierre Salvail 15 9 9 18 14
Eric Hayes 26 9 9 18 0
Fréderic St-Laurent 24 8 7 15 2
Robert Goulet 28 5 9 14 8
Michel Drolet 22 3 8 11 4
Luc Philippe 11 6 3 9 6
Luc Lavigne 18 6 3 9 2
Léo Stewart 29 3 6 9 20
François Rivard 19 1 8 9 18
Serge Lefebvre 17 1 5 6 10
Roger Cousineau 16 2 3 5 18
Stéphane Brunette 4 1 3 4 2
Marquis Brind'Amour 1 1 1 2 0
André Couet 2 0 2 2 0
Gilles Dagenais 2 1 0 1 0
Jacques Gravel 11 0 1 1 0
Pierre Lafrenière 2 0 0 0 2
Bob Spencer 1 0 0 0 0
    77 109 186  
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Marc St-Louis (2) 29 119 0 2  
Patio Vidal - Resto-Pub La Tasca
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
John Peck 27 15 18 33 10
Serge Malo 30 14 19 33 14
Serge Béland 28 16 16 32 2
Daniel Desforges 29 13 17 30 6
Randy Peck 26 9 16 25 8
Michel Lapratte 27 10 13 23 4
Guy Perreault 10 5 12 17 2
Barry Labre 30 6 9 15 12
Marco Champagne 17 2 7 9 2
Richard Matte 20 4 4 8 4
Michel Prévost 23 2 5 7 20
Chris Hendricks 2 2 0 2 0
Marc Shank 12 0 2 2 8
Jean Charron 2 1 0 1 0
Marc Mayer 30 0 1 1 0
Pierre Prévost 1 0 1 1 2
Denis Chartrand 1 0 0 0 0
    99 140 239 94
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Marc Mayer (1) 30 92 2 6 3,07
Tapis Rieux
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Robert Brunet 28 19 22 41 14
Michel Perrier 26 20 13 33 27
Charles Beaudoin 28 10 13 23 4
Claude Racette 26 9 14 23 10
Guy Robinson 18 9 10 19 0
Marc Raizenne 8 9 9 18 4
Yves Dagenais 15 9 9 18 6
Michel Audet 23 5 13 18 4
Sylvain Goyette 22 5 10 15 8
Alain Beaudoin 24 1 9 10 22
Richard Vallée 21 2 7 9 22
Marcel Hubert 25 1 8 9 2
Réjean Brassard 9 0 3 3 4
Pierre Jean 1 1 1 2 0
Marc Réal 1 0 1 1 0
Jean DeCarufel 1 0 0 0 2
Guy Girard 1 0 0 0 0
Michel André 1 0 0 0 0
Mario Harel 1 0 0 0 0
    100 142 242 129
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Luc Larose (1) 12 48 0 0 4,00
Pierre Roussel 10 25 0 0 2,50
Marc Mayer (1) 3 15 0 0 5,00
Vincent Brida 1 8 0 0 8,00
Louis Paquet (1) 1 5 0 0 5,00
Michel Gosselin 1.5 4 0 0 2,67
Serge Girouard 0.5 0 0 0 0,00