Ligue de hockey intermédiaire Labatt Bleue Outaouais
Division Bleue - Section Légère
Statistiques finales - Saison 2000-2001


 Barbara Personnel-CO  Croco Bar  Eau de source Oterra-S  Fondation M. Malette
 Pizza La Différence  Puits artésiens Brunette  Synerma-Samson et A.
Sélectionnez l'équipe de votre choix en appuyant sur son nom

 
Barbara Personnel-Croisières Outaouais
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Jason Meunier 28 39 37 76 2
Mathieu Fréchette 28 22 28 50 18
Patrick Beauparlant 26 9 23 32 24
Pierre Lafrenière 27 15 15 30 40
Jason Boudreau 21 9 14 23 20
Simon Lafleur 22 4 13 17 42
Alain Deschênes 23 6 10 16 10
Mike Holland 13 9 5 14 6
Nicholas Adam 25 4 10 14 19
André Cloutier 18 1 12 13 12
François Tremblay 28 3 8 11 14
Marc Dufour 11 3 6 9 20
Richard Grégoire 26 0 4 4 0
Patrick Poirier 4 0 2 2 2
Yves Manseau 2 0 0 0 2
124 187 311 231
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Richard Grégoire 26 49 4 8 1,88
Serge Girouard 1 3 0 0 3,00
Luc Cyr 1 3 0 0 3,00
Croco Bar
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Sean Laferrière 28 30 17 47 20
Robert Teron 26 12 16 28 14
Michel Reimer 13 13 14 27 6
Patrick Wolfe 24 9 13 22 35
Shaun McNeil 12 8 8 16 41
Christian Morin 25 2 12 14 30
Rock Mineault 28 2 9 11 30
Michel Rozon 26 5 3 8 4
Michel Gagnon 21 0 6 6 14
Daniel Laferrière 21 0 4 4 22
Martin Gaudefroy 6 1 1 2 6
Pierre Audet 8 1 0 1 4
Christian Parmentier 1 0 1 1 0
Michel Labelle 2 0 0 0 0
Carl Tremblay 1 0 0 0 0
Jason Harding 1 0 0 0 0
Mitz Korkill 1 0 0 0 0
Pierre Gagnon 1 0 0 0 2
83 104 187 228
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Benoit Charette (1) 28 116 1 0 4,14
Eau de source Oterra-Subway
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Daniel Saint-Jean 27 28 43 71 8
Stéphane Rouleau 28 20 33 53 0
Alain Courville 27 29 18 47 24
Alain Lafontaine 21 14 9 23 8
Eric Thériault 26 9 14 23 26
Stéphane Richard 26 5 18 23 18
Stéphane Chénier 25 3 13 16 8
Steve Spooner 18 5 6 11 0
Eric Sabourin 24 1 7 8 34
Louis-Philippe Brûlé 26 0 7 7 16
Martin Paulette 5 1 3 4 4
Randy Bennett 9 2 1 3 16
Alain Sabourin 24 0 2 2 0
Patrick Quinn 1 0 1 1 6
André Giroux 1 0 0 0 0
Luc Larabie 1 0 0 0 0
Daniel Robert 1 0 0 0 0
117 175 292 168
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Alain Sabourin (1) 24 66 1 4 2,75
Vincent Brida 3 7 0 0 2,33
Richard Grégoire 1 1 0 0 1,00
Fondation M. Malette
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Richard Racette 25 17 20 37 4
René Pinard 28 15 22 37 14
Luc Gratton 26 20 16 36 10
Marc Cloutier 24 18 6 24 0
Luc Gauthier 26 5 12 17 10
Guy Morissette 22 9 7 16 10
Brian Swan 24 4 11 15 14
Guy Godmaire 26 1 11 12 18
Marc Jr Biagé 17 1 9 10 6
Luc Lafrenière 8 7 2 9 6
Pascal Therrien 27 0 9 9 8
Stéphane Gilbert 21 0 5 5 10
Robert Gravel 2 1 0 1 4
Pierre Chicoine 2 0 1 1 0
Sylvain Robillard 1 0 0 0 0
Robert Sarrazin 1 0 0 0 0
98 131 229 114
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Martin Joyal (3) 20 70 1 0 3,50
Serge Girouard 3 6 0 0 2,00
Daniel Major 2 7 0 0 3,50
Roch Carrière 1 2 0 0 2,00
Richard Grégoire 1 5 0 0 5,00
Christian Raby 1 5 0 0 5,00
Pizza La Différence
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Michel Sabourin 23 20 16 36 12
Michel Mongeon 28 20 16 36 18
Pierre Fournier 26 16 16 32 20
Stéphane Parent 26 6 25 31 12
Patrick Hulan 26 16 13 29 22
Marc Hamel 25 1 21 22 20
Daniel Bolduc 25 4 11 15 4
Patrick Dubé 24 4 11 15 24
Dominic Robitaille 18 5 6 11 8
Frédérick Cantin 25 2 7 9 42
Michel Laprise 7 3 2 5 4
Mathieu Hulan 1 2 1 3 0
Pierre Roy 2 0 1 1 0
Louis Roy 7 0 1 1 6
Jasmin Poirier 4 0 0 0 2
Richard Desnoyers 1 0 0 0 0
99 147 246 194
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Francois Perreault 9 21 0 2 2,33
Richard Grégoire 2 6 0 0 3,00
Marcel Gauthier 17 38 2 0 2,24
Puits Artésiens Brunette
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Brunette 28 31 18 49 20
Christian Houle 28 21 23 44 8
Eric Lavigne 27 9 32 41 4
Stéphane Bond 26 23 17 40 22
Serge Bond 19 11 13 24 18
Serge Fauchon 28 12 10 22 4
Luc Dépatie 27 3 12 15 8
Erik Baril 25 3 12 15 44
Michel Bernier 16 3 11 14 2
Dominic Demers 25 1 11 12 14
Robert Sigouin 10 1 2 3 10
Ricardo Piscatelli 1 2 0 2 2
Jacques Gravel 7 0 2 2 6
Steve Dionne 2 1 0 1 0
121 163 284 162
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Christian Raby 28 59 4 0 2,11
Synerma-Samson et Associés
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Luc Young 26 12 21 33 12
Robert Sabourin 27 13 19 32 28
Patrick Amyot 25 19 9 28 26
Guy Gingras 23 8 14 22 10
Scott Gallant 20 11 10 21 44
Marc Richer 27 4 12 16 16
Jean Wolfe 18 9 6 15 4
Christian Juneau 23 8 5 13 18
Steve Piché 7 1 5 6 0
José Fernandez 22 3 2 5 10
Benoit Brault 16 0 5 5 12
Daniel Overvelde 8 1 3 4 2
Denis Rivest 12 1 1 2 6
Daniel Dubé 8 1 1 2 6
Guy O'Grady 4 0 2 2 4
Christian Dumoulin 1 0 1 1 4
Luc Duciaume 1 0 1 1 0
François Perreault 1 0 1 1 0
Christian Marleau 3 0 1 1 2
Shawn Derraugh 1 0 0 0 0
Michel Blanchette 1 0 0 0 0
91 119 210 204
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Daniel Jobin (1) 27 52 5 0 1,93
François Perreault 1 1 0 0 1,00