Ligue de hockey intermédiaire Labatt Bleue Outaouais
Division Bleue - Section Dry
Statistiques finales - Saison 2000-2001


 Bertiaume Électr.-BR   CD Tiles-DE   Cyr Jiu-Jitsu-CODB   Ergosanté-A 
 GS Computing   Lumech P & H   Pecco's Vélo   Pierre Carrière Électr.-L 
Sélectionnez l'équipe de votre choix en appuyant sur son nom

 

Berthiaume Électrique-Brasserie Raftsmen
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Guérin 27 15 20 35 8
Sébastien Kenney 23 10 16 26 18
Pierre Sauvé 27 7 14 21 28
Sylvain Cretes 18 9 10 19 8
Martin Lepage 19 8 10 18 33
Daniel Lafontaine 23 7 11 18 22
Stéphane Rochon 18 7 7 14 8
Patrick Bertrand 20 3 9 12 8
Yves Gauvreau 19 3 6 9 14
Robert Marchand 12 3 3 6 10
Christian Dumoulin 7 4 1 5 8
Pierre Bouchard 4 1 2 3 2
Christian Pelletier 7 1 2 3 4
François Restagno 14 2 0 2 20
Marc Charleboix 1 1 0 1 2
Marc-André Côté 2 0 1 1 0
Joël Simard 8 0 1 1 0
Denis Parisien 2 0 0 0 0
Alain Houle 1 0 0 0 2
81 113 194 195
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Patrick Berthiaume (4) 26 63 2 2 2,42
Luc Cyr (1) 1 7 0 0 7,00
Martin Joyal 1 1 0 0 1,00
CD Tiles-Delta Électrique
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Shaun Derraugh 23 4 6 10 10
Sylvain Boies 27 4 5 9 6
Martin Vachon 15 4 5 9 20
Charles Beaulieu 23 5 3 8 26
Pierre Chartrand 18 3 5 8 4
Stéphane Simard 15 4 2 6 12
William Desjardins 8 4 2 6 0
Martin Filiatreault 10 3 1 4 24
Camille Dubuc 9 2 2 4 2
Stéphane Tanguay 5 2 2 4 2
Marc Morneau 16 1 3 4 20
Christian Branconnier 24 1 3 4 16
Marc Lafontaine 7 0 3 3 2
Pascal De Brienne 4 2 0 2 0
Stéphane Mayer 12 1 1 2 40
Benoit Berthiaume 3 1 1 2 6
Roch Brunet 1 1 1 2 0
Martin Moreau 4 0 2 2 0
Jean-Michel Proulx 7 0 2 2 4
Eric Lagacé 2 1 0 1 0
Scott May 27 0 1 1 10
43 50 93 204
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Elfraj Adil (1) 4 21 0 0 5,25
Serge Audet (1) 22 99 1 14 4,50
Alain Audet 1 2 0 0 2,00
Cyr Jiu-Jitsu-Clinique d'optométrie Dalpé Besner
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Bobby Holmes 22 10 16 26 4
Ian Bilodeau 27 8 12 20 18
Kevin Kitchen 23 8 11 19 18
Yanick Rancourt 23 6 11 17 6
Martin Thibert 26 5 10 15 8
Philippe Bélanger 25 11 3 14 26
Roch Caron 22 5 9 14 32
Patrick Bisson 16 6 6 12 35
Michel Langlois 11 5 6 11 19
Hugo Laplante 22 2 9 11 22
Hugo Thérrien 13 5 3 8 12
Marc Bastien 27 2 3 5 20
Dominique Trudel 4 2 0 2 0
Luc Cyr 24 0 2 2 0
Jeff Gill 2 1 0 1 0
Benoit de Beaumont 5 1 0 1 2
Benoit Nadon 2 1 0 1 4
Danie Crabonette 1 0 1 1 0
Benoit Veilleux 2 0 0 0 0
78 102 180 226
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Luc Cyr (3) 24 70 0 10 2,92
Patrick Bisson 4 14 0 0 3,50
Ergosanté-Adaptech
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Gino Thiboutot 20 11 5 16 34
Sébastien Lavoie 24 6 10 16 14
Christian Martin 24 4 11 15 8
Stéphane Girard 22 6 8 14 24
Steve Daoust 19 9 4 13 6
Pierre Carrey 20 3 10 13 6
Ronald Henri 26 3 8 11 2
Steve Morneau 8 4 4 8 2
Steve Dessureault 14 2 4 6 8
Pascal Brisson 7 2 4 6 0
Claude Martin 3 2 1 3 0
Louis Lavoie 25 1 2 3 14
Simon Fortin 3 1 1 2 0
Martin Caron 25 0 2 2 46
Donald Lafond 14 1 0 1 0
Lionel Bahon 7 0 0 0 2
Michel Simard 1 0 0 0 0
Richard Bastien 4 0 0 0 2
55 74 129 168
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Robert Boulet (1) 25 136 0 6 5,44
Carl Robillard 1 9 0 0 9,00
William Hayes 1 2 0 0 2,00
Pierre Voilé 1 10 0 0 10,00
GS Computing
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Jean Philippe 24 18 17 35 2
Sébastien Côté 20 12 11 23 37
Richard Gravel 28 7 16 23 22
Mario Bertrand 24 12 7 19 30
Roch St-Louis 26 10 8 18 32
Daniel Thibault 25 5 13 18 8
Martin Doucet 25 8 7 15 4
Marc Létourneau 18 4 7 11 6
Stéphane Mongeon 9 6 4 10 4
Stéphane Lacasse 27 0 10 10 20
Fabien Nadon 8 3 4 7 4
Gilles Séguin 11 2 4 6 6
Stéphane Cousineau 23 1 5 6 39
Richard Lepage 4 2 2 4 0
Hugo Paquette 7 1 3 4 4
Brian Swan 1 1 0 1 0
Serge Sauvé 1 0 0 0 0
92 118 210 218
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Roch Carrière (1) 26 37 6 4 1,42
Luc Gauvreau 1 0 1 0 0,00
Lumech Plumbing & Heating
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Tremblay 25 25 11 36 26
Michel Plourde 28 21 12 33 28
Daniel Renaud 25 15 17 32 22
Richard Tetu 26 18 12 30 36
Stéphane Danis 25 9 19 28 28
Erik Matte 26 3 18 21 34
Patrick Matte 28 3 16 19 16
François Sauvé 24 2 13 15 6
Mathieu Thériault 20 0 6 6 8
Marc Raymond 28 1 3 4 32
Daniel Boyer 7 1 3 4 0
Serge Girouard 28 1 3 4 0
Stéphane Corriveau 9 0 4 4 4
Paul Tassé 1 0 0 0 2
André Bélanger 2 0 0 0 0
David Allain 1 0 0 0 0
Luc Clément 1 0 0 0 2
99 137 236 244
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Serge Girouard 28 55 2 6 1,96
Pecco's Vélo
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Luc Cousineau 27 8 13 21 4
Yves Séguin 27 12 8 20 14
Benoit Savard 27 6 7 13 10
William Moylan 26 6 6 12 36
Eric Cousineau 21 6 4 10 0
Christian Nadeau 24 1 6 7 2
Patrick Harpin 26 4 2 6 24
Rubens Durocher 15 2 4 6 20
Martin Morneau 10 2 3 5 0
Mathieu Toupin 19 1 4 5 16
Joël Simard 17 1 2 3 4
Jean-Marc Lemoine 6 0 3 3 6
Luc Bigras 16 1 1 2 22
Luc Labonté 1 0 1 1 2
Hugo Drouin 1 0 0 0 0
50 64 114 160
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Denis Blais (1) 28 91 4 2 3,25
Pierre Carrière Électrique - Lumen
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Nico Cyr 28 16 4 20 16
Stéphane Deneault 17 11 5 16 4
Martin Champoux 25 8 7 15 46
Benoit Tessier 20 6 5 11 0
Mario Allain 24 4 7 11 20
Eric Allain 17 3 6 9 16
Jocelyn Charbonneau 23 5 3 8 28
Raymond Tetu 20 2 5 7 14
Martin Cécyre 18 1 6 7 4
Martin Roussel 25 2 4 6 20
Daniel Raby 21 1 5 6 18
Patrick Cyr 9 1 1 2 6
Marc Poliquin 1 0 1 1 0
Dominique Bernier 4 0 1 1 0
Kevin Taylor 1 0 0 0 0
Robert Leyte 1 0 0 0 0
Marc Latulipe 1 0 0 0 0
Pierre Leroux 1 0 0 0 2
Pascal Dion 2 0 0 0 2
Gardien (s) de but PJ BA BL Pun. Moy.
Pascal David (3) 28 128 0 4 4,57