Ligue de hockey intermédiaire Labatt Bleue Outaouais
Division bleue
Séries 2001 - Statistiques

 
 Barbara Personnel-CO  Berthiaume Élect.-BR  CD Tiles-DÉ  Croco Bar
 Cyr Jiu-Jitsu-CODB  Eau de source Oterra-S  Ergosanté-A  Fondation M. Malette
 GS Computing  Lumech P & H  Pecco's Vélo  Pierre Carrière Élect.-L
 Pizza La Différence  Puits Art. Brunette  Synerma-Samson & A.
 
Barbara Personnel - Croisière Outaouais
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Jason Meunier 11 9 5 14 4
Simon Lafleur 12 2 7 9 26
Patrick Beauparlant 10 5 2 7 10
Alain Deschênes 11 4 3 7 6
Mathieu Fréchette 10 4 3 7 2
Pierre Lafrenière 9 3 3 6 14
Jason Boudreau 11 2 3 5 35
Nicholas Adam 8 0 5 5 0
Mike Holland 5 2 2 4 6
André Cloutier 10 1 3 4 18
François Tremblay 12 1 3 4 2
Marc Dufour 10 0 1 1 4
Richard Grégoire 12 0 0 0 0
    33 40 73 127
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Richard Grégoire  12 26 3 6 2,17
Berthiaume Électrique - Brass. Raftsmen
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Sylvain Crêtes 3 4 2 6 0
Stéphane Guérin 4 1 4 5 0
Daniel Lafontaine 5 0 4 4 4
Patrick Bertrand 2 2 0 2 0
Christian Dumoulin 3 1 1 2 2
Sébastien Kenney 4 1 1 2 2
Stéphane Rochon 4 1 1 2 0
Robert Marchand 4 0 2 2 6
Pierre Sauvé 4 0 0 0 6
Martin Lepage 5 0 0 0 0
Yves Gauvreau 4 0 0 0 10
Christian Pelletier 3 0 0 0 2
    10 15 25 32
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Patrick Berthiaume (1) 5 15 1 0 3,00
CD Tiles - Delta Électrique
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Simard 3 2 0 2 2
Charles Beaulieu 3 0 2 2 0
Shaun Derraugh 3 1 0 1 0
Sylvain Boies 3 0 1 1 4
William Desjardins 3 0 1 1 4
Marc Morneau 3 0 1 1 2
Scott May 3 0 1 1 0
Martin Vachon 1 0 0 0 0
Pierre Chartrand 3 0 0 0 0
Marc Lafontaine 1 0 0 0 0
Stéphane Mayer 1 0 0 0 0
Jean-Michel Proulx 2 0 0 0 0
    3 6 9 12
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Serge Audet  3 12 0 4 4,00
Croco Bar
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Sean Laferrière 3 1 0 1 0
Patrick Wolfe 1 0 0 0 6
Pierre Audet 1 0 0 0 0
Robert Teron 2 0 0 0 0
Christian Morin 2 0 0 0 0
Rock Mineault 3 0 0 0 2
Michel Rozon 3 0 0 0 0
Michel Gagnon 3 0 0 0 6
Daniel Laferrière 3 0 0 0 2
    1 0 1 16
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Benoit Charette  3 20 0 0 6,67
Cyr Jiu-Jitsu - Clini. d'opto. Dalpé-Besner
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Hugo Thérrien 4 1 5 6 2
Philippe Bélanger 4 2 1 3 2
Bobby Holmes 4 2 1 3 4
Martin Thibert 4 1 1 2 0
Kevin Kitchen 3 1 1 2 0
Hugo Laplante 4 1 1 2 2
Marc Bastien 4 1 0 1 0
Yanick Rancourt 4 0 1 1 0
Roch Caron 4 0 1 1 4
Patrick Bisson 1 0 1 1 4
Ian Bilodeau 3 0 0 0 2
Michel Langlois 1 0 0 0 0
    9 13 22 20
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Luc Cyr (1) 4 12 0 0 3,00
Eau de source naturelle Oterra - Subway
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Daniel St-Jean 6 4 4 8 0
Alain Lafontaine 6 2 4 6 4
Alain Courville 5 2 4 6 12
Stéphane Richard 6 1 5 6 0
Steve Spooner 6 3 2 5 4
Louis-Philippe Brûlé 6 2 3 5 6
Stéphane Rouleau 5 3 1 4 0
Stéphane Chénier 6 1 2 3 2
Éric Thériault 6 1 1 2 0
Éric Sabourin 6 0 1 1 8
    19 27 46 36
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Alain Sabourin  6 21 0 0 3,50
Ergosanté - Adaptech
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Girard 3 2 0 2 2
Gino Thiboutot 2 1 0 1 6
Martin Caron 3 1 0 1 6
Steve Dessureault 2 0 1 1 2
Pascal Brisson 3 0 1 1 2
Donald Lafond 3 0 1 1 2
Lionel Bahon 1 0 1 1 0
Sébastien Lavoie 1 0 0 0 0
Christian Martin 2 0 0 0 2
Steve Daoust 2 0 0 0 2
Pierre Carrey 2 0 0 0 0
Ronald Henri 3 0 0 0 0
Steve Morneau 1 0 0 0 0
Louis Lavoie 3 0 0 0 4
    4 4 8 28
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Robert Boulet (1) 3 13 0 0 4,33
Fondation M. Malette
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
René Pinard 7 3 3 6 0
Richard Racette 7 3 3 6 2
Luc Lafrenière 6 5 0 5 0
Brian Swan 7 5 0 5 6
Luc Gauthier 5 0 4 4 8
Pascal Therrien 4 0 4 4 0
Marc Cloutier 7 2 1 3 6
Guy Morissette 7 1 2 3 6
Stéphane Gilbert 6 0 2 2 0
Luc Gratton 5 0 2 2 2
Guy Godmaire 6 0 1 1 8
    19 22 41 38
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Martin Joyal  7 27 0 2 3,86
GS Computing
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Jean Philippe 15 14 11 25 6
Roch St-Louis 13 5 10 15 26
Daniel Thibault 15 5 8 13 4
Mario Bertrand 13 7 5 12 17
Stéphane Lacasse 15 3 9 12 6
Sébastien Côté 13 7 3 10 24
Richard Gravel 15 4 5 9 18
Martin Doucet 15 4 5 9 0
Fabien Nadon 10 4 4 8 6
Stéphane Mongeon 9 0 3 3 4
Hugo Paquette 5 0 2 2 4
Gilles Séguin 5 0 2 2 6
Stéphane Cousineau 11 0 1 1 18
Marc Létourneau 3 0 1 1 6
    53 69 122 145
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Roch Carrière  15 22 2 0 1,47
Lumech Plumbing & Heating
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Tremblay 13 11 3 14 16
Stéphane Danis 12 7 7 14 31
Michel Plourde 13 3 11 14 16
Daniel Renaud 13 6 5 11 6
Richard Tetu 13 3 5 8 26
Patrick Matte 13 2 5 7 4
Erik Matte 13 2 3 5 14
Mathieu Thériault 11 1 2 3 6
François Sauvé 12 0 2 2 8
Marc Raymond 12 0 1 1 10
Stéphane Corriveau 3 0 1 1 2
Serge Girouard 13 0 0 0 0
    35 45 80 139
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Serge Girouard (1) 13 33 1 0 2,54
Pecco's Vélo
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Luc Cousineau 3 1 4 5 0
Benoit Savard 3 3 0 3 2
Martin Morneau 3 2 1 3 0
Rubens Durocher 3 0 2 2 10
Christian Nadeau 3 1 0 1 2
Joël Simard 3 1 0 1 0
Yves Séguin 3 0 0 0 0
Éric Cousineau 3 0 0 0 2
Patrick Harpin 3 0 0 0 4
Luc Bigras 3 0 0 0 0
    8 7 15 20
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Denis Blais (1) 3 16 0 0 5,33
Pierre Carrière Électrique-Lumen
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Mario Allain 3 1 0 1 2
Raymond Tetu 3 1 0 1 6
Jocelyn Charbonneau 3 0 1 1 4
Martin Cécyre 2 0 1 1 0
Nico Cyr 3 0 1 1 4
Stéphane Deneault 3 0 0 0 2
Martin Champoux 2 0 0 0 4
Benoit Tessier 2 0 0 0 0
Éric Allain 3 0 0 0 8
Martin Roussel 1 0 0 0 0
Daniel Raby 3 0 0 0 4
    2 3 5 34
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Pascal David  3 13 0 0 4,33
Pizza La Différence
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Parent 6 1 11 12 2
Michel Mongeon 7 8 3 11 6
Michel Sabourin 6 3 8 11 17
Patrick Hulan 7 5 4 9 6
Pierre Fournier 4 4 5 9 2
Frédérick Cantin 6 3 3 6 4
Marc Hamel 7 2 4 6 2
Dominic Robitaille 6 2 2 4 6
Louis Roy 7 0 1 1 6
Daniel Bolduc 3 0 0 0 0
Patrick Dubé 1 0 0 0 0
Michel Laprise 5 0 0 0 0
    28 41 69 51
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Marcel Gauthier (1) 7 12 2 0 1,71
Puits Artésiens Brunette
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Stéphane Brunette 9 10 3 13 6
Stéphane Bond 10 8 5 13 10
Christian Houle 10 5 8 13 2
Serge Fauchon 10 4 6 10 0
Éric Lavigne 10 5 4 9 2
Serge Bond 9 3 6 9 12
Dominic Demers 10 2 3 5 10
Michel Bernier 10 0 3 3 0
Érik Baril 10 1 1 2 20
Robert Sigouin 1 1 0 1 2
Luc Dépatie 10 0 0 0 10
    39 39 78 74
Gardiens de but PJ BA BL Pun. Moy.
Christian Raby (1) 9 20 0 0 2,22
Serge Chartier 1 1 0 0 1,00
Synerma - Samson et Associés
Nom PJ But (s) Ass. Pts Pun.
Robert Sabourin 8 5 4 9 4
Patrick Amyot 8 3 6 9 8
Marc Richer 8 5 1 6 14
Scott Gallant 7 5 1 6 12
Guy Gingras 7 1 3 4 2
Daniel Overvelde 7 1 3 4 0
Luc Young 7 0 4 4 8
Benoit Brault 6 2 1 3 2
Jean Wolfe 3 1 2 3 0
Christian Juneau 8 0 3 3 4
José Fernandez 8 0 1 1 8
Steve Piché 2 0 0 0 0
Denis Rivest 1 0 0 0 0
    23 29 52 62
Gardien de but PJ BA BL Pun. Moy.
Daniel Jobin  8 16 1 0 2,00