Division Bleue

Saison régulière 2000-2001

 Semaine courante  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  Janvier  Février
Sélectionnez la période de votre choix
# Date Aréna / h Équipe But (s) Équipe But (s)
1 24-Sep Gue11h30 Cyr Jiu-jitsu-CO DB (1) 2 P. Carrière É-Lumen (2) 1
2 24-Sep Gue 12h30 CD Tiles (3) 0 Brass. Raftsmen-BE (4) 4
3 24-Sep Gue 13h30 Lumech PLBG & H (5) 2 GS Computing (6) 2
4 25-Sep Sab 19 h Ergosanté-Adaptech (7) 1 Pecco's Vélo (8) 5
5 25-Sep Sab 20 h Barbara Personnel (9) 8 Croco Bar (10) 1
6 25-Sep Sab 21 h Pizza La Différence (11) 2 Puits A. Brunette (12) 4
7 25-Sep Sab 22 h Fondation Malette (13) 1 Synerma-Samson A(14) 4
8 27-Sep Sab 19 h Eau source Oterra (15) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2
9 27-Sep Sab 20 h Puits A. Brunette (12) 5 Fondation Malette (13) 1
10 27-Sep Sab 21 h P. Carrière É-Lumen (2) 5 CD Tiles (3) 3
11 27-Sep Sab 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 1 Lumech PLBG & H (5) 3
12 27-Sep Sab 23 h GS Computing (6) 7 Ergosanté-Adaptech (7) 3
13 28-Sep Cho 22 h Pecco's Vélo (8) 2 Barbara Personnel (9) 2
14 28-Sep Cho 23 h Croco Bar (10) 4 Pizza La Différence (11) 1
15 1-Oct Cho 22 h Pizza La Différence (11) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 1
16 1-Oct Gue 22 h Synerma-Samson A(14) 2 Puits A. Brunette (12) 5
17 1-Oct Gue 23 h Fondation Malette (13) 3 Eau source Oterra (15) 4
18 1-Oct Sab 22 h Pecco's Vélo (8) 2 Croco Bar (10) 1
19 2-Oct Gue 22h30 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 11 CD Tiles (3) 2
20 2-Oct Sab 22 h Lumech PLBG & H (5) 7 Ergosanté-Adaptech (7) 3
21 3-Oct Cho 22 h Pizza La Différence (11) 0 Synerma-Samson A(14) 4
22 3-Oct Cho 23 h Eau source Oterra (15) 7 Pecco's Vélo (8) 3
23 3-Oct Sab 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 6
24 4-Oct Gue 23 h Barbara Personnel (9) 3 Puits A. Brunette (12) 5
25 4-Oct Sab 23 h GS Computing (6) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3
26 8-Oct Cho 22 h CD Tiles (3) 0 GS Computing (6) 1
27 8-Oct Gue 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 5 Ergosanté-Adaptech (7) 2
28 8-Oct Gue 23 h Lumech PLBG & H (5) 1 P. Carrière É-Lumen (2) 3
29 8-Oct Sab 22 h Pecco's Vélo (8) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 6
30 9-Oct Gue 22h30 Synerma-Samson A(14) 4 Croco Bar (10) 1
31 9-Oct Sab 22 h Puits A. Brunette (12) 3 Eau source Oterra (15) 2
32 10-Oct Cho 22 h Ergosanté-Adaptech (7) 2 Pizza La Différence (11) 6
33 10-Oct Cho 23 h GS Computing (6) 3 Pecco's Vélo (8) 0
34 10-Oct Sab 23 h CD Tiles (3) 1 Lumech PLBG & H (5) 2
35 11-Oct Cho 23 h Croco Bar (10) 0 Fondation Malette (13) 6
36 11-Oct Gue 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 4
37 11-Oct Sab 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 1 Barbara Personnel (9) 8
38 12-Oct Sab 23 h Eau source Oterra (15) Synerma-Samson A(14) 2
39 15-Oct Gue 18 h Barbara Personnel (9) 3 Fondation Malette (13) 1
40 15-Oct Gue 19 h Croco Bar (10) 2 Puits A. Brunette (12) 3
41 15-Oct Gue 20 h Pizza La Différence (11) 3 Eau source Oterra (15) 1
42 15-Oct Gue 21 h CD Tiles (3) 4 Synerma-Samson A(14) 3
43 15-Oct Gue 22 h Lumech PLBG & H (5) 6 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1
44 15-Oct Gue 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 1 GS Computing (6) 3
45 17-Oct Cho 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 4 Pecco's Vélo (8) 1
46 17-Oct Cho 23 h Eau source Oterra (15) 5 Croco Bar (10) 2
47 17-Oct Sab 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 3 P. Carrière É-Lumen (2) 6
48 18-Oct Cho 23 h CD Tiles (3) 2 Fondation Malette (13) 3
49 18-Oct Sab 23 h Synerma-Samson A(14) 1 Barbara Personnel (9) 2
50 19-Oct Cho 23 h Lumech PLBG & H (5) 1 Pizza La Différence (11) 4
51 22-Oct Cho 22 h Pecco's Vélo (8) 2 P. Carrière É-Lumen (2) 0
52 22-Oct Gue 22 h GS Computing (6) 4 Brass. Raftsmen-BE (4) 1
53 22-Oct Gue 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 1 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 4
54 22-Oct Sab 22 h Eau source Oterra (15) 2 Barbara Personnel (9) 3
55 23-Oct Gue 22h30 Puits A. Brunette (12) 8 CD Tiles (3) 1
56 23-Oct Sab 22 h Fondation Malette (13) 1 Lumech PLBG & H (5) 2
57 24-Oct Cho 22 h Eau source Oterra (15) 1 Ergosanté-Adaptech (7) 1
58 24-Oct Cho 23 h Croco Bar (10) 3 P. Carrière É-Lumen (2) 3
59 24-Oct Sab 23 h Pizza La Différence (11) 1 Barbara Personnel (9) 4
60 25-Oct Cho 23 h Lumech PLBG & H (5) 3 Puits A. Brunette (12) 3
61 25-Oct Gue 23 h Synerma-Samson A(14) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1
62 25-Oct Sab 23 h CD Tiles (3) 0 Pecco's Vélo (8) 1
63 29-Oct Cho 22 h Barbara Personnel (9) 3 GS Computing (6) 1
64 29-Oct Gue 19 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2 Pizza La Différence (11) 2
65 29-Oct Gue 22 h Ergosanté-Adaptech (7) 5 CD Tiles (3) 2
66 29-Oct Gue 23 h Pecco's Vélo (8) 3 Lumech PLBG & H (5) 5
67 29-Oct Sab 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 3 Croco Bar (10) 2
68 30-Oct Sab 22 h P. Carrière É-Lumen (2) 2 Puits A. Brunette (12) 6
69 31-Oct Cho 22 h Fondation Malette (13) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 5
70 31-Oct Cho 23 h Lumech PLBG & H (5) 1 Synerma-Samson A(14) 0
71 31-Oct Sab 23 h GS Computing (6) 2 Eau source Oterra (15) 2
72 1-Nov Cho 23 h Croco Bar (10) 10 CD Tiles (3) 4
73 1-Nov Gue 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 2 Barbara Personnel (9) 7
74 1-Nov Sab 23 h Pizza La Différence (11) 5 Pecco's Vélo (8) 1
75 5-Nov Cho 22 h Synerma-Samson A(14) 3 P. Carrière É-Lumen (2) 1
76 5-Nov Cho 23 h GS Computing (6) 3 Puits A. Brunette (12) 3
77 5-Nov Sab 22 h Fondation Malette (13) 4 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3
78 6-Nov Gue 22h30 Eau source Oterra (15) 4 Brass. Raftsmen-BE (4) 3
79 6-Nov Sab 22 h CD Tiles (3) 0 Barbara Personnel (9) 8
80 7-Nov Cho 22 h Ergosanté-Adaptech (7) 2 Croco Bar (10) 8
81 7-Nov Cho 23 h Pecco's Vélo (8) 5 Synerma-Samson A(14) 6
82 7-Nov Sab 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 2 Fondation Malette (13) 5
83 8-Nov Cho 23 h Barbara Personnel (9) 6 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 4
84 8-Nov Gue 23 h Lumech PLBG & H (5) 3 Eau source Oterra (15) 3
85 8-Nov Sab 23 h Pizza La Différence (11) 6 CD Tiles (3) 4
86 9-Nov Sab 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 4 Puits A. Brunette (12) 3
87 12-Nov Cho 22 h Puits A. Brunette (12) 9 Ergosanté-Adaptech (7) 0
88 12-Nov Cho 23 h Synerma-Samson A(14) 2 Brass. Raftsmen-BE (4) 6
89 12-Nov Sab 22 h Fondation Malette (13) 3 GS Computing (6) 2
90 13-Nov Gue 22h30 P. Carrière É-Lumen (2) 0 Pizza La Différence (11) 10
91 13-Nov Sab 22 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3 Croco Bar (10) 4
92 14-Nov Cho 22 h Barbara Personnel (9) 4 Lumech PLBG & H (5) 4
93 14-Nov Cho 23 h CD Tiles (3) 1 Eau source Oterra (15) 5
94 14-Nov Sab 23 h Puits A. Brunette (12) 6 Pecco's Vélo (8) 0
95 15-Nov Gue 23 h Fondation Malette (13) 2 Ergosanté-Adaptech (7) 2
96 15-Nov Sab 23 h GS Computing (6) 2 Synerma-Samson A(14) 0
97 19-Nov Gue 19 h Synerma-Samson A(14) 6 Ergosanté-Adaptech (7) 0
98 19-Nov Gue 20 h Pecco's Vélo (8) 2 Fondation Malette (13) 7
99 19-Nov Gue 21 h Croco Bar (10) 3 GS Computing (6) 6
100 19-Nov Gue 22 h Eau source Oterra (15) 8 P. Carrière É-Lumen (2) 0
101 19-Nov Gue 23 h CD Tiles (3) 0 Puits A. Brunette (12) 9
102 21-Nov Cho 22 h Pizza La Différence (11) 1 GS Computing (6) 4
103 21-Nov Cho 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 3 Barbara Personnel (9) 0
104 21-Nov Sab 23 h Lumech PLBG & H (5) 3 Fondation Malette (13) 3
105 22-Nov Cho 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 3 Pecco's Vélo (8) 1
106 22-Nov Gue 23 h Puits A. Brunette (12) 4 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2
107 23-Nov Sab 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 3 Synerma-Samson A(14) 6
108 26-Nov Cho 22 h Barbara Personnel (9) 7 P. Carrière É-Lumen (2) 3
109 26-Nov Cho 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2 Synerma-Samson A(14) 2
110 26-Nov Sab 22 h CD Tiles (3) 1 Pizza La Différence (11) 0
111 26-Nov Sab 23 h Eau source Oterra (15) 7 Fondation Malette (13) 5
112 27-Nov Gue 22h30 Puits A. Brunette (12) 1 Lumech PLBG & H (5) 4
113 27-Nov Sab 22 h Croco Bar (10) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 5
114 28-Nov Cho 22 h Eau source Oterra (15) 1 GS Computing (6) 4
115 28-Nov Cho 23 h Barbara Personnel (9) 6 Ergosanté-Adaptech (7) 3
116 28-Nov Sab 23 h Fondation Malette (13) 8 P. Carrière É-Lumen (2) 3
117 29-Nov Cho 23 h Synerma-Samson A(14) 4 CD Tiles (3) 1
118 29-Nov Gue 23 h Croco Bar (10) 0 Pecco's Vélo (8) 2
119 29-Nov Sab 23 h Pizza La Différence (11) 4 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3
120 03 Déc Cho 22 h Brass Raftsmen-BE (4) 4 Eau source Oterra (15) 3
121 03 Déc Gue 21 h Pizza La Différence (11) 6 P. Carrière É-Lumen (2) 1
122 03 Déc Gue 22 h GS Computing (6) 1 Barbara Personnel (9) 1
123 03 Déc Gue 23 h Lumech PLBG & H (5) 5 Croco Bar (10) 3
124 03 Déc Sab 22 h Pecco's Vélo (8) 2 Puits A. Brunette (12) 1
125 04-Déc Gue 22h30 Ergosanté-Adaptech (7) 3 Fondation Malette (13) 7
126 05-Déc Cho 22 h Synerma-Samson A(14) 2 Lumech PLBG & H (5) 1
127 05-Déc Cho 23 h Eau source Oterra (15) 9 CD Tiles (3) 1
128 05-Déc Sab 23 h Puits A. Brunette (12) 6 Brass. Raftsmen-BE (4) 2
129 06-Déc Cho 23 h GS Computing (6) 4 Croco Bar (10) 0
130 06-Déc Gue 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3 Fondation Malette (13) 6
131 07-Déc Sab 23 h Pecco's Vélo (8) 1 Ergosanté-Adaptech (7) 1
132 10-Déc Cho 22 h GS Computing (6) 2 Pizza La Différence (11) 1
133 10-Déc Cho 23 h Croco Bar (10) 6 Ergosanté-Adaptech (7) 1
134 10-Déc Sab 22 h Fondation Malette (13) 4 CD Tiles (3) 2
135 10-Déc Sab 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2 Puits A. Brunette (12) 3
136 11-Déc Gue 22h30 P. Carrière É-Lumen (2) 0 Synerma-Samson A(14) 7
137 11-Déc Sab 22 h Eau source Oterra (15) 1 Lumech PLBG & H (5) 1
138 12-Déc Cho 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 2 Fondation Malette (13) 2
139 12-Déc Cho 23 h Pecco's Vélo (8) 1 Pizza La Différence (11) 4
140 12-Déc Sab 23 h Barbara Personnel (9) 3 CD Tiles (3) 0
141 13-Déc Cho 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 1 Synerma-Samson A(14) 10
142 13-Déc Gue 23 h Puits A. Brunette (12) 4 GS Computing (6) 2
143 13-Déc Sab 23 h Croco Bar (10) 5 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 0
144 14-Déc Sab 23 h Lumech PLBG & H (5) 2 Barbara Personnel (9) 3
145 1-Déc Cho 22 h GS Computing (6) 6 Fondation Malette (13) 1
146 17-Déc Cho 23 h Lumech PLBG & H (5) 4 CD Tiles (3) 1
147 17-Déc Sab 22 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2 Barbara Personnel (9) 9
148 18-Déc Gue 22h30 Synerma-Samson A(14) 2 Pecco's Vélo (8) 0
149 18-Déc Sab 22 h Brass. Raftsmen-BE (4) 3 Pizza La Différence (11) 3
150 19-Déc Cho 22 h P. Carrière É-Lumen (2) 4 Croco Bar (10) 7
151 19-Déc Cho 23 h Puits A. Brunette (12) 3 Pizza La Différence (11) 2
152 19-Déc Sab 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 2 Eau source Oterra (15) 15
153 7-Jan Cho 22 h Pecco's Vélo (8) 2 Eau  source Oterra (15) 5
154 7-Jan Cho 23 h Barbara Personnel (9) 2 Brass. Raftsmen-BE (4) 3
155 7-Jan Sab 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 3 Ergosanté-Adaptech (7) 2
156 8-Jan Gue 22h30 Synerma-Samson A(14) 0 GS Computing (6) 2
157 8-Jan Sab 22 h Pizza La Différence (11) 0 Lumech PLBG & H (5) 6
158 8-Jan Sab 23 h Fondation Malette (13) 3 Croco Bar (10) 6
159 9-Jan Cho 22 h Puits A. Brunette (12) 4 P. Carrière É-Lumen (2) 2
160 9-Jan Cho 23 h Barbara Personnel (9) 5 Eau source Oterra (15) 1
161 9-Jan Sab 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 6 Ergosanté-Adaptech (7) 1
162 10-Jan Cho 23 h Fondation Malette (13) 2 Pizza La Différence (11) 8
163 10-Jan Gue 23 h GS Computing (6) 7 CD Tiles (3) 1
165 10-Jan Sab 23 h Croco Bar (10) 1 Lumech PLBG & H (5) 3
166 11-Jan Sab 23 h Puits A. Brunette (12) 3 Synerma-Samson A(14) 1
167 14-Jan Cho 22 h P. Carrière É-Lumen (2) 2 Eau source Oterra (15) 5
168 14-Jan Cho 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1 Pecco's Vélo (8) 1
164 14-Jan Sab 22 h Pizza La Différence (11) 10 Ergosanté-Adaptech (7) 3
169 14-Jan Sab 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 0 GS Computing (6) 6
170 15-Jan Gue 22h30 CD Tiles (3) 4 Croco Bar (10) 5
171 15-Jan Sab 22 h Synerma-Samson A(14) 1 Fondation Malette (13) 4
172 16-Jan Cho 22 h Lumech PLBG & H (5) 4 Brass. Raftsmen-BE (4) 4
173 16-Jan Cho 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 0 Puits A. Brunette (12) 2
174 16-Jan Sab 23 h Barbara Personnel (9) 5 Pecco's Vélo (8) 0
175 17-Jan Cho 23 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3 Eau source Oterra (15) 4
176 17-Jan Gue 23 h GS Computing (6) 2 P. Carrière É-Lumen (2) 0
177 17-Jan Sab 23 h Pizza La Différence (11) 9 Croco Bar (10) 1
178 21-Jan Cho 22 h Pecco's Vélo (8) 0 GS Computing (6) 0
179 21-Jan Cho 23 h Croco Bar (10) 0 Synerma-Samson A(14) 8
180 21-Jan Gue 22 h CD Tiles (3) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 2
181 21-Jan Gue 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 4 P. Carrière É-Lumen (2) 8
182 21-Jan Sab 22 h Ergosanté-Adaptech (7) 1 Lumech PLBG & H (5) 6
183 22-Jan Gue 22h30 Eau source Oterra (15) 6 Puits A. Brunette (12) 3
184 22-Jan Sab 22 h Fondation Malette (13) 4 Barbara Personnel (9) 6
185 23-Jan Cho 22 h Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1 GS Computing (6) 4
186 23-Jan Cho 23 h Brass. Raftsmen-BE (4) 5 CD Tiles (3) 1
187 24-Jan Cho 23 h P. Carrière É-Lumen (2) 1 Lumech PLBG & H (5) 8
188 24-Jan Sab 23 h Eau source Oterra (15) 2 Pizza La Différence (11) 3
189 25-Jan Sab 23 h Fondation Malette (13) 5 Pecco's Vélo (8) 4
190 29-Jan Gue 22h30 P. Carrière É-Lumen (2) 1 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 4
191 30-Jan Cho 22 h Pecco's Vélo (8) 5 CD Tiles (3) 3
192 30-Jan Cho 23 h Croco Bar (10) 2 Barbara Personnel (9) 9
193 30-Jan Sab 23 h GS Computing (6) 3 Lumech PLBG& H (5) 3
194 31-Jan Cho 23 h Ergosanté-Adaptech (7) 5 Brass. Raftsmen-BE (4) 2
195 31-Jan Gue 23 h Fondation Malette (13) 6 Puits A. Brunette (12) 5
196 31-Jan Sab 23 h Synerma-Samson A(14) 6 Eau source Oterra (15) 3
197 01-Fév Sab 23 h Barbara Personnel (9) 4 Pizza La Différence (11) 0
198 04-Fév Cho 22 h Barbara Personnel (9) 1 Synerma-Samson A(14) 1
199 04-Fév Gue 21 h Croco Bar (10) 3 Eau source Oterra (15) 5
200 04-Fév Gue 22 h Pecco's Vélo (8) 1 Brass. Raftsmen-BE (4) 3
201 04-Fév Gue 23 h CD Tiles (3) 3 P. Carrière É-Lumen (2) 3
202 04-Fév Sab 22 h Ergosanté-Adaptech (7) 1 GS Computing (6) 8
203 05-Fév Gue 22h30 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 1 Lumech PLBG & H (5) 2
204 06-Fév Cho 22 h Puits A. Brunette (12) 5 Barbara Personnel (9) 2
205 06-Fév Cho 23 h Pizza La Différence(11) 5 Fondation Malette (13) 0
206 11-Fév Gue 18 h Brass. Raftsmen-BE (4) 2 Cyr Jiu-jitsu-CODB (1) 3
207 11-Fév Gue 19 h Lumech PLBG & H (5) 7 Pecco's Vélo (8) 1
208 11-Fév Gue 20 h CD Tiles (3) 3 Ergosanté-Adaptech (7) 4
209 11-Fév Gue 21 h Synerma-SamsonA(14) 2 Pizza La Différence(11) 2
210 11-Fév Gue 22 h Puits A. Brunette (12) 5 Croco Bar (10) 2